公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 山东科技大学留学生公寓公共厨房消防监控及智能门禁系统、智能门锁、电路系统维修项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 山东科技大学 | ||
行政区域 | 山东省 | 公告时间 | 2025年07月04日 22:00 |
评审专家名单 | 标包A:李晓峰、郑庆领、阎文欣 | ||
总中标金额 | ¥6.300000 万元(人民币) | ||
项目联系人 | 山东标新项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 053182373611 | ||
采购单位 | 山东科技大学 | ||
采购单位地址 | 青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学) | ||
采购单位联系方式 | 053286057157(山东科技大学) | ||
代理机构名称 | 山东标新项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 山东省济南市历下县(区)荆山路788号仁和盛庭南区公建楼206室 | ||
代理机构联系方式 | 053182373611 |
山东科技大学留学生公寓公共厨房消防监控及智能门禁系统、智能门锁、电路系统维修项目中标(成交)结果公告 | ||||||
一、项目编号:SDGP370000000202502003979 | ||||||
二、项目名称:山东科技大学留学生公寓公共厨房消防监控及智能门禁系统、智能门锁、电路系统维修项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李晓峰、郑庆领、阎文欣 | ||||||
标包A:青岛金港普纳建筑工程有限公司(89.95、90.95、95.95)、青岛房屋管家维修服务有限公司(85.03、87.53、91.53)、青岛星之火电子科技有限公司(82.35、87.85、93.45)、青岛大佳信息技术有限公司(86.5、90.0、95.5)、青岛新思瑞物联网技术有限公司(67.95、69.95、77.45) |
||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:参照发改办价格[2003]857号文件规定标准的75% |
||||||
收费金额(单位:元):708.75 |
||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 |
||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 |
||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、青岛房屋管家维修服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||
2、青岛星之火电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||
3、青岛新思瑞物联网技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||
4、青岛大佳信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 |
||||||
名 称:山东科技大学 |
||||||
地 址:青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学) |
||||||
联系方式:053286057157(山东科技大学) |
||||||
2、采购代理机构信息(如有) |
||||||
名 称:山东标新项目管理有限公司 |
||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)荆山路788号仁和盛庭南区公建楼206室 |
||||||
联系方式:053182373611 |
||||||
3、项目联系方式 |
||||||
项目联系人:山东标新项目管理有限公司 |
||||||
联系方式:053182373611<input type='hidden' name='linkMan’ size=’10’ readonly value=’山东标新项目管理有限公司’ /><input type='hidden' name='linkTel’ size=’10’ readonly value=’053182373611′ /> |
||||||
十一、附件: |