公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 山东科技大学留学生公寓A19、A21公寓卫生间防水维修、木门更换与公共区域粉刷项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 山东科技大学 | ||
行政区域 | 山东省 | 公告时间 | 2025年07月04日 22:00 |
评审专家名单 | 标包A:杨锡生、王在超、马英骁 | ||
总中标金额 | ¥6.601582 万元(人民币) | ||
项目联系人 | 山东卓舜招标咨询有限公司 | ||
项目联系电话 | 053285656759 | ||
采购单位 | 山东科技大学 | ||
采购单位地址 | 青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学) | ||
采购单位联系方式 | 053286057157(山东科技大学) | ||
代理机构名称 | 山东卓舜招标咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | ||
代理机构联系方式 | 053285656759 |
山东科技大学留学生公寓A19、A21公寓卫生间防水维修、木门更换与公共区域粉刷项目中标(成交)结果公告 | ||||||
一、项目编号:SDGP370000000202502004372 | ||||||
二、项目名称:山东科技大学留学生公寓A19、A21公寓卫生间防水维修、木门更换与公共区域粉刷项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:杨锡生、王在超、马英骁 | ||||||
标包A:青岛房屋管家维修服务有限公司(83.63、85.63、88.63)、青岛金港普纳建筑工程有限公司(75.24、78.24、79.24)、青岛新英蓝图市政工程有限公司(78.0、80.0、83.0)、青岛星之火建筑装饰工程有限公司(76.25、80.25、87.25)、青岛华瑞科机电安装有限公司(73.08、77.08、92.08) |
||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:详见竞争性磋商文件 |
||||||
收费金额(单位:元):495.12 |
||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 |
||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜: |
||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、青岛金港普纳建筑工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
2、青岛华瑞科机电安装有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
3、青岛星之火建筑装饰工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
4、青岛新英蓝图市政工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
5、青岛润泽鸿飞装饰工程有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等符合性审查未通过) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 |
||||||
名 称:山东科技大学 |
||||||
地 址:青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学) |
||||||
联系方式:053286057157(山东科技大学) |
||||||
2、采购代理机构信息(如有) |
||||||
名 称:山东卓舜招标咨询有限公司 |
||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 |
||||||
联系方式:053285656759 |
||||||
3、项目联系方式 |
||||||
项目联系人:山东卓舜招标咨询有限公司 |
||||||
联系方式:053285656759<input type='hidden' name='linkMan’ size=’10’ readonly value=’山东卓舜招标咨询有限公司’ /><input type='hidden' name='linkTel’ size=’10’ readonly value=’053285656759′ /> |
||||||
十一、附件: |