财经盒子
关注理财知识的网站

今日突破年线个股(今日突破年线个股乖离率排名一览)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3541.67点,收于年线之上,涨跌幅0.580%,A股总成交额为11194.74亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有延江股份、拉卡拉、新和成等,乖离率分别为9.75%、7.94%、7.91%;浙商证券、友阿股份、节能国祯等个股乖离率小,刚刚站上年线。

1月17日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300658 延江股份 12.95 15.99 12.40 13.61 9.75
300773 拉 卡 拉 8.56 12.31 28.07 30.30 7.94
002001 新 和 成 9.99 2.68 30.01 32.38 7.91
603636 南威软件 10.02 2.72 9.21 9.88 7.30
600410 华胜天成 10.04 4.68 7.07 7.56 6.95
300302 同有科技 7.24 5.58 10.00 10.66 6.65
002298 中电兴发 6.28 6.15 7.55 7.96 5.38
000938 紫光股份 8.02 2.29 23.15 24.37 5.28
300572 安车检测 6.64 11.29 28.40 29.88 5.20
000566 海南海药 5.28 6.18 5.50 5.78 5.13
600776 东方通信 8.32 5.33 11.80 12.37 4.81
300249 依 米 康 5.57 10.31 7.08 7.39 4.43
300578 会畅通讯 5.21 4.25 28.68 29.90 4.25
300300 海峡创新 7.58 5.44 4.90 5.11 4.23
605177 东亚药业 5.18 31.34 30.99 32.30 4.21
601808 中海油服 4.08 0.31 14.76 15.31 3.73
300563 神宇股份 4.16 3.75 14.76 15.29 3.56
603758 秦安股份 4.08 0.65 8.87 9.18 3.51
300575 中旗股份 5.49 1.93 23.24 24.02 3.36
603501 韦尔股份 4.89 0.85 281.24 290.60 3.33
603392 万泰生物 8.15 2.48 223.23 230.48 3.25
300711 广哈通信 2.96 3.85 14.51 14.95 3.05
300582 英 飞 特 7.03 7.07 21.00 21.62 2.94
300167 迪 威 迅 5.26 2.62 5.05 5.20 2.93
300921 南凌科技 6.90 7.08 22.58 23.23 2.87
600446 金证股份 4.09 2.70 14.11 14.51 2.87
300380 安硕信息 4.57 2.45 17.57 18.06 2.78
002630 华西能源 5.15 6.26 2.39 2.45 2.63
000890 法 尔 胜 4.82 4.16 4.87 5.00 2.61
000158 常山北明 9.94 7.43 7.23 7.41 2.45
000768 中航西飞 2.61 0.85 30.28 31.02 2.44
603039 泛微网络 6.13 0.75 70.15 71.85 2.43
600030 中信证券 2.56 1.65 25.09 25.67 2.31
300174 元力股份 2.36 0.82 16.08 16.45 2.31
300223 北京君正 3.94 2.68 107.01 109.45 2.28
300308 中际旭创 2.76 1.63 39.26 40.15 2.26
300548 博创科技 5.20 6.66 34.01 34.78 2.26
002821 凯 莱 英 6.08 1.34 362.67 370.77 2.23
300429 强力新材 3.41 2.81 12.18 12.44 2.18
300768 迪普科技 5.45 1.89 39.95 40.81 2.16
600298 安琪酵母 5.06 1.02 53.89 55.05 2.16
300383 光环新网 7.12 6.50 15.47 15.80 2.14
300455 康拓红外 3.33 1.03 10.33 10.55 2.11
300085 银 之 杰 6.41 6.10 15.46 15.78 2.09
002446 盛路通信 3.70 2.81 6.05 6.17 1.99
600977 中国电影 2.63 0.95 12.61 12.86 1.98
300882 万胜智能 2.17 2.55 18.00 18.35 1.97
002406 远东传动 2.80 1.25 6.12 6.24 1.95
000016 深康佳A 2.52 0.62 6.40 6.52 1.91
603696 安记食品 1.85 1.86 9.71 9.89 1.89
002503 搜 于 特 2.98 7.62 1.70 1.73 1.88
300253 卫宁健康 5.16 1.84 15.43 15.70 1.76
300189 神农科技 2.10 3.84 4.78 4.86 1.73
002792 通宇通讯 3.13 1.87 16.21 16.49 1.72
600152 维科技术 2.23 0.63 7.67 7.80 1.63
300348 长亮科技 7.30 5.17 16.49 16.76 1.62
002430 杭氧股份 1.85 1.16 30.84 31.32 1.56
601858 中国科传 2.28 0.55 8.85 8.99 1.55
002981 朝阳科技 3.53 7.72 23.71 24.07 1.53
603136 天 目 湖 3.19 0.97 16.90 17.15 1.49
002409 雅克科技 2.70 1.46 73.22 74.30 1.47
601512 中新集团 3.30 0.63 9.25 9.39 1.47
600862 中航高科 2.93 0.53 31.53 31.99 1.45
300779 惠城环保 2.63 1.85 17.33 17.58 1.44
002251 步 步 高 1.52 3.46 7.26 7.36 1.42
600449 宁夏建材 3.96 1.45 12.16 12.33 1.39
300812 易天股份 3.00 3.20 22.38 22.69 1.37
300689 澄天伟业 4.67 2.41 21.91 22.20 1.33
601500 通用股份 2.81 1.85 5.41 5.48 1.26
603161 科华控股 1.87 2.55 15.04 15.23 1.25
603839 安正时尚 1.72 0.30 8.77 8.88 1.23
300159 新研股份 2.91 2.55 4.19 4.24 1.21
002085 万丰奥威 1.82 0.88 5.52 5.58 1.17
003004 声迅股份 3.25 3.17 27.30 27.61 1.12
002861 瀛通通讯 2.48 1.87 13.08 13.22 1.09
600971 恒源煤电 1.73 1.20 6.41 6.48 1.07
603601 再升科技 4.89 2.29 11.88 12.01 1.06
300897 山科智能 3.03 4.20 35.04 35.40 1.03
300210 森远股份 2.36 2.40 3.86 3.90 0.99
300173 福能东方 3.64 2.52 6.21 6.27 0.98
600822 上海物贸 1.20 0.48 9.16 9.25 0.97
002417 深南股份 9.96 6.02 5.68 5.74 0.97
300577 开润股份 2.23 1.17 21.84 22.05 0.97
300137 先河环保 3.29 2.46 7.46 7.53 0.96
003029 吉大正元 6.95 4.63 22.57 22.79 0.96
600626 申达股份 1.79 0.88 3.96 3.99 0.77
002207 准油股份 1.70 1.15 5.94 5.98 0.74
003018 金富科技 1.24 1.62 11.33 11.40 0.66
601008 连 云 港 1.08 0.72 3.73 3.75 0.65
000868 安凯客车 1.77 0.84 3.99 4.02 0.65
002653 海 思 科 1.36 0.60 20.77 20.90 0.63
300697 电工合金 0.88 0.94 12.52 12.59 0.58
600408 ST 安 泰 1.46 1.65 3.46 3.48 0.58
600190 锦 州 港 0.71 0.19 2.81 2.83 0.54
002745 木 林 森 2.77 3.76 14.76 14.84 0.53
000568 泸州老窖 1.11 0.45 228.49 229.68 0.52
002771 真 视 通 5.37 1.80 10.74 10.79 0.48
600388 龙净环保 2.36 1.03 8.62 8.66 0.47
600076 康欣新材 1.03 0.94 3.89 3.91 0.44
300422 博 世 科 1.81 0.77 8.94 8.98 0.44
600628 新 世 界 0.50 1.20 7.96 7.99 0.40
300503 昊志机电 1.89 3.83 13.43 13.48 0.38
300916 朗特智能 2.10 3.40 62.91 63.15 0.38
603053 成都燃气 1.07 0.30 10.36 10.40 0.35
000034 神州数码 9.99 8.23 17.23 17.29 0.33
000025 特 力A 0.53 1.00 15.00 15.04 0.29
300753 爱朋医疗 1.77 5.87 21.19 21.25 0.27
605258 协和电子 1.89 4.10 32.21 32.29 0.26
300880 迦南智能 1.39 2.78 24.79 24.85 0.24
300802 矩子科技 1.82 1.66 38.58 38.67 0.24
603655 朗博科技 1.22 1.13 23.13 23.18 0.23
600020 中原高速 0.31 0.24 3.24 3.25 0.21
002131 利欧股份 3.16 3.36 2.60 2.61 0.20
300185 通裕重工 0.90 1.22 3.35 3.36 0.20
002373 千方科技 3.95 2.75 15.77 15.80 0.17
600699 均胜电子 5.40 3.84 21.45 21.48 0.12
600336 澳 柯 玛 1.04 1.71 6.81 6.82 0.12
300326 凯 利 泰 0.45 3.43 11.04 11.05 0.06
300388 节能国祯 1.44 0.52 7.76 7.76 0.04
002277 友阿股份 1.53 1.69 3.31 3.31 0.04
601878 浙商证券 0.72 0.77 12.54 12.54 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 今日突破年线个股(今日突破年线个股乖离率排名一览)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏