财经盒子
关注理财知识的网站

10月29日A股收盘北向资金净入前20个股,掌握资金动向!

10月29日A股收盘北向资金净入前20个股,掌握资金动向!

序 代码 名称 主力净流入

沪股通

1· 601012 隆基股份 27.1亿

2· 600030 中信证券 7.28亿

3· 603799 华友钴业 5.98亿

4· 601919 中远海控 5.95亿

5· 600893 航发动力 4.58亿

6· 600887 伊利股份 4.24亿

7· 603259 药明康德 2.90亿

8· 600522 中天科技 2.69亿

9· 600760 中航沈飞 2.44亿

10· 600703 三安光电 2.35亿

11· 688008 澜起科技 2.06亿

12· 600460 士兰微 1.66亿

13· 600577 精达股份 1.62亿

14· 600745 闻泰科技 1.51亿

15· 601658 邮储银行 1.45亿

16· 600089 特变电工 1.27亿

17· 600600 青岛啤酒 1.19亿

18· 600038 中直股份 1.17亿

19· 688012 中微公司 1.11亿

20· 601908 京运通 1.07亿

序 代码 名称 主力净流入

深股通

1· 300015 爱尔眼科 5.42亿

2· 300760 迈瑞医疗 4.39亿

3· 300750 宁德时代 3.50亿

4· 002312 川发龙蟒 3.32亿

5· 000333 美的集团 3.20亿

6· 002612 朗姿股份 3.14亿

7· 002129 中环股份 2.45亿

8· 002610 爱康科技 2.36亿

9· 002049 紫光国微 2.28亿

10· 002241 歌尔股份 2.27亿

11· 300496 中科创达 2.19亿

12· 002027 分众传媒 2.01亿

13· 000895 双汇发展 1.94亿

14· 002714 牧原股份 1.92亿

15· 300450 先导智能 1.83亿

16· 002459 晶澳科技 1.80亿

17· 300433 蓝思科技 1.77亿

18· 000519 中兵红箭 1.73亿

19· 002091 江苏国泰 1.68亿

20· 002617 露笑科技 1.64亿

声明: ‌本文所有数据及观点仅供参考,不作为投资依据! #A股# #财经# #股票# #投资理财# #今日复盘# #我要上 头条# 您的点赞是对我最大的支持,感谢!

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 10月29日A股收盘北向资金净入前20个股,掌握资金动向!

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏