证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.46%,A股成交金额较前三日增加4.51%,主力资金净流入最多的概念为玉米,该概念所属个股共有16只,其中主力资金净流入前列的个股是大 北 农、苏垦农发、农发种业,分别净流入2.61亿元、1.95亿元、0.94亿元;净流出最多的个股为神农科技、天康生物、厦门象屿,净流出0.11亿元、849.70万元、692.89万元。(数据宝)
玉米概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) |
主力资金 (亿元) |
主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002385 | 大 北 农 | 6.14 | 6.59 | 2.61 | 11.43 |
601952 | 苏垦农发 | 9.33 | 9.79 | 1.95 | 20.18 |
600313 | 农发种业 | 7.57 | 8.03 | 0.94 | 22.75 |
600598 | 北 大 荒 | 6.82 | 7.27 | 0.37 | 4.41 |
600127 | 金健米业 | 3.67 | 4.13 | 0.32 | 4.57 |
000998 | 隆平高科 | 3.44 | 3.90 | 0.29 | 3.11 |
300087 | 荃银高科 | 9.91 | 10.37 | 0.22 | 2.47 |
600811 | 东方集团 | 4.86 | 5.32 | 0.16 | 7.71 |
002041 | 登海种业 | 4.64 | 5.09 | 0.09 | 1.71 |
600354 | *ST 敦种 | 3.26 | 3.72 | 0.07 | 6.54 |
000713 | 丰乐种业 | 3.06 | 3.52 | 0.05 | 0.67 |
600371 | 万向德农 | 4.43 | 4.89 | 0.05 | 3.90 |
002588 | 史 丹 利 | 0.98 | 1.44 | 0.03 | 3.07 |
600057 | 厦门象屿 | -0.59 | -0.14 | -0.07 | -1.68 |
002100 | 天康生物 | -1.37 | -0.92 | -0.08 | -3.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金