财经盒子
关注理财知识的网站

表传媒行业三季度净利润增长的个股

表:传媒行业三季度净利润增长的个股

证券代码 证券名称 净利润增长率(%)今年三季 净利润(亿元)今年三季 申万行业

603888.SH 新华网 2,395.60 1.11 传媒

300251.SZ 光线传媒 767.66 5.53 传媒

300052.SZ 中青宝 730.18 0.14 传媒

300343.SZ 联创股份 658.29 1.63 传媒

000607.SZ 华媒控股 409.53 0.78 传媒

300242.SZ 佳云科技 375.25 0.34 传媒

000676.SZ 智度股份 299.18 2.27 传媒

002400.SZ 省广集团 298.91 1.04 传媒

300027.SZ 华谊兄弟 278.87 5.83 传媒

600576.SH 祥源文化 271.14 0.14 传媒

002188.SZ *ST巴士 247.19 0.07 传媒

002103.SZ 广博股份 217.60 0.23 传媒

002517.SZ 恺英网络 204.74 5.02 传媒

603721.SH 中广天择 199.32 0.10 传媒

300518.SZ 盛讯达 193.48 1.92 传媒

300781.SZ 因赛集团 180.07 0.50 传媒

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 表传媒行业三季度净利润增长的个股

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏