财经盒子
关注理财知识的网站

自动交易炒股软件排行榜(北交所成交活跃股排行榜)

12月19日,北交所个股合计成交量1.00亿股,成交额9.25亿元,成交额相对上一交易日减少2.85亿元,个股来看,收盘上涨的共7只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有7只,占可交易个股的4.76%,收盘涨幅居前的有诺思兰德、同力股份、广咨国际,分别上涨4.04%、2.43%、1.50%。收盘股价下跌的有139只,跌幅居前的有森萱医药、春光药装、中科美菱等,分别下跌7.40%、6.21%、5.06%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有北证50、森萱医药、硅烷科技等,成交额分别为4.62亿元、8189.09万元、3545.61万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在1%至5%之间的有35只。全天换手率居前的股票有春光药装、硅烷科技、中科美菱等,换手率分别为4.68%、3.82%、3.67%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
899050 北证50 978.37 -0.93 46185.39
830946 森萱医药 10.76 -7.40 1.76 8189.09
838402 硅烷科技 13.50 -4.59 3.82 3545.61
430047 诺思兰德 14.67 4.04 0.92 1999.71
831152 昆工科技 14.65 -2.46 1.73 1283.44
835185 贝 特 瑞 44.23 -0.96 0.04 1193.26
834599 同力股份 7.18 2.43 0.78 1161.81
838810 春光药装 8.91 -6.21 4.68 1049.47
833171 国航远洋 4.56 -1.51 1.19 1014.64
835892 中科美菱 12.00 -5.06 3.67 902.56
839725 惠丰钻石 16.53 -3.90 2.44 892.27
833914 远航精密 12.24 -4.38 1.25 849.14
831087 秋乐种业 5.52 -2.65 2.25 805.93
833429 康比特 7.58 -0.26 2.11 799.82
872808 曙光数创 28.97 -3.37 1.00 751.00
430300 辰光医疗 6.71 -4.55 2.15 687.84
837344 三元基因 18.44 -2.69 0.31 640.84
831641 格 利 尔 10.67 -2.91 2.35 600.41
836077 吉林碳谷 49.80 -0.14 0.12 593.16
870508 丰安股份 8.81 -0.68 2.50 574.13
834014 特瑞斯 13.06 -2.17 1.43 565.51
836239 长虹能源 23.50 -4.08 0.47 547.22
430139 华岭股份 10.53 -2.86 0.36 469.95
832662 方盛股份 7.18 -2.31 3.15 451.96
833230 欧康医药 10.79 -4.93 2.63 448.75
870866 绿亨科技 6.47 -3.29 1.36 446.35
835670 数 字 人 8.68 -2.36 0.77 437.25
835207 众诚科技 6.44 -3.59 2.10 434.27
430476 海能技术 16.30 -2.10 0.45 430.81
833075 柏星龙 10.00 -3.01 1.89 398.67
835368 连城数控 57.23 -0.35 0.06 396.60
838171 邦德股份 8.66 -2.91 1.53 395.26
835985 海泰新能 8.43 -0.71 0.37 375.67
832566 梓 橦 宫 6.88 -1.85 0.44 349.59
870357 雅 葆 轩 12.30 -3.45 1.82 344.83
873122 中 纺 标 12.05 -3.91 3.11 333.47
836433 大唐药业 3.76 -3.59 0.50 322.50
833819 颖泰生物 5.40 -0.74 0.05 318.95
836871 派 特 尔 5.31 -3.10 3.19 311.84
835237 力佳科技 16.02 -2.67 1.42 302.49
833266 生 物 谷 7.81 -2.50 0.37 294.67
836942 恒立钻具 11.25 -2.51 0.98 263.67
873223 荣亿精密 3.50 -3.05 1.80 258.85
430090 同辉信息 2.86 -1.04 0.64 254.57
836957 汉维科技 5.72 -0.87 1.67 251.32
870199 倍 益 康 26.92 -0.92 0.75 235.89
430685 新芝生物 14.57 -0.34 0.43 233.14
832491 奥 迪 威 9.82 -0.81 0.27 224.44
836826 盖世食品 9.74 0.62 0.67 217.77
834639 晨光电缆 4.12 -2.14 0.74 216.89
837046 亿能电力 5.47 -1.97 2.20 212.74
832876 慧为智能 7.13 -1.93 1.55 203.55
871642 通易航天 7.00 -1.82 0.50 192.82
839790 联迪信息 6.38 -3.04 1.52 191.47
831010 凯添燃气 3.89 -2.51 0.29 185.77
834021 流金岁月 3.01 -1.63 0.25 180.37
833523 德瑞锂电 12.71 -0.63 0.30 180.17
833533 骏创科技 16.42 -3.01 0.58 179.61
832110 雷特科技 17.01 -2.02 1.28 170.60
830964 润农节水 3.27 -0.91 0.30 169.68
832735 德源药业 17.96 -0.55 0.21 167.18
870204 沪江材料 9.03 -0.88 1.12 163.09
833580 科创新材 4.64 -1.90 1.47 162.51
873339 恒太照明 5.34 -2.91 0.53 162.29
873169 七丰精工 6.09 -2.09 0.96 160.88
834062 科润智控 5.38 -2.00 0.30 158.75
838670 恒进感应 17.29 -0.12 0.55 144.67
837821 则成电子 9.08 -1.30 0.95 139.90
871753 天 纺 标 7.97 -2.80 1.21 130.35
834682 球冠电缆 5.11 -1.92 0.32 129.80
831305 海希通讯 7.37 -0.81 0.30 129.13
839729 永顺生物 8.03 -0.12 0.20 128.93
830832 齐鲁华信 6.42 -2.58 0.16 127.54
833943 优机股份 7.28 -2.02 1.16 127.07
871981 晶赛科技 12.40 -0.88 0.26 125.83
873527 夜 光 明 8.51 -1.39 0.62 124.71
833346 威贸电子 7.09 -0.84 0.60 120.95
832225 利通科技 6.05 -1.31 0.34 119.88
831726 朱 老 六 10.45 -0.76 0.45 119.45
831961 创远信科 11.31 -0.88 0.13 117.18
834475 三友科技 6.46 -1.82 0.51 114.34
831834 三维股份 4.19 -2.10 1.02 113.82
831832 科达自控 10.67 -1.93 0.24 107.32
838971 天马新材 17.20 -1.83 0.38 98.74
833873 中设咨询 3.48 -1.42 0.24 96.88
836414 欧普泰 22.09 -1.65 0.23 95.67
872374 云里物里 9.20 -1.18 0.36 93.05
835305 云创数据 10.50 -0.76 0.14 92.69
836270 天铭科技 13.74 -2.83 0.73 91.79
871634 新 威 凌 8.55 -1.72 0.79 91.38
832089 禾昌聚合 9.08 -0.66 0.16 91.38
835640 富 士 达 16.12 -0.56 0.03 89.40
831445 龙竹科技 6.80 -0.44 0.14 88.20
835179 凯德石英 17.82 -0.06 0.11 86.52
832278 鹿得医疗 5.65 -3.09 0.20 84.15
839167 同享科技 12.75 -3.12 0.11 79.92
835508 殷图网联 6.48 -0.61 0.48 79.52
832145 恒合股份 5.05 -1.56 0.54 76.57
839680 广道数字 12.20 -1.05 0.16 76.31
430489 佳先股份 6.28 -1.88 0.14 74.84
830799 艾融软件 6.49 -1.82 0.09 72.05
872925 锦好医疗 14.20 -1.93 0.18 71.75
870299 灿能电力 4.55 -1.73 0.67 70.14
871970 大禹生物 8.62 -0.92 0.40 67.97
831768 拾 比 佰 5.44 -0.91 0.16 67.60
832171 志晟信息 4.44 -0.45 0.22 64.35
835174 五新隧装 7.95 -0.63 0.15 64.09
831039 国义招标 4.73 -3.47 0.08 61.96
831278 泰德股份 3.42 -1.44 0.32 60.30
831370 新 安 洁 2.94 -1.01 0.07 59.05
836720 吉冈精密 11.38 -1.64 0.20 58.42
836263 中航泰达 5.23 0.19 0.11 58.03
833454 同心传动 6.25 -0.64 0.15 53.97
837212 智新电子 7.12 -0.97 0.13 49.15
430510 丰光精密 8.95 -1.43 0.09 49.01
831167 鑫 汇 科 9.37 -1.16 0.24 46.14
430418 苏轴股份 9.38 0.54 0.09 45.57
835184 国源科技 4.93 -0.60 0.10 44.55
834415 恒拓开源 3.94 -1.50 0.13 42.39
836260 中寰股份 5.52 -1.08 0.21 41.69
430564 天润科技 6.40 -1.69 0.40 41.24
871857 泓禧科技 8.63 -0.69 0.21 40.71
838030 德众汽车 3.20 -0.62 0.16 39.87
832419 路斯股份 5.88 -0.51 0.13 34.69
832885 星辰科技 11.46 -0.43 0.07 33.40
833509 同惠电子 13.41 0.22 0.04 32.30
838163 方大新材 5.45 -1.45 0.10 31.74
839946 华阳变速 3.17 -0.31 0.12 30.90
838275 驱 动 力 3.34 -2.91 0.10 28.73
831689 克 莱 特 8.82 -0.23 0.11 28.34
870436 大地电气 7.17 -1.10 0.09 27.51
833427 华维设计 5.49 -1.79 0.13 27.29
837092 汉鑫科技 13.66 -1.44 0.14 25.31
838924 广脉科技 5.81 -1.86 0.09 24.37
836675 秉扬科技 4.88 -1.41 0.06 23.62
836395 朗鸿科技 16.00 -1.23 0.11 22.07
871553 凯腾精工 3.40 -0.58 0.07 20.94
430198 微创光电 4.70 -1.88 0.06 19.42
836149 旭杰科技 4.18 -2.34 0.08 16.47
871245 威博液压 11.24 -0.62 0.10 14.01
832000 安徽凤凰 5.16 -1.71 0.07 13.27
831856 浩淼科技 5.44 -2.33 0.04 12.21
871396 常辅股份 6.75 -0.88 0.04 11.89
830839 万通液压 6.76 -0.15 0.03 11.23
837242 建邦科技 8.86 -0.45 0.04 10.45
834765 美 之 高 6.47 0.00 0.08 10.22
836892 广咨国际 8.80 1.50 0.03 7.37

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 王媛媛 2022-12-19 12:44

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 自动交易炒股软件排行榜(北交所成交活跃股排行榜)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏