1月16日机构席位龙虎榜净买入额排行:(榜首002820 桂发祥跌停,机构逆市买入)
代码 股票名称 买入额(万) 卖出额(万) 净额(万)
002820 桂发祥 27062.24 7348.13 19714.11
688506 百利天恒 21440.88 8635.59 12805.29
002528 英飞拓 10925.65 0.22 10925.43
002821 凯莱英 9534.31 0 9534.31
601136 首创证券 3608.34 0 3608.34
002363 隆基机械 3181.65 443.75 2737.9
002235 安妮股份 2328.69 148.3 2180.39
301297 富乐德 2195.92 95.7 2100.22
001298 好上好 3293.01 2094.18 1198.83
002875 安奈儿 1354.24 157.65 1196.59
002137 实益达 3769.81 2724.87 1044.94
301380 挖金客 1456.09 554.83 901.26
603848 好太太 862.14 0 862.14
600814 杭州解百 670.47 0 670.47
603097 江苏华辰 661.24 0 661.24
603237 五芳斋 1405.76 747.3 658.46
002103 广博股份 1060.13 413.96 646.17
301062 上海艾录 2610.39 2390.59 219.8
300492 华图山鼎 256.55 71.11 185.44
300492 华图山鼎 256.55 71.11 185.44
003027 同兴环保 972.9 899.06 73.84
排行前三的股票分别是:
1、002820 桂发祥 :参股新三板、电商概念、股权转让、食品饮料概念、新零售。今天股价跌停,机构却净买入额1.97亿元,前期涨幅过高,应该是主力高位震仓,后续如有拉升可获卖出。
2、688506 百利天恒 :2023年1月13日公告,公司使用募集资金88439.74万元向全资子公司百利药业”进行增资,其中2224.8专项用于“新冠治疗领域创新抗体类药物研发项目”,剩余资金86214.94万元再由百利药业向其全资子公司多特生物进行增资,用于实施“抗体药物产业化建设项目”和“肿瘤治疗领域创新抗体类药物研发项目”。
3、002528 英飞拓 :化传媒概念、智慧城市、安防概念、智能家居、5G概念、人工智能、股权转让、军民融合、区块链、华为概念、快手概念、人脸识别、智能交通、深圳特区、深圳国资改革、智慧灯杆、抖音概念、智慧政务、数字经济、生物识别。