10月20日,北向资金近五日净流入前50个股,把握个股机会!
序号 代码 名称 北向净流入
1· 300750 宁德时代 23.64亿
2· 000333 美的集团 9.27亿
3· 002139 拓邦股份 9.26亿
4· 300274 阳光电源 8.94亿
5· 600460 士兰微 8.10亿
6· 601899 紫金矿业 7.81亿
7· 002352 顺丰控股 7.11亿
8· 603288 海天味业 6.97亿
9· 002475 立讯精密 6.44亿
10· 600036 招商银行 6.18亿
11· 600010 包钢股份 5.99亿
12· 002049 紫光国微 5.65亿
13· 600309 万华化学 5.05亿
14· 603259 药明康德 5.02亿
15· 603290 斯达半导 5.00亿
16· 601166 兴业银行 4.93亿
17· 300450 先导智能 4.83亿
18· 002747 埃斯顿 4.75亿
19· 600887 伊利股份 4.63亿
20· 300015 爱尔眼科 4.57亿
21· 601012 隆基股份 4.32亿
22· 603338 浙江鼎力 4.25亿
23· 600900 长江电力 4.09亿
24· 300207 欣旺达 3.77亿
25· 002714 牧原股份 3.68亿
26· 600050 中国联通 3.56亿
27· 601985 中国核电 3.55亿
28· 600256 广汇能源 3.51亿
29· 600690 海尔智家 3.48亿
30· 000519 中兵红箭 3.46亿
31· 601857 中国石油 3.42亿
32· 002299 圣农发展 3.41亿
33· 000651 格力电器 3.20亿
34· 601689 拓普集团 3.11亿
35· 002050 三花智控 3.08亿
36· 600009 上海机场 2.99亿
37· 300454 深信服 2.74亿
38· 601872 招商轮船 2.71亿
39· 601336 新华保险 2.62亿
40· 600104 上汽集团 2.58亿
41· 600885 宏发股份 2.48亿
42· 000629 攀钢钒钛 2.43亿
43· 603993 洛阳钼业 2.43亿
44· 002568 百润股份 2.43亿
45· 601877 正泰电器 2.41亿
46· 603198 迎驾贡酒 2.36亿
47· 002371 北方华创 2.33亿
48· 688111 金山办公 2.32亿
49· 603605 珀莱雅 2.31亿
50· 600583 海油工程 2.22亿
本文所有观点仅供参考,不作为任何投资依据!#A股##财经# #股票#
关注安哥财经每天获取最新股市资讯!您的点赞是对我最大的支持,感谢!