重磅消息!11月24日机构龙虎榜净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日机构龙虎榜净流入20大个股排行榜:
序号 代码 名称 涨跌幅 龙虎榜净流入 龙虎榜流入 龙虎榜流出 龙虎榜成交额 上榜原因
1 002466 天齐锂业 10.02% 47752.64 148296.79 100544.14 248840.93 连续三个交易日内,涨…
2 688536 思瑞浦 16.22% 19745.03 25452.72 5707.69 31160.42 有价格涨跌幅限制的日…
3 002466 天齐锂业 10.02% 19178.71 70983.72 51805.01 122788.74 日涨幅偏离值达到7%…
4 003012 东鹏控股 10.01% 10897.86 15284.69 4386.83 19671.51 日涨幅偏离值达到7%…
5 003012 东鹏控股 10.01% 10897.86 15284.69 4386.83 19671.51 日换手率达到20%的…
6 601388 怡球资源 10.12% 8276.54 15118.4 6841.86 21960.26 有价格涨跌幅限制的日…
7 601360 三六零 10.03% 6190.03 13832.58 7642.55 21475.13 有价格涨跌幅限制的日…
8 000573 粤宏远A 10.00% 5230.61 11381.36 6150.75 17532.11 连续三个交易日内,涨…
9 000301 东方盛虹 9.36% 4333.31 17277.96 12944.65 30222.61 日涨幅偏离值达到7%…
10 002192 *ST融捷 5.01% 3922.58 9677.09 5754.51 15431.6 连续三个交易日内,涨…
11 300444 双杰电气 18.77% 3823.43 7458.22 3634.79 11093.01 日涨幅达到15%的前…
12 300283 温州宏丰 19.94% 3681.04 6070.66 2389.62 8460.28 日涨幅达到15%的前…
13 600979 广安爱众 10.06% 2559.18 3187.54 628.36 3815.9 有价格涨跌幅限制的日…
14 000615 奥园美谷 9.96% 2056.73 4639.75 2583.02 7222.76 日涨幅偏离值达到7%…
15 002998 优彩资源 10.04% 1905.2 5544.94 3639.74 9184.67 日涨幅偏离值达到7%…
16 002998 优彩资源 10.04% 1905.2 5544.94 3639.74 9184.67 日换手率达到20%的…
17 600121 郑州煤电 9.89% 1223.74 2435.13 1211.39 3646.52 非ST、*ST和S证…
18 000809 铁岭新城 10.19% 1223.04 2952.28 1729.24 4681.52 日涨幅偏离值达到7%…
19 605399 晨光新材 -0.35% 1179.78 5792.41 4612.63 10405.04 有价格涨跌幅限制的日…
20 000573 粤宏远A 10.00% 693.18 6464.12 5770.94 12235.06 日涨幅偏离值达到7%…
注意,机构龙虎榜有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏
盒子网






