财经盒子
关注理财知识的网站

重磅消息!8月27日机构龙虎榜净流入排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!8月27日机构龙虎榜净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

今日机构龙虎榜净流入20大个股排行榜:

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 龙虎榜净流入 龙虎榜成交额 上榜原因

1 002726 龙大肉食 14.41 10.00% 28534.27 63123.81 连续三个交易日内,涨…

2 002851 麦格米特 30.5 9.99% 8434.28 18280.16 日涨幅偏离值达到7%…

3 002993 奥海科技 78.36 9.99% 7474.6 38182.15 日涨幅偏离值达到7%…

4 002993 奥海科技 78.36 9.99% 7474.6 38182.15 日换手率达到20%的…

5 600748 上实发展 6.03 10.04% 7052.7 12588.49 有价格涨跌幅限制的日…

6 000733 振华科技 43.96 10.01% 6780.05 28214.1 日涨幅偏离值达到7%…

7 603268 松发股份 20.15 6.44% 5986.31 14713.14 非ST、*ST和S证…

8 300222 科大智能 14.56 20.03% 5974.84 15805.26 日涨幅达到15%的前…

9 300217 东方电热 3.67 19.93% 5753.93 15127.62 日涨幅达到15%的前…

10 002726 龙大肉食 14.41 10.00% 5316.53 28492.98 日涨幅偏离值达到7%…

11 002991 甘源食品 138.67 10.00% 5087.03 26384.77 日涨幅偏离值达到7%…

12 002991 甘源食品 138.67 10.00% 5087.03 26384.77 日换手率达到20%的…

13 300313 天山生物 16.08 20.00% 4783.36 18642.56 连续三个交易日内,涨…

14 002537 海联金汇 8.15 -8.73% 3932.27 15974.63 日跌幅偏离值达到7%…

15 000590 启迪古汉 12.57 9.97% 3641.52 4566.52 连续三个交易日内,涨…

16 002969 嘉美包装 11.38 5.76% 3257.37 10660.97 日换手率达到20%的…

17 000517 荣安地产 2.97 10.00% 2910.52 5673.53 日涨幅偏离值达到7%…

18 300313 天山生物 16.08 20.00% 2858.37 13079.64 日涨幅达到15%的前…

19 300313 天山生物 16.08 20.00% 2858.37 13079.64 日振幅值达到30%的…

20 300313 天山生物 16.08 20.00% 2858.37 13079.64 日换手率达到30%的…

注意,机构龙虎榜有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 重磅消息!8月27日机构龙虎榜净流入排行榜,看看有没有你的持仓股

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏