重磅消息!12月3日刚刚公布的北向资金深股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金净深股通减持20只个股列表,截至今日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 000725 京东方A 5.49 -4.19% -15.45亿 66.06亿 3.51
2 000625 长安汽车 24.99 -7.68% -11.37亿 66.29亿 6.66
3 000100 TCL科技 7.62 -4.87% -8.91亿 104.34亿 10.37
4 002948 青岛银行 7.21 10.08% -6.71亿 11.22亿 25.74
5 002670 国盛金控 15.97 6.61% -6.44亿 28.77亿 10.88
6 002936 郑州银行 4.42 9.95% -6.21亿 12.46亿 17.45
7 000768 中航西飞 30.79 -5.55% -4.48亿 20.15亿 2.33
8 000878 云南铜业 15.63 -6.07% -4.40亿 12.31亿 4.7
9 000063 中兴通讯 35.06 -1.18% -3.82亿 14.75亿 1.21
10 000651 格力电器 68.50 -1.48% -3.49亿 37.81亿 0.93
11 300014 亿纬锂能 62.16 -0.03% -2.73亿 14.86亿 1.35
12 000807 云铝股份 8.65 -9.99% -2.73亿 15.19亿 6.54
13 000723 美锦能源 6.77 -3.70% -2.45亿 8.92亿 3.46
14 002415 海康威视 45.50 1.50% -2.26亿 14.70亿 0.4
15 000333 美的集团 89.60 -0.34% -2.08亿 22.77亿 0.37
16 000050 深天马A 15.94 -3.51% -2.02亿 6.43亿 2.19
17 002142 宁波银行 37.23 -2.03% -2.01亿 10.68亿 0.48
18 000002 万科A 30.90 -0.74% -1.93亿 16.50亿 0.55
19 000983 西山煤电 5.64 -4.41% -1.92亿 5.88亿 2.51
20 000630 铜陵有色 2.64 -3.30% -1.91亿 5.81亿 2.08
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
盒子网