周一午盘主力资金流入流出数据:
主力净流入前40个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 601012 隆基绿能 3.62亿
2 002129 TCL中环 3.55亿
3 301322 N绿通 3.42亿
4 000063 中兴通讯 3.12亿
5 002459 晶澳科技 2.50亿
6 600556 天下秀 2.42亿
7 002049 紫光国微 2.37亿
8 603019 中科曙光 1.78亿
9 601138 工业富联 1.76亿
10 600941 中国移动 1.68亿
11 002446 盛路通信 1.65亿
12 600438 通威股份 1.52亿
13 605117 德业股份 1.45亿
14 600732 爱旭股份 1.38亿
15 601698 中国卫通 1.37亿
16 300274 阳光电源 1.30亿
17 600089 特变电工 1.22亿
18 600011 华能国际 1.15亿
19 688063 派能科技 1.08亿
20 300113 顺网科技 1.08亿
21 601390 中国中铁 1.05亿
22 600988 赤峰黄金 1.03亿
23 600536 中国软件 1.01亿
24 002415 海康威视 9885万
25 002401 中远海科 9723万
26 600522 中天科技 9393万
27 002796 世嘉科技 9196万
28 002605 姚记科技 9170万
29 002223 鱼跃医疗 8968万
30 002236 大华股份 8717万
31 603126 中材节能 8709万
32 002045 国光电器 8241万
33 600570 恒生电子 8169万
34 001269 欧晶科技 8152万
35 600332 白云山 8046万
36 000721 西安饮食 7758万
37 601658 邮储银行 7717万
38 688385 复旦微电 7372万
39 600021 上海电力 7360万
40 002281 光迅科技 6684万
主力净流出前40个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 000977 浪潮信息 -10.6亿
2 002261 拓维信息 -4.83亿
3 601888 中国中免 -4.59亿
4 600036 招商银行 -4.29亿
5 300059 东方财富 -3.69亿
6 002156 通富微电 -3.68亿
7 300750 宁德时代 -3.57亿
8 600111 北方稀土 -3.40亿
9 002607 中公教育 -3.40亿
10 000001 平安银行 -3.38亿
11 601318 中国平安 -3.07亿
12 601728 中国电信 -2.73亿
13 600050 中国联通 -2.58亿
14 601360 三六零 -2.47亿
15 600519 贵州茅台 -2.46亿
16 300229 拓尔思 -2.38亿
17 600031 三一重工 -2.22亿
18 002594 比亚迪 -2.20亿
19 000002 万 科A -2.15亿
20 600030 中信证券 -1.96亿
21 600418 江淮汽车 -1.92亿
22 300114 中航电测 -1.69亿
23 002142 宁波银行 -1.68亿
24 300418 昆仑万维 -1.64亿
25 002241 歌尔股份 -1.60亿
26 002466 天齐锂业 -1.52亿
27 600383 金地集团 -1.48亿
28 600118 中国卫星 -1.46亿
29 002027 分众传媒 -1.46亿
30 000776 广发证券 -1.42亿
31 300759 康龙化成 -1.38亿
32 000151 中成股份 -1.35亿
33 601985 中国核电 -1.34亿
34 000519 中兵红箭 -1.30亿
35 300459 汤姆猫 -1.30亿
36 601606 长城军工 -1.28亿
37 002460 赣锋锂业 -1.24亿
38 002812 恩捷股份 -1.19亿
39 601669 中国电建 -1.18亿
40 000066 中国长城 -1.17亿
感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!
以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!