沪指3月28日下跌0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为石油石化、美容护理,涨幅为3.72%、1.79%。石油石化行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅为2.80%、1.82%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出385.71亿元,今日有6个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.72%,全天净流入资金7.21亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.31%,净流入资金为4.54亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金100.47亿元,其次是计算机行业,净流出资金为74.14亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、传媒等行业。
石油石化行业今日上涨3.72%,全天主力资金净流入7.21亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有43只,涨停的有3只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是桐昆股份,今日净流入资金1.46亿元,紧随其后的是宝莫股份、恒力石化,净流入资金分别为1.25亿元、1.25亿元。石油石化行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有中国海油、中国石油、广汇能源,净流出资金分别为1.02亿元、1.01亿元、2334.53万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601233 | 桐昆股份 | 6.61 | 5.17 | 14569.71 |
| 002476 | 宝莫股份 | 9.93 | 12.57 | 12506.17 |
| 600346 | 恒力石化 | 6.93 | 1.03 | 12478.17 |
| 600028 | 中国石化 | 3.93 | 0.38 | 11249.78 |
| 002493 | 荣盛石化 | 9.99 | 0.16 | 10415.65 |
| 000059 | 华锦股份 | 10.00 | 2.32 | 9441.73 |
| 000301 | 东方盛虹 | 2.48 | 1.11 | 7136.68 |
| 000703 | 恒逸石化 | 6.42 | 2.45 | 5011.43 |
| 600339 | 中油工程 | 8.67 | 5.54 | 2760.14 |
| 002221 | 东华能源 | 5.57 | 2.41 | 2234.74 |
| 600583 | 海油工程 | 3.62 | 1.19 | 1978.83 |
| 600968 | 海油发展 | 0.31 | 0.44 | 1239.74 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 3.28 | 1.46 | 1178.64 |
| 300191 | 潜能恒信 | 5.84 | 4.55 | 1145.01 |
| 600871 | 石化油服 | 2.40 | 0.68 | 915.24 |
| 002554 | 惠博普 | 1.05 | 2.43 | 877.91 |
| 300135 | 宝利国际 | 1.47 | 4.82 | 753.24 |
| 000554 | 泰山石油 | 1.43 | 5.50 | 636.46 |
| 600387 | 海越能源 | 6.07 | 5.77 | 458.07 |
| 600506 | 统一股份 | 0.43 | 3.02 | 407.76 |
| 600800 | 渤海化学 | 0.48 | 1.97 | 360.90 |
| 000096 | 广聚能源 | 2.15 | 0.54 | 304.11 |
| 000698 | 沈阳化工 | 1.08 | 2.21 | 298.84 |
| 300164 | 通源石油 | 5.19 | 12.99 | 252.40 |
| 601808 | 中海油服 | 1.65 | 0.41 | 227.72 |
| 002207 | 准油股份 | 3.00 | 5.35 | 222.37 |
| 000985 | 大庆华科 | 1.69 | 3.45 | 216.18 |
| 300839 | 博汇股份 | 9.48 | 8.06 | 153.32 |
| 603353 | 和顺石油 | 1.26 | 3.04 | 135.59 |
| 603798 | 康普顿 | -0.69 | 1.25 | 37.64 |
| 603223 | 恒通股份 | -0.67 | 0.36 | 37.08 |
| 001316 | 润贝航科 | 0.32 | 3.52 | -6.66 |
| 002986 | 宇新股份 | 1.01 | 0.89 | -65.75 |
| 002828 | 贝肯能源 | 1.30 | 12.06 | -75.37 |
| 002629 | 仁智股份 | 0.51 | 4.60 | -88.34 |
| 603727 | 博迈科 | 1.55 | 2.36 | -116.72 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.50 | 2.30 | -195.63 |
| 600759 | ST洲际 | 0.44 | 0.47 | -272.63 |
| 603619 | 中曼石油 | 2.06 | 3.72 | -410.89 |
| 000637 | 茂化实华 | 2.86 | 7.26 | -493.15 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 12.04 | 13.27 | -527.45 |
| 002408 | 齐翔腾达 | -0.41 | 0.57 | -778.37 |
| 600777 | 新潮能源 | 0.39 | 2.02 | -807.87 |
| 600688 | 上海石化 | 2.10 | 0.83 | -985.96 |
| 600256 | 广汇能源 | -0.64 | 1.07 | -2334.53 |
| 601857 | 中国石油 | 1.61 | 0.11 | -10146.42 |
| 600938 | 中国海油 | 1.94 | 4.04 | -10200.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
盒子网