2378只股获北向资金持有,合计持股量1198.41亿股,持股市值为2.42万亿元。以持股量占比统计,49只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有60只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至3月9日,2378只股获北向资金持有,合计持股量为1198.41亿股,合计持股市值2.42万亿元,相比上一交易日,持股市值减少137.34亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3482.35亿元、3215.89亿元、1998.33亿元、1759.67亿元、1457.45亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有49只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.66亿股,占总股本的比例达23.20%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.22%、21.98%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 0.66 | 23.20 | 123.83 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.91 | 22.22 | 429.78 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.29 | 21.98 | 79.21 |
| 300450 | 先导智能 | 3.31 | 21.11 | 138.88 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.18 | 45.01 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.74 | 20.02 | 41.47 |
| 000333 | 美的集团 | 13.72 | 19.61 | 723.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.72 | 18.57 | 134.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 25.99 | 18.00 | 166.10 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.27 | 17.64 | 72.41 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.31 | 17.42 | 150.87 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.53 | 17.23 | 301.43 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.72 | 17.12 | 53.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.92 | 17.07 | 322.71 |
| 002050 | 三花智控 | 6.02 | 16.77 | 144.02 |
| 002410 | 广联达 | 1.95 | 16.37 | 119.58 |
| 002008 | 大族激光 | 1.68 | 15.94 | 47.55 |
| 601012 | 隆基绿能 | 11.97 | 15.79 | 515.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.57 | 15.26 | 47.29 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.11 | 17.59 |
| 601901 | 方正证券 | 12.02 | 14.60 | 82.08 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.32 | 14.49 | 27.68 |
| 300012 | 华测检测 | 2.41 | 14.31 | 52.14 |
| 603882 | 金域医学 | 0.65 | 13.96 | 52.32 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.30 | 13.69 | 41.97 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.97 | 13.08 | 72.61 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.15 | 12.99 | 30.50 |
| 000651 | 格力电器 | 7.17 | 12.74 | 262.72 |
| 300470 | 中密控股 | 0.27 | 12.74 | 11.37 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.56 | 12.38 | 12.15 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.10 | 12.33 | 105.57 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.49 | 12.32 | 453.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 4.23 | 12.21 | 55.96 |
| 601888 | 中国中免 | 2.33 | 11.95 | 430.37 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.79 | 11.90 | 22.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.38 | 11.69 | 178.15 |
| 000786 | 北新建材 | 1.95 | 11.57 | 56.84 |
| 002706 | 良信股份 | 1.29 | 11.49 | 17.08 |
| 002508 | 老板电器 | 1.09 | 11.47 | 31.80 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.52 | 11.32 | 103.28 |
| 600176 | 中国巨石 | 4.48 | 11.19 | 66.98 |
| 603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.92 | 48.50 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 10.86 | 22.15 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.81 | 10.81 | 87.17 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.80 | 51.46 |
| 002648 | 卫星化学 | 3.62 | 10.76 | 59.95 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.61 | 64.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.57 | 10.54 | 179.73 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.50 | 10.05 | 14.04 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.52%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为25.60%、23.37%、22.73%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有45只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有9只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亚光电 | 1.15 | 26.52 | 30.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.91 | 25.60 | 429.78 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.66 | 23.37 | 123.83 |
| 300450 | 先导智能 | 3.31 | 22.73 | 138.88 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.57 | 22.71 | 47.29 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.74 | 22.18 | 41.47 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.29 | 21.98 | 79.21 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.72 | 21.40 | 53.28 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.32 | 20.70 | 27.68 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.18 | 45.01 |
| 000333 | 美的集团 | 13.72 | 20.02 | 723.17 |
| 002410 | 广联达 | 1.95 | 19.68 | 119.58 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.72 | 18.57 | 134.21 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.30 | 18.00 | 41.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 25.99 | 18.00 | 166.10 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.27 | 17.71 | 72.41 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.31 | 17.42 | 150.87 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.53 | 17.40 | 301.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.92 | 17.31 | 322.71 |
| 002008 | 大族激光 | 1.68 | 17.12 | 47.55 |
| 002050 | 三花智控 | 6.02 | 17.07 | 144.02 |
| 300012 | 华测检测 | 2.41 | 15.81 | 52.14 |
| 601012 | 隆基绿能 | 11.97 | 15.80 | 515.14 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.10 | 15.63 | 105.57 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.45 | 64.99 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.13 | 17.59 |
| 601901 | 方正证券 | 12.02 | 14.60 | 82.08 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.81 | 14.22 | 87.17 |
| 002706 | 良信股份 | 1.29 | 14.17 | 17.08 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.97 | 14.09 | 72.61 |
| 603882 | 金域医学 | 0.65 | 14.06 | 52.32 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.73 | 13.97 | 21.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.57 | 13.87 | 179.73 |
| 300470 | 中密控股 | 0.27 | 13.47 | 11.37 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.79 | 13.27 | 22.12 |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.45 | 13.18 | 5.56 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.56 | 13.06 | 12.15 |
| 000651 | 格力电器 | 7.17 | 12.84 | 262.72 |
| 000807 | 云铝股份 | 4.23 | 12.33 | 55.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.49 | 12.32 | 453.64 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.50 | 12.19 | 14.04 |
| 000786 | 北新建材 | 1.95 | 11.97 | 56.84 |
| 601888 | 中国中免 | 2.33 | 11.95 | 430.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.38 | 11.69 | 178.15 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.52 | 11.63 | 103.28 |
| 002508 | 老板电器 | 1.09 | 11.61 | 31.80 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.67 | 11.45 | 31.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 4.48 | 11.19 | 66.98 |
| 300036 | 超图软件 | 0.47 | 10.96 | 10.00 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 10.92 | 22.15 |
| 603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.92 | 48.50 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.80 | 51.46 |
| 002648 | 卫星化学 | 3.62 | 10.78 | 59.95 |
| 002555 | 三七互娱 | 1.75 | 10.73 | 39.63 |
| 300033 | 同花顺 | 0.29 | 10.70 | 33.88 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.03 | 10.67 | 17.70 |
| 300298 | 三诺生物 | 0.48 | 10.60 | 16.19 |
| 300059 | 东方财富 | 11.67 | 10.52 | 233.38 |
| 002624 | 完美世界 | 1.90 | 10.40 | 27.11 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.46 | 10.07 | 37.85 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报・中国证券网 杨翔菲 2023-03-10 13:46
盒子网