沪指12月19日下跌1.92%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为医药生物、建筑装饰,跌幅为3.91%、3.08%。石油石化行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出434.04亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,轻工制造行业净流入资金1755.47万元。
主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金124.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为43.15亿元,净流出资金较多的还有非银金融、食品饮料、建筑装饰等行业。
石油石化行业今日下跌2.95%,全天主力资金净流出8.24亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有1只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有5只,净流入资金居首的是齐翔腾达,今日净流入资金3319.15万元,紧随其后的是东方盛虹、宝利国际,净流入资金分别为1002.77万元、323.04万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国海油、新潮能源、中国石化,净流出资金分别为1.59亿元、9977.23万元、8814.47万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | -3.35 | 2.75 | -15921.45 |
| 600777 | 新潮能源 | -3.90 | 2.35 | -9977.23 |
| 600028 | 中国石化 | -2.25 | 0.12 | -8814.47 |
| 600339 | 中油工程 | -4.36 | 1.63 | -8075.40 |
| 600256 | 广汇能源 | -3.44 | 1.21 | -6788.84 |
| 601857 | 中国石油 | -1.76 | 0.06 | -6492.91 |
| 600583 | 海油工程 | -4.66 | 0.85 | -5662.17 |
| 601233 | 桐昆股份 | -4.35 | 0.85 | -2864.57 |
| 002493 | 荣盛石化 | -3.26 | 0.18 | -2439.72 |
| 603619 | 中曼石油 | -0.72 | 2.09 | -2122.08 |
| 600346 | 恒力石化 | -3.68 | 0.19 | -2084.97 |
| 000698 | 沈阳化工 | -5.89 | 3.94 | -2055.74 |
| 601808 | 中海油服 | -3.01 | 0.23 | -1624.98 |
| 600688 | 上海石化 | -2.79 | 0.30 | -1320.13 |
| 300164 | 通源石油 | -2.45 | 2.35 | -924.50 |
| 000703 | 恒逸石化 | -3.23 | 0.57 | -823.89 |
| 002554 | 惠博普 | -2.98 | 2.04 | -763.10 |
| 000637 | 茂化实华 | -5.73 | 13.91 | -722.36 |
| 600387 | 海越能源 | -2.80 | 3.01 | -700.79 |
| 600968 | 海油发展 | -3.24 | 0.32 | -681.45 |
| 002828 | 贝肯能源 | -1.78 | 7.80 | -649.66 |
| 600759 | ST洲际 | -2.62 | 0.81 | -634.30 |
| 603727 | 博迈科 | -3.30 | 1.42 | -516.58 |
| 600871 | 石化油服 | -2.51 | 0.35 | -508.97 |
| 002221 | 东华能源 | -2.82 | 0.53 | -477.26 |
| 300839 | 博汇股份 | -1.36 | 2.56 | -472.24 |
| 000968 | 蓝焰控股 | -2.66 | 0.80 | -428.37 |
| 002207 | 准油股份 | -4.12 | 3.75 | -387.09 |
| 000554 | 泰山石油 | -2.83 | 3.33 | -375.38 |
| 000819 | 岳阳兴长 | -4.23 | 2.06 | -357.54 |
| 300191 | 潜能恒信 | -2.62 | 0.98 | -308.49 |
| 600800 | 渤海化学 | -3.14 | 0.82 | -295.75 |
| 002476 | 宝莫股份 | -4.78 | 2.02 | -226.73 |
| 000059 | 华锦股份 | -0.83 | 0.73 | -217.16 |
| 002986 | 宇新股份 | -2.28 | 0.65 | -177.95 |
| 002629 | 仁智股份 | -1.47 | 2.19 | -169.06 |
| 001316 | 润贝航科 | 0.32 | 4.14 | -100.49 |
| 000096 | 广聚能源 | -2.65 | 0.37 | -53.99 |
| 300157 | 恒泰艾普 | -2.11 | 1.03 | -38.94 |
| 000985 | 大庆华科 | -2.08 | 1.13 | -32.55 |
| 603223 | 恒通股份 | -1.38 | 0.42 | -29.45 |
| 600506 | 香梨股份 | -2.15 | 1.89 | -6.10 |
| 603798 | 康普顿 | -3.19 | 2.46 | 72.03 |
| 603353 | 和顺石油 | -2.92 | 1.83 | 205.19 |
| 300135 | 宝利国际 | -0.69 | 3.95 | 323.04 |
| 000301 | 东方盛虹 | -2.63 | 1.30 | 1002.77 |
| 002408 | 齐翔腾达 | -0.96 | 0.51 | 3319.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 王媛媛 2022-12-19 12:44
盒子网