沪指1月16日上涨1.01%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为计算机、家用电器,涨幅为2.54%、2.43%。公用事业行业今日上涨0.34%。跌幅居前的行业为煤炭、汽车、传媒,跌幅为0.30%、0.27%、0.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入62.98亿元,今日有13个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.98%,全天净流入资金42.52亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.54%,净流入资金为30.97亿元。
主力资金净流出的行业有18个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金19.63亿元,其次是传媒行业,净流出资金为8.43亿元,净流出资金较多的还有公用事业、建筑装饰、煤炭等行业。
公用事业行业今日上涨0.34%,全天主力资金净流出6.46亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有92只,涨停的有1只;下跌的有26只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是华电国际,今日净流入资金8019.09万元,紧随其后的是福能股份、涪陵电力,净流入资金分别为6167.23万元、3952.01万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有长江电力、国电电力、中国核电,净流出资金分别为1.48亿元、1.33亿元、1.02亿元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600027 | 华电国际 | -1.75 | 1.51 | 8019.09 |
| 600483 | 福能股份 | 9.96 | 2.83 | 6167.23 |
| 600452 | 涪陵电力 | 2.20 | 2.86 | 3952.01 |
| 600674 | 川投能源 | 0.41 | 0.38 | 2243.27 |
| 600642 | 申能股份 | 0.75 | 0.24 | 1830.26 |
| 601908 | 京运通 | 1.17 | 0.84 | 1581.82 |
| 000862 | 银星能源 | 4.05 | 4.41 | 1352.52 |
| 600025 | 华能水电 | 0.45 | 0.14 | 1303.54 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.46 | 1.05 | 1289.16 |
| 600101 | 明星电力 | 4.59 | 3.28 | 1079.87 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.00 | 0.14 | 1036.08 |
| 601778 | 晶科科技 | 1.25 | 2.37 | 974.12 |
| 000155 | 川能动力 | 1.78 | 0.83 | 881.07 |
| 600821 | 金开新能 | 1.19 | 2.95 | 674.21 |
| 601016 | 节能风电 | 0.77 | 0.73 | 604.50 |
| 600236 | 桂冠电力 | -0.18 | 0.19 | 557.38 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.95 | 0.17 | 543.62 |
| 600780 | 通宝能源 | -0.30 | 0.78 | 542.51 |
| 300317 | 珈伟新能 | 1.39 | 0.82 | 527.42 |
| 600396 | 金山股份 | 1.11 | 0.99 | 521.13 |
公用事业行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 0.19 | 0.27 | -14788.48 |
| 600795 | 国电电力 | -0.96 | 0.77 | -13305.63 |
| 601985 | 中国核电 | 0.17 | 0.43 | -10153.13 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.34 | 1.24 | -5375.24 |
| 002617 | 露笑科技 | -0.11 | 1.83 | -5132.03 |
| 600863 | 内蒙华电 | -0.29 | 0.96 | -4744.00 |
| 600011 | 华能国际 | -1.26 | 0.73 | -3972.81 |
| 002256 | 兆新股份 | -1.88 | 9.76 | -3743.81 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.74 | 0.53 | -3644.48 |
| 000537 | 广宇发展 | -1.29 | 0.93 | -3106.12 |
| 000591 | 太阳能 | 0.00 | 1.49 | -2352.54 |
| 002616 | 长青集团 | -3.58 | 5.36 | -2164.26 |
| 600886 | 国投电力 | -0.92 | 0.48 | -2121.28 |
| 600163 | 中闽能源 | 2.66 | 1.81 | -2082.34 |
| 000803 | 山高环能 | -7.15 | 6.95 | -1965.68 |
| 000040 | 东旭蓝天 | -0.97 | 4.97 | -1845.82 |
| 003035 | 南网能源 | -1.52 | 2.36 | -1698.61 |
| 000899 | 赣能股份 | 0.63 | 1.84 | -1401.25 |
| 000875 | 吉电股份 | 0.34 | 0.77 | -1220.08 |
| 600803 | 新奥股份 | -1.66 | 0.92 | -1203.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国证券报 杨皖玉见习记者刘伟杰 2023-01-17 08:32
盒子网