财经盒子
关注理财知识的网站

科创板百元股达83只,禾迈股份股价最高

以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.03元,其中股价超100元的有83只,股价最高的是禾迈股份。

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有299只,下跌的有199只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.03元,其中,收盘价超过100元的有83只,股价在50元至100元之间的有115只,股价在30元至50元的有129只。

科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收666.19元,下跌4.01%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为375.11元、371.96元。

科创板百元股中,今日平均上涨1.28%,具体来看,今日上涨的有44只,涨幅居前的有寒武纪、海天瑞声、茂莱光学等。下跌的有38只,跌幅居前的有泰坦科技、奕瑞科技、国光电气等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价228.17%,溢价幅度居前的有固德威、奥特维、芯源微等,溢价幅度分别为1046.30%、1031.75%、711.10%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有24只、15只、11只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入4.37亿元,净流入资金居前的有海天瑞声、金山办公、寒武纪等,净流入资金分别为18999.46万元、14309.57万元、13183.46万元;净流出资金居前的有昱能科技、派能科技、福昕软件等,净流出资金分别为8371.29万元、6336.95万元、6300.76万元。

融资融券方面,百元股最新(3月16日)融资余额合计168.64亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、派能科技等,最新融资余额分别为12.25亿元、11.66亿元、10.85亿元。最新融券余额合计为58.75亿元,融券余额居前的有寒武纪、派能科技、芯源微等,最新融券余额分别为5.15亿元、4.66亿元、4.49亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688032 禾迈股份 666.19 -4.01 2.67 电力设备
688348 昱能科技 375.11 -4.53 5.51 电力设备
688301 奕瑞科技 371.96 -8.38 2.14 医药生物
688111 金山办公 357.50 15.45 2.21 计算机
688169 石头科技 337.00 -1.46 1.08 家用电器
688617 惠泰医疗 313.22 -4.08 1.57 医药生物
688200 华峰测控 311.67 3.89 1.28 电子
688390 固德威 308.00 -3.45 2.69 电力设备
688052 纳芯微 308.00 1.50 2.22 电子
688120 华海清科 307.10 2.30 5.36 电子
688072 拓荆科技 293.65 2.13 6.07 电子
688281 华秦科技 257.20 -3.63 1.01 国防军工
688536 思瑞浦 247.34 -1.48 0.86 电子
688063 派能科技 235.24 -0.94 4.19 电力设备
688502 茂莱光学 233.83 20.00 26.10 电子
688152 麒麟信安 221.88 4.36 5.59 计算机
688019 安集科技 219.10 -0.27 1.61 电子
688261 东微半导 218.22 -4.21 2.96 电子
688037 芯源微 217.45 0.21 2.53 电子
688083 中望软件 217.13 2.75 2.59 计算机
688515 裕太微 209.24 2.64 6.75 电子
688023 安恒信息 204.78 2.80 1.61 计算机
688787 海天瑞声 199.49 20.00 23.76 计算机
688050 爱博医疗 197.18 -1.03 1.05 医药生物
688016 心脉医疗 189.31 -4.38 1.34 医药生物
688188 柏楚电子 182.62 -3.41 0.50 计算机
688696 极米科技 182.43 0.87 1.31 家用电器
688516 奥特维 178.45 -1.80 1.82 电力设备
688789 宏华数科 178.30 -3.42 1.04 机械设备
688598 金博股份 173.22 -2.67 1.37 电力设备
688275 万润新能 173.20 0.04 1.46 电力设备
688356 键凯科技 171.06 0.03 0.81 医药生物
688639 华恒生物 168.50 -3.15 0.93 基础化工
688368 晶丰明源 163.27 2.75 1.69 电子
688776 国光电气 161.49 -5.40 2.79 国防军工
688680 海优新材 158.13 -1.88 1.93 电力设备
688202 美迪西 157.66 -1.65 2.20 医药生物
688271 联影医疗 156.77 -2.09 2.54 医药生物
688686 奥普特 155.15 2.54 2.59 机械设备
688766 普冉股份 153.81 5.21 2.85 电子
688383 新益昌 146.02 7.37 4.36 机械设备
688027 国盾量子 143.02 5.46 4.77 通信
688333 铂力特 141.11 -2.80 0.92 机械设备
688498 源杰科技 138.26 4.90 7.90 电子
688059 华锐精密 136.23 -3.39 1.33 机械设备
688608 恒玄科技 135.98 3.94 1.38 电子
688235 百济神州 135.61 -3.55 1.68 医药生物
688047 龙芯中科 134.17 12.09 13.61 电子
688198 佰仁医疗 132.77 1.85 0.16 医药生物
688768 容知日新 132.46 -1.26 1.49 机械设备
688499 利元亨 131.13 -1.32 1.55 电力设备
688018 乐鑫科技 127.29 8.77 3.13 电子
688326 经纬恒润 127.19 0.14 4.31 计算机
688012 中微公司 124.22 2.44 1.85 电子
688073 毕得医药 124.10 -1.19 3.57 医药生物
688409 富创精密 124.01 7.02 7.15 电子
688167 炬光科技 123.01 10.10 8.65 电子
688256 寒武纪 122.93 20.00 9.19 电子
688133 泰坦科技 121.27 -8.75 3.16 基础化工
688392 骄成超声 121.25 1.06 2.13 电力设备
688503 聚和材料 120.28 -2.43 3.54 电力设备
688318 财富趋势 119.27 4.15 9.44 计算机
688095 福昕软件 118.50 12.86 10.95 计算机
688185 康希诺 118.28 -1.43 1.91 医药生物
688489 三未信安 117.89 1.72 3.30 计算机
688798 艾为电子 116.09 0.85 1.02 电子
688048 长光华芯 114.40 0.90 3.12 电子
688391 钜泉科技 113.17 0.00 5.05 电子
688017 绿的谐波 112.92 2.36 2.54 机械设备
688435 英方软件 112.62 2.36 4.07 计算机
688131 皓元医药 110.80 -0.18 1.63 医药生物
688363 华熙生物 109.70 -2.82 2.31 美容护理
688372 伟测科技 109.70 3.09 6.03 电子
688621 阳光诺和 107.99 -2.47 1.00 医药生物
688357 建龙微纳 107.25 -3.73 1.20 基础化工
688665 四方光电 107.00 -1.47 0.95 机械设备
688606 奥泰生物 103.58 -0.01 0.45 医药生物
688618 三旺通信 103.33 4.90 2.03 通信
688293 奥浦迈 102.50 -1.96 2.01 医药生物
688777 中控技术 102.50 0.79 1.58 机械设备
688682 霍莱沃 102.05 0.75 1.40 国防军工
688636 智明达 101.65 1.26 0.92 国防军工
688439 振华风光 100.73 1.75 3.97 国防军工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、科创零距离

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-03-17 14:48

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 科创板百元股达83只,禾迈股份股价最高

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏