创业板指今日下跌1.06%,报收2373.72点,创业板全日成交额1526.01亿元,比上个交易日增加22.24亿元。今日可交易创业板股中,214只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,广生堂等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有19只,收盘下跌的有1010只,跌幅超10%的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.19%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有19只,换手率10%~20%之间的有56只,换手率5%~10%的125只,换手率1%~5%的766只,换手率不足1%的有261只。
换手率最高的是C华新,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为21.01%,换手率56.95%,日成交额6.75亿元;其次是亨迪药业,该股今日收盘上涨18.46%,全天换手率49.39%,成交额15.45亿元;换手率居前的还有易天股份、C丰立、C星源卓等,换手率分别为46.78%、44.59%、43.91%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,C华新为今日上市的新股,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C华新上涨21.01%,其余个股中,今日上涨的有40只,涨幅居前的有广生堂、亨迪药业、上海凯宝等,分别上涨20.00%、18.46%、16.96%,跌幅居前的有C丰立、C星源卓、赛为智能等,分别下跌12.40%、12.08%、9.57%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有29只个股上榜;机械设备、电子等紧随其后,分别有8只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,易天股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入1046.79万,恩威医药有4家机构专用席位上榜,合计净买入390.94万,卓创资讯有2家机构专用席位上榜,合计净买入72.59万元,亨迪药业有1家机构专用席位上榜,合计净卖出17.97万元,广生堂有2家机构专用席位上榜,合计净卖出746.65万元,深股通现身1股龙虎榜,上海凯宝获深股通净买入1724.54万元,营业部净买入居前的有广生堂、上海凯宝、C华新,净买入金额分别为5296.50万元、4834.97万元、2231.08万元,营业部净卖出居前的是易天股份、亨迪药业、多瑞医药,净卖出金额分别为3454.19万元、896.72万元、863.68万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有36股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有广生堂、雅本化学、上海凯宝,净流入金额分别为2.25亿元、2.16亿元、1.01亿元,净流出金额较多的有翰宇药业、易天股份、金石亚药,净流出金额分别为1.20亿元、8815.45万元、7682.02万元。
高换手率个股中,公布2022年全年业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C星源卓,预计净利润中值为6126.35万元,同比增幅为14.20%;宏景科技、新天地、昆船智能紧随其后,预计净利润增幅中值为13.51%、13.07%、12.71%。(数据宝)
12月16日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301265 | C华新 | 16.07 | 21.01 | 56.95 | |
| 301211 | 亨迪药业 | 55.63 | 18.46 | 49.39 | 2349.05 |
| 300812 | 易天股份 | 22.45 | 0.58 | 46.78 | -8815.45 |
| 301368 | C丰立 | 23.46 | -12.40 | 44.59 | |
| 301398 | C星源卓 | 36.17 | -12.08 | 43.91 | |
| 301299 | 卓创资讯 | 55.80 | -3.63 | 42.34 | 805.56 |
| 301075 | 多瑞医药 | 49.78 | 15.82 | 40.47 | -1433.64 |
| 301331 | 恩威医药 | 51.53 | 6.38 | 31.59 | 1150.12 |
| 300966 | 共同药业 | 36.20 | 10.84 | 29.29 | 724.40 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 28.26 | 5.92 | 29.07 | -1334.86 |
| 300878 | 维康药业 | 31.09 | 1.44 | 27.82 | -51.04 |
| 300895 | 铜牛信息 | 32.28 | 1.22 | 24.50 | 214.24 |
| 300039 | 上海凯宝 | 12.76 | 16.96 | 24.13 | 10116.61 |
| 301380 | 挖金客 | 40.43 | -4.65 | 23.64 | -1604.53 |
| 300814 | 中富电路 | 20.10 | -4.19 | 23.30 | -283.52 |
| 301311 | 昆船智能 | 20.66 | -4.13 | 21.20 | -3381.91 |
| 300158 | 振东制药 | 11.39 | 6.65 | 20.99 | -1840.93 |
| 300584 | 海辰药业 | 38.22 | 6.70 | 20.52 | 1056.78 |
| 300813 | 泰林生物 | 60.30 | -2.84 | 20.09 | 134.20 |
| 300917 | 特发服务 | 28.94 | 2.41 | 19.88 | 847.84 |
| 300010 | 豆神教育 | 4.09 | 5.68 | 18.82 | -396.44 |
| 300436 | 广生堂 | 48.60 | 20.00 | 18.40 | 22503.94 |
| 301277 | 新天地 | 34.54 | 2.22 | 18.03 | 1375.05 |
| 300835 | 龙磁科技 | 37.94 | -1.35 | 17.95 | 1971.74 |
| 301171 | 易点天下 | 19.90 | -1.73 | 17.89 | -1517.47 |
| 300937 | 药易购 | 37.47 | -3.55 | 17.68 | -2099.85 |
| 300199 | 翰宇药业 | 22.75 | 2.11 | 17.60 | -12022.67 |
| 300434 | 金石亚药 | 21.50 | 4.98 | 17.49 | -7682.02 |
| 300869 | 康泰医学 | 31.80 | 9.13 | 17.33 | 3134.72 |
| 300585 | 奥联电子 | 19.17 | 6.20 | 17.28 | 1118.47 |
| 301161 | 唯万密封 | 22.61 | -7.75 | 17.02 | -1481.41 |
| 300254 | 仟源医药 | 8.47 | 10.86 | 16.67 | 2867.37 |
| 300261 | 雅本化学 | 14.52 | 14.24 | 16.58 | 21603.49 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 23.03 | 11.74 | 16.53 | 3387.48 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 12.53 | 2.87 | 16.01 | -690.91 |
| 301166 | 优宁维 | 59.92 | 1.77 | 15.88 | 421.19 |
| 301159 | 三维天地 | 32.79 | -5.15 | 15.74 | -551.11 |
| 301285 | 鸿日达 | 15.06 | -3.34 | 15.41 | -702.44 |
| 301258 | 富士莱 | 45.63 | 2.77 | 15.28 | 330.05 |
| 300086 | 康芝药业 | 8.12 | 2.78 | 15.06 | 1304.15 |
| 301231 | 荣信文化 | 22.00 | -0.27 | 14.82 | 239.92 |
| 300485 | 赛升药业 | 15.90 | 7.80 | 14.78 | 404.46 |
| 300892 | 品渥食品 | 29.00 | -1.56 | 14.48 | -598.87 |
| 301313 | 凡拓数创 | 28.31 | -6.13 | 14.39 | -606.30 |
| 301201 | 诚达药业 | 60.78 | 5.47 | 14.29 | 107.20 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 5.81 | 1.93 | 14.25 | 929.97 |
| 301316 | 慧博云通 | 20.43 | -5.20 | 14.02 | -840.47 |
| 300997 | 欢乐家 | 13.66 | 0.59 | 14.01 | -931.43 |
| 300779 | 惠城环保 | 29.80 | -5.87 | 13.94 | -1365.84 |
| 300147 | 香雪制药 | 8.49 | 2.29 | 13.28 | -4389.43 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
盒子网