467只股公布截至1月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有131只,降幅居前的是中科江南、亿利达、隆基机械等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有392家、563家、567家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有467家公司公布了截至1月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:75%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(1月20日)筹码集中股监测显示,这些股1月11日以来平均上涨6.90%,走势强于同期沪指表现(上涨2.48%),其中,75%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,安科瑞涨幅最高,1月11日以来累计上涨27.74%,涨幅居前的还有宇顺电子、行动教育等。
5股最新股东户数降逾5%
证券时报•数据宝统计显示,共有467只个股公布了1月31日股东户数,与上期(1月20日)相比,股东户数下降的有131只。其中股东户数降幅超5%的有5只。
股东户数降幅最多的是中科江南,截至1月31日最新股东户数为8819户,较1月20日下降9.67%,筹码集中以来该股累计上涨1.63%,累计换手率为56.23%,期间主力资金净流出5035.57万元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.41亿元~2.63亿元,同比变动54.00%~69.00%。
其次是亿利达,截至1月31日最新股东户数为32531户,较1月20日下降8.11%,筹码集中以来该股累计上涨11.04%,累计换手率为113.54%,期间主力资金净流出7434.46万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月21日以来平均上涨3.69%,涨幅居前的有鸥玛软件、华兴源创、安科瑞等,分别上涨16.50%、15.46%、15.38%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、机械设备、电子等行业最为集中,分别有16只、16只、13只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A、光威复材,增幅为24.29%、22.88%。公布2022年全年业绩预告的共有73只。业绩预告类型来看,预增有25只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科瑞技术,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为756.14%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301153 | 中科江南 | 8819 | -9.67 | 1.63 | 计算机 |
| 002686 | 亿利达 | 32531 | -8.11 | 11.04 | 机械设备 |
| 002363 | 隆基机械 | 53638 | -7.37 | 8.27 | 汽车 |
| 002961 | 瑞达期货 | 18868 | -5.92 | 2.92 | 非银金融 |
| 301099 | 雅创电子 | 6642 | -5.91 | 9.52 | 电子 |
| 688687 | 凯因科技 | 8585 | -4.42 | -0.88 | 医药生物 |
| 002012 | 凯恩股份 | 42407 | -4.18 | 5.76 | 轻工制造 |
| 000066 | 中国长城 | 190933 | -4.17 | 13.80 | 计算机 |
| 002859 | 洁美科技 | 12455 | -3.83 | 0.60 | 电子 |
| 600971 | 恒源煤电 | 40164 | -3.64 | 1.44 | 煤炭 |
| 300699 | 光威复材 | 33083 | -3.35 | -0.07 | 国防军工 |
| 301311 | 昆船智能 | 29533 | -3.27 | 7.21 | 机械设备 |
| 003031 | 中瓷电子 | 8987 | -3.21 | 3.86 | 通信 |
| 002533 | 金杯电工 | 45276 | -3.14 | 2.54 | 电力设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 58959 | -3.13 | 0.32 | 机械设备 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -2.90 | 0.15 | 美容护理 |
| 002895 | 川恒股份 | 33281 | -2.73 | 3.85 | 基础化工 |
| 300894 | 火星人 | 12110 | -2.72 | -6.10 | 家用电器 |
| 300286 | 安科瑞 | 5836 | -2.70 | 15.38 | 电力设备 |
| 300327 | 中颖电子 | 40000 | -2.44 | 0.65 | 电子 |
| 688246 | 嘉和美康 | 8036 | -2.37 | 1.31 | 计算机 |
| 002915 | 中欣氟材 | 17372 | -2.36 | 3.72 | 基础化工 |
| 000728 | 国元证券 | 115449 | -2.13 | -2.36 | 非银金融 |
| 300319 | 麦捷科技 | 42800 | -2.12 | 1.44 | 电子 |
| 002368 | 太极股份 | 30859 | -1.98 | 2.64 | 计算机 |
| 301235 | 华康医疗 | 8264 | -1.92 | -4.81 | 医药生物 |
| 002687 | 乔治白 | 21107 | -1.91 | 1.64 | 纺织服饰 |
| 300594 | 朗进科技 | 9441 | -1.81 | 4.73 | 机械设备 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 44278 | -1.77 | -0.23 | 传媒 |
| 002053 | 云南能投 | 31426 | -1.73 | 0.16 | 基础化工 |
| 300173 | 福能东方 | 34303 | -1.71 | 5.35 | 电力设备 |
| 002144 | 宏达高科 | 26447 | -1.71 | 6.76 | 纺织服饰 |
| 300534 | 陇神戎发 | 35768 | -1.69 | 1.58 | 医药生物 |
| 002084 | 海鸥住工 | 42327 | -1.67 | 4.05 | 轻工制造 |
| 002384 | 东山精密 | 47157 | -1.66 | 9.64 | 电子 |
| 300188 | 美亚柏科 | 36962 | -1.65 | 5.77 | 计算机 |
| 601137 | 博威合金 | 27299 | -1.65 | -5.26 | 有色金属 |
| 000738 | 航发控制 | 59208 | -1.64 | 6.08 | 国防军工 |
| 301013 | 利和兴 | 13504 | -1.62 | 4.47 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 35694 | -1.61 | -1.64 | 机械设备 |
| 002858 | 力盛体育 | 18022 | -1.60 | 8.85 | 社会服务 |
| 300632 | 光莆股份 | 15723 | -1.57 | 2.55 | 电子 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 48031 | -1.53 | 14.85 | 食品饮料 |
| 600416 | 湘电股份 | 33095 | -1.47 | 2.64 | 电力设备 |
| 300786 | 国林科技 | 11760 | -1.47 | 7.36 | 环保 |
| 300691 | 联合光电 | 18238 | -1.43 | 13.52 | 计算机 |
| 301248 | 杰创智能 | 14326 | -1.36 | 8.14 | 计算机 |
| 600862 | 中航高科 | 65104 | -1.35 | 1.55 | 国防军工 |
| 688400 | 凌云光 | 16482 | -1.33 | 6.37 | 机械设备 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 22010 | -1.30 | 7.56 | 电子 |
| 000735 | 罗牛山 | 110800 | -1.25 | 13.20 | 农林牧渔 |
| 301049 | 超越科技 | 9666 | -1.19 | 4.39 | 环保 |
| 002125 | 湘潭电化 | 53089 | -1.16 | 7.87 | 电力设备 |
| 002690 | 美亚光电 | 19617 | -1.11 | -0.66 | 机械设备 |
| 003002 | 壶化股份 | 9553 | -1.09 | 9.02 | 基础化工 |
| 300854 | 中兰环保 | 8338 | -1.02 | 5.10 | 环保 |
| 002164 | 宁波东力 | 51054 | -0.99 | 3.60 | 机械设备 |
| 002912 | 中新赛克 | 19714 | -0.98 | 3.28 | 计算机 |
| 002152 | 广电运通 | 101211 | -0.97 | 7.49 | 计算机 |
| 000938 | 紫光股份 | 114092 | -0.96 | -1.73 | 计算机 |
| 300782 | 卓胜微 | 63559 | -0.95 | -5.10 | 电子 |
| 000510 | 新金路 | 42357 | -0.93 | 1.10 | 基础化工 |
| 000563 | 陕国投A | 87095 | -0.90 | -2.33 | 非银金融 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 65569 | -0.89 | 4.49 | 建筑材料 |
| 001202 | 炬申股份 | 12993 | -0.88 | 5.72 | 交通运输 |
| 002500 | 山西证券 | 132424 | -0.86 | -2.99 | 非银金融 |
| 300561 | 汇金科技 | 18756 | -0.84 | 13.91 | 计算机 |
| 600647 | 同达创业 | 14388 | -0.81 | 2.93 | 综合 |
| 603577 | 汇金通 | 16808 | -0.78 | 3.51 | 电力设备 |
| 002316 | *ST亚联 | 24287 | -0.77 | -1.11 | 非银金融 |
| 000995 | *ST皇台 | 31784 | -0.72 | -1.84 | 食品饮料 |
| 301007 | 德迈仕 | 14500 | -0.68 | 5.87 | 汽车 |
| 300597 | 吉大通信 | 21210 | -0.67 | 7.03 | 通信 |
| 002055 | 得润电子 | 47096 | -0.67 | 4.58 | 电子 |
| 301333 | 诺思格 | 5350 | -0.67 | -1.92 | 医药生物 |
| 002347 | 泰尔股份 | 38506 | -0.66 | 15.09 | 机械设备 |
| 603955 | 大千生态 | 6806 | -0.66 | -5.81 | 建筑装饰 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 15489 | -0.64 | 16.50 | 计算机 |
| 000426 | 兴业矿业 | 54447 | -0.60 | 7.52 | 有色金属 |
| 300311 | 任子行 | 57811 | -0.59 | 10.66 | 计算机 |
| 002237 | 恒邦股份 | 54209 | -0.58 | 1.15 | 有色金属 |
| 600206 | 有研新材 | 81470 | -0.58 | 2.41 | 电子 |
| 002698 | 博实股份 | 18272 | -0.57 | 4.84 | 机械设备 |
| 301258 | 富士莱 | 12770 | -0.57 | 6.00 | 医药生物 |
| 300586 | 美联新材 | 24832 | -0.55 | 2.63 | 基础化工 |
| 002049 | 紫光国微 | 93018 | -0.54 | -1.25 | 电子 |
| 002261 | 拓维信息 | 96909 | -0.54 | 3.66 | 计算机 |
| 002957 | 科瑞技术 | 31947 | -0.54 | 3.17 | 机械设备 |
| 000547 | 航天发展 | 182417 | -0.53 | 5.31 | 国防军工 |
| 600397 | 安源煤业 | 62075 | -0.51 | 1.28 | 煤炭 |
| 000686 | 东北证券 | 90764 | -0.46 | -3.54 | 非银金融 |
| 300184 | 力源信息 | 67400 | -0.44 | 4.54 | 电子 |
| 300334 | 津膜科技 | 20620 | -0.42 | 5.37 | 环保 |
| 603937 | 丽岛新材 | 18139 | -0.41 | 4.15 | 有色金属 |
| 600794 | 保税科技 | 62268 | -0.41 | 0.72 | 交通运输 |
| 688001 | 华兴源创 | 9938 | -0.39 | 15.46 | 机械设备 |
| 600800 | 渤海化学 | 45838 | -0.38 | 7.55 | 石油石化 |
| 300615 | 欣天科技 | 12334 | -0.36 | 9.34 | 通信 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 18502 | -0.35 | -4.02 | 传媒 |
| 300770 | 新媒股份 | 23129 | -0.32 | 8.46 | 传媒 |
| 002039 | 黔源电力 | 21125 | -0.32 | 1.30 | 公用事业 |
| 605099 | 共创草坪 | 11361 | -0.32 | 2.47 | 轻工制造 |
| 301113 | 雅艺科技 | 8534 | -0.32 | 3.95 | 轻工制造 |
| 603038 | 华立股份 | 9484 | -0.32 | 3.94 | 建筑材料 |
| 600261 | 阳光照明 | 41422 | -0.31 | 2.11 | 家用电器 |
| 002811 | 郑中设计 | 13096 | -0.31 | 6.31 | 建筑装饰 |
| 002321 | ST华英 | 31911 | -0.31 | 1.67 | 农林牧渔 |
| 300197 | 节能铁汉 | 44932 | -0.30 | 3.08 | 建筑装饰 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 56723 | -0.30 | 4.27 | 医药生物 |
| 300915 | 海融科技 | 7753 | -0.30 | 7.28 | 食品饮料 |
| 603327 | 福蓉科技 | 16656 | -0.29 | 6.20 | 电子 |
| 300289 | 利德曼 | 23748 | -0.29 | 1.01 | 医药生物 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 14584 | -0.29 | 6.79 | 机械设备 |
| 002637 | 赞宇科技 | 16185 | -0.28 | 6.31 | 基础化工 |
| 001230 | 劲旅环境 | 19723 | -0.27 | 5.12 | 环保 |
| 002939 | 长城证券 | 76147 | -0.21 | -2.70 | 非银金融 |
| 300066 | 三川智慧 | 29147 | -0.21 | 6.31 | 机械设备 |
| 002417 | *ST深南 | 15326 | -0.20 | -22.89 | 计算机 |
| 301056 | 森赫股份 | 14383 | -0.17 | 4.13 | 机械设备 |
| 300668 | 杰恩设计 | 4214 | -0.17 | -0.32 | 建筑装饰 |
| 000828 | 东莞控股 | 30799 | -0.16 | 0.00 | 交通运输 |
| 000719 | 中原传媒 | 23601 | -0.15 | 4.99 | 传媒 |
| 000768 | 中航西飞 | 173955 | -0.12 | 2.88 | 国防军工 |
| 300634 | 彩讯股份 | 19940 | -0.12 | 5.50 | 计算机 |
| 002900 | 哈三联 | 37739 | -0.11 | 1.70 | 医药生物 |
| 603113 | 金能科技 | 41445 | -0.07 | 2.48 | 煤炭 |
| 603978 | 深圳新星 | 16078 | -0.06 | 4.82 | 有色金属 |
| 002019 | 亿帆医药 | 47391 | -0.06 | 5.31 | 医药生物 |
| 000631 | 顺发恒业 | 33419 | -0.01 | 4.79 | 房地产 |
| 002052 | *ST同洲 | 34471 | -0.01 | -5.39 | 家用电器 |
| 003037 | 三和管桩 | 20908 | 0.00 | 3.19 | 建筑材料 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
盒子网