财经盒子
关注理财知识的网站

股东户数降幅榜:8股最新股东户数降逾一成

378只股公布截至3月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有130只,降幅居前的是宁夏建材、森鹰窗业、中铁装配等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有601家、599家、1599家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有378家公司公布了截至3月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:30%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(3月20日)筹码集中股监测显示,这些股3月11日以来平均上涨1.44%,走势弱于同期沪指表现(上涨2.55%),其中,30%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,易点天下涨幅最高,3月11日以来累计上涨43.57%,涨幅居前的还有桂林三金、京北方等。

8股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有378只个股公布了3月31日股东户数,与上期(3月20日)相比,股东户数下降的有130只。其中股东户数降幅超一成的有8只。

股东户数降幅最多的是宁夏建材,截至3月31日最新股东户数为35931户,较3月20日下降28.17%,筹码集中以来该股累计下跌9.44%,累计换手率为82.65%,期间主力资金净流出3.40亿元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润5.29亿元,同比下降33.98%。

其次是森鹰窗业,截至3月31日最新股东户数为11459户,较3月20日下降20.74%,筹码集中以来该股累计下跌2.67%,累计换手率为60.68%,期间主力资金净流出160.78万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月21日以来平均上涨1.32%,涨幅居前的有新诺威、美亚光电、东阿阿胶等,分别上涨27.66%、25.27%、21.88%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有14只、13只、9只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有36股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是亚翔集成,净利润同比变动幅度为503.67%。有12股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有宇新股份、佳电股份,增幅为205.48%、64.55%。公布2022年全年业绩预告的共有49只。业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有10只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国际实业,预计净利润中值为2.85亿元,同比增幅为930.00%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
600449 宁夏建材 35931 -28.17 -9.44 建筑材料
301227 森鹰窗业 11459 -20.74 -2.67 轻工制造
300374 中铁装配 17451 -16.51 2.51 建筑材料
002552 宝鼎科技 17258 -15.66 -1.50 机械设备
000603 盛达资源 22663 -12.00 2.11 有色金属
002343 慈文传媒 28761 -10.97 2.42 传媒
002742 ST三圣 14565 -10.55 -3.51 医药生物
300818 耐普矿机 10048 -10.53 8.80 机械设备
301338 凯格精机 9947 -9.83 -0.80 机械设备
300360 炬华科技 26704 -9.43 -3.45 电力设备
300595 欧普康视 67542 -8.65 2.67 医药生物
300691 联合光电 21689 -8.54 -4.95 计算机
002475 立讯精密 340682 -7.79 10.29 电子
000713 丰乐种业 89808 -7.38 -2.40 农林牧渔
603929 亚翔集成 21274 -7.21 -0.06 建筑装饰
300896 爱美客 30244 -6.81 12.43 美容护理
002606 大连电瓷 40618 -6.69 -3.87 电力设备
000892 欢瑞世纪 42375 -6.64 1.82 传媒
002237 恒邦股份 55526 -6.42 -1.93 有色金属
002811 郑中设计 12486 -6.40 -8.45 建筑装饰
002035 华帝股份 43316 -6.33 -5.56 家用电器
301153 中科江南 7065 -6.14 19.33 计算机
301056 森赫股份 14955 -5.94 -6.63 机械设备
002986 宇新股份 9588 -5.69 -2.43 石油石化
301333 诺思格 3657 -5.60 -5.57 医药生物
002117 东港股份 47975 -5.57 5.00 轻工制造
002945 华林证券 53691 -5.43 8.26 非银金融
000922 佳电股份 25823 -5.25 -3.92 电力设备
301177 迪阿股份 13785 -4.74 -2.52 纺织服饰
300633 开立医疗 13518 -4.68 10.58 医药生物
300786 国林科技 12247 -4.39 -1.28 环保
301279 金道科技 7236 -4.21 -5.91 机械设备
000423 东阿阿胶 51380 -4.20 21.88 医药生物
300578 会畅通讯 24000 -4.00 -0.23 通信
002961 瑞达期货 17702 -3.70 1.37 非银金融
300319 麦捷科技 40116 -3.60 1.83 电子
600647 同达创业 15163 -3.56 -3.52 综合
003041 真爱美家 8584 -3.26 -0.15 纺织服饰
000960 锡业股份 98900 -3.25 4.49 有色金属
605567 春雪食品 15571 -3.24 7.34 食品饮料
001288 运机集团 10354 -3.19 -2.72 机械设备
300765 新诺威 17983 -3.15 27.66 医药生物
002357 富临运业 27608 -3.07 -2.77 交通运输
301265 华新环保 36349 -3.02 -2.95 环保
002687 乔治白 20956 -2.95 -1.28 纺织服饰
000969 安泰科技 73221 -2.93 3.65 有色金属
605389 长龄液压 12897 -2.74 -4.73 机械设备
301312 智立方 7832 -2.71 7.31 机械设备
002660 茂硕电源 36000 -2.70 -1.32 电子
603227 雪峰科技 36183 -2.67 -4.31 基础化工
300933 中辰股份 21721 -2.64 -3.19 电力设备
301182 凯旺科技 10469 -2.64 0.45 电子
301365 矩阵股份 24808 -2.61 8.75 建筑装饰
300425 中建环能 19407 -2.59 -2.62 环保
002641 公元股份 36828 -2.56 3.61 建筑材料
603706 东方环宇 13441 -2.53 -4.58 公用事业
301003 江苏博云 9685 -2.46 -5.57 基础化工
001238 浙江正特 14587 -2.43 0.49 轻工制造
002690 美亚光电 18805 -2.41 25.27 机械设备
301097 天益医疗 3398 -2.41 -1.91 医药生物
300597 吉大通信 23176 -2.39 3.20 通信
600355 精伦电子 43934 -2.37 4.25 通信
003035 南网能源 131013 -2.28 -4.48 公用事业
300860 锋尚文化 9667 -2.12 9.00 社会服务
002527 新时达 48450 -2.11 4.06 机械设备
001301 尚太科技 33628 -1.92 -0.07 电力设备
002451 摩恩电气 35001 -1.86 1.08 电力设备
300962 中金辐照 15673 -1.75 -1.40 社会服务
002200 ST交投 7516 -1.74 -1.51 建筑装饰
688687 凯因科技 7080 -1.73 -2.70 医药生物
000523 广州浪奇 38697 -1.73 -3.55 美容护理
002272 川润股份 55482 -1.69 -3.60 电力设备
002600 领益智造 214053 -1.67 6.83 电子
300534 陇神戎发 34255 -1.64 3.73 医药生物
300530 达志科技 5852 -1.63 -4.69 基础化工
002100 天康生物 76319 -1.62 21.08 农林牧渔
002915 中欣氟材 15243 -1.49 1.46 基础化工
000970 中科三环 129097 -1.37 -0.38 有色金属
002277 友阿股份 56008 -1.37 0.56 商贸零售
300333 兆日科技 32139 -1.31 7.66 计算机
301302 华如科技 9063 -1.30 4.73 国防军工
002637 赞宇科技 16263 -1.29 -0.34 基础化工
002287 奇正藏药 21957 -1.22 1.53 医药生物
000401 冀东水泥 99921 -1.22 -4.59 建筑材料
002321 ST华英 30351 -1.18 0.75 农林牧渔
002500 山西证券 129881 -1.17 4.06 非银金融
002239 奥特佳 135700 -1.02 -1.48 汽车
001202 炬申股份 12240 -0.99 -2.15 交通运输
002314 南山控股 58714 -0.97 -1.46 房地产
000995 *ST皇台 28845 -0.97 2.11 食品饮料
300289 利德曼 22818 -0.95 0.69 医药生物
002256 兆新股份 130153 -0.92 -2.57 公用事业
300397 天和防务 53119 -0.92 7.08 国防军工
000068 华控赛格 39772 -0.86 -2.76 环保
301113 雅艺科技 8260 -0.84 -0.86 轻工制造
002384 东山精密 45884 -0.84 8.42 电子
600575 淮河能源 49283 -0.82 -2.00 煤炭
000027 深圳能源 151452 -0.82 -2.24 公用事业
300072 海新能科 45272 -0.77 0.00 环保
002630 华西能源 103009 -0.76 -3.24 电力设备
002164 宁波东力 47089 -0.75 -2.77 机械设备
000728 国元证券 118069 -0.74 4.50 非银金融
000510 新金路 42924 -0.67 -2.32 基础化工
002162 悦心健康 71020 -0.66 -3.67 轻工制造
000042 中洲控股 17675 -0.62 2.99 房地产
603113 金能科技 42007 -0.62 2.54 煤炭
000159 国际实业 39140 -0.62 -0.25 建筑装饰
300703 创源股份 11769 -0.56 2.72 轻工制造
300630 普利制药 18500 -0.54 3.09 医药生物
301028 东亚机械 19292 -0.52 0.30 机械设备
000686 东北证券 90534 -0.52 3.61 非银金融
002363 隆基机械 42122 -0.51 -2.02 汽车
002020 京新药业 23272 -0.49 9.16 医药生物
000004 ST国华 14734 -0.42 1.04 计算机
603058 永吉股份 14238 -0.41 -2.19 轻工制造
000563 陕国投A 82452 -0.36 1.56 非银金融
002379 宏创控股 33172 -0.34 -6.62 有色金属
300698 万马科技 9503 -0.34 4.22 通信
600935 华塑股份 68295 -0.33 -4.75 基础化工
600261 阳光照明 40436 -0.29 1.46 家用电器
000729 燕京啤酒 49450 -0.28 12.32 食品饮料
300732 设研院 21193 -0.24 3.46 建筑装饰
300523 辰安科技 13565 -0.24 7.30 计算机
002090 金智科技 61058 -0.24 2.32 电力设备
600243 青海华鼎 31900 -0.22 -4.77 机械设备
002483 润邦股份 32888 -0.22 0.18 机械设备
300675 建科院 17343 -0.20 1.11 建筑装饰
002448 中原内配 56934 -0.09 -0.91 汽车
301091 深城交 15255 -0.07 9.61 建筑装饰
002695 煌上煌 43167 -0.02 0.33 食品饮料

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 股东户数降幅榜:8股最新股东户数降逾一成

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏