沪指4月3日上涨0.72%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为4.50%、4.42%。非银金融行业今日上涨3.11%。跌幅居前的行业为医药生物、食品饮料,跌幅为1.07%、0.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入131.70亿元,今日有11个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.50%,全天净流入资金95.26亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为3.11%,净流入资金为75.44亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.42亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.04亿元,净流出资金较多的还有家用电器、汽车、基础化工等行业。
非银金融行业今日上涨3.11%,全天主力资金净流入75.44亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有84只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金48.96亿元,紧随其后的是东方证券、中信证券,净流入资金分别为5.15亿元、2.89亿元。非银金融行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有新华保险、锦龙股份、中金公司,净流出资金分别为7104.74万元、1664.59万元、1417.43万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 14.28 | 8.42 | 489604.42 |
600958 | 东方证券 | 8.68 | 3.31 | 51522.44 |
600030 | 中信证券 | 2.54 | 1.13 | 28909.61 |
000617 | 中油资本 | 3.87 | 2.82 | 17523.88 |
601688 | 华泰证券 | 2.98 | 1.55 | 15983.01 |
601377 | 兴业证券 | 3.76 | 1.74 | 13792.59 |
601788 | 光大证券 | 2.95 | 2.20 | 12087.03 |
000776 | 广发证券 | 2.98 | 1.78 | 11709.00 |
601318 | 中国平安 | 0.18 | 0.42 | 11157.48 |
600837 | 海通证券 | 2.16 | 0.80 | 9331.97 |
601059 | 信达证券 | 6.12 | 24.06 | 6571.56 |
601211 | 国泰君安 | 1.74 | 0.60 | 6147.31 |
000166 | 申万宏源 | 1.68 | 0.39 | 5603.99 |
601099 | 太平洋 | 1.91 | 1.32 | 5269.53 |
601066 | 中信建投 | 3.86 | 0.85 | 5122.30 |
601108 | 财通证券 | 2.80 | 1.08 | 4939.78 |
601456 | 国联证券 | 4.15 | 6.02 | 4787.11 |
601236 | 红塔证券 | 3.48 | 1.38 | 4694.70 |
601901 | 方正证券 | 2.58 | 0.84 | 4210.20 |
600909 | 华安证券 | 2.70 | 0.99 | 4107.91 |
601162 | 天风证券 | 2.41 | 1.29 | 3978.29 |
600109 | 国金证券 | 3.46 | 1.77 | 3491.44 |
600095 | 湘财股份 | 2.62 | 6.29 | 2955.50 |
601878 | 浙商证券 | 3.18 | 1.36 | 2783.95 |
000987 | 越秀资本 | 3.19 | 0.78 | 2720.52 |
600999 | 招商证券 | 1.74 | 0.33 | 2508.62 |
600918 | 中泰证券 | 1.34 | 1.05 | 2491.46 |
600061 | 国投资本 | 2.31 | 0.61 | 2357.52 |
601990 | 南京证券 | 2.39 | 1.51 | 2227.13 |
601555 | 东吴证券 | 1.74 | 0.80 | 2079.33 |
002673 | 西部证券 | 2.04 | 0.82 | 1980.96 |
601136 | 首创证券 | 4.49 | 15.17 | 1933.29 |
601881 | 中国银河 | 1.79 | 0.85 | 1883.93 |
002736 | 国信证券 | 2.24 | 0.24 | 1805.61 |
601696 | 中银证券 | 1.96 | 1.32 | 1699.33 |
002945 | 华林证券 | 3.07 | 1.25 | 1673.40 |
601601 | 中国太保 | 1.70 | 0.39 | 1667.78 |
002647 | 仁东控股 | 4.75 | 5.64 | 1641.63 |
600369 | 西南证券 | 1.80 | 0.56 | 1633.30 |
601628 | 中国人寿 | 1.08 | 0.05 | 1484.10 |
002939 | 长城证券 | 2.41 | 1.29 | 1370.31 |
600705 | 中航产融 | 1.46 | 0.88 | 1231.05 |
002797 | 第一创业 | 1.68 | 1.45 | 1138.60 |
000728 | 国元证券 | 2.37 | 1.36 | 1098.16 |
002926 | 华西证券 | 1.58 | 0.75 | 1028.89 |
000686 | 东北证券 | 1.62 | 0.74 | 1020.76 |
600155 | 华创阳安 | 3.51 | 1.85 | 926.27 |
600906 | 财达证券 | 2.02 | 2.06 | 846.52 |
000563 | 陕国投A | 2.19 | 0.92 | 778.79 |
000627 | 天茂集团 | 2.68 | 0.79 | 734.28 |
002500 | 山西证券 | 1.72 | 0.85 | 700.05 |
000783 | 长江证券 | 1.62 | 0.48 | 615.06 |
600864 | 哈投股份 | 1.78 | 0.95 | 587.41 |
600927 | 永安期货 | 6.01 | 2.48 | 539.73 |
000750 | 国海证券 | 1.47 | 0.77 | 467.01 |
601198 | 东兴证券 | -0.60 | 1.36 | 421.78 |
600318 | 新力金融 | 1.82 | 1.43 | 374.52 |
600120 | 浙江东方 | 1.51 | 0.70 | 323.50 |
001236 | 弘业期货 | 1.83 | 14.24 | 269.50 |
002316 | *ST亚联 | 2.68 | 8.07 | 176.80 |
601375 | 中原证券 | 2.15 | 1.18 | 171.45 |
002423 | 中粮资本 | 0.98 | 0.71 | 129.83 |
600643 | 爱建集团 | 1.12 | 0.70 | 91.19 |
600830 | 香溢融通 | 0.49 | 1.02 | 86.55 |
000567 | 海德股份 | 3.38 | 0.70 | 47.57 |
000616 | ST海投 | 0.68 | 0.75 | 1.34 |
600599 | ST熊猫 | 1.15 | 0.50 | 0.00 |
002961 | 瑞达期货 | 3.02 | 1.09 | -128.94 |
002670 | 国盛金控 | 2.18 | 1.59 | -145.77 |
600621 | 华鑫股份 | 2.94 | 1.93 | -157.49 |
600901 | 江苏金租 | 1.87 | 0.67 | -202.72 |
000532 | 华金资本 | 0.97 | 0.84 | -226.12 |
600053 | 九鼎投资 | 1.90 | 0.57 | -231.41 |
000416 | 民生控股 | 1.01 | 1.69 | -396.17 |
603300 | 华铁应急 | -1.38 | 2.01 | -450.73 |
000958 | 电投产融 | 0.93 | 0.22 | -494.58 |
600390 | 五矿资本 | 2.32 | 0.60 | -558.36 |
600816 | ST安信 | 0.27 | 0.21 | -619.30 |
000415 | 渤海租赁 | 0.95 | 0.46 | -655.03 |
600517 | 国网英大 | 1.15 | 0.20 | -660.29 |
603093 | 南华期货 | 3.70 | 2.05 | -749.41 |
300773 | 拉卡拉 | 2.50 | 5.14 | -918.30 |
601319 | 中国人保 | -0.38 | 0.22 | -999.32 |
000666 | 经纬纺机 | 0.43 | 2.58 | -1044.53 |
601995 | 中金公司 | 2.73 | 2.13 | -1417.43 |
000712 | 锦龙股份 | 1.45 | 0.91 | -1664.59 |
601336 | 新华保险 | 3.70 | 0.90 | -7104.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-03 14:10