财经盒子
关注理财知识的网站

北交所股票成交概况:35股上涨,134股下跌

3月28日,北交所个股合计成交量6098.90万股,成交额6.81亿元,成交额相对上一交易日减少1.80亿元,个股来看,收盘上涨的共35只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有35只,占可交易个股的19.13%,收盘涨幅居前的有昆工科技、凯华材料、天宏锂电,分别上涨10.05%、3.35%、3.34%。收盘股价下跌的有134只,跌幅居前的有云创数据、众诚科技、曙光数创等,分别下跌11.10%、6.23%、5.02%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有14只,成交额居前的北交所股票有云创数据、天宏锂电、昆工科技等,成交额分别为1.06亿元、8075.22万元、5787.20万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有27只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、云创数据、凯华材料等,换手率分别为22.49%、10.52%、7.66%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835305 云创数据 15.21 -11.10 10.52 10621.99
873152 天宏锂电 13.30 3.34 22.49 8075.22
831152 昆工科技 25.40 10.05 4.28 5787.20
830809 安达科技 10.64 -0.09 1.07 3509.71
836077 吉林碳谷 43.15 -2.13 0.49 2151.74
838402 硅烷科技 13.85 -0.29 2.08 1992.99
833575 康乐卫士 33.39 3.12 0.80 1785.48
872808 曙光数创 42.21 -5.02 1.62 1777.93
835207 众诚科技 7.07 -6.23 5.59 1281.96
839680 广道数字 14.28 -3.58 2.11 1243.32
835185 贝特瑞 42.79 -0.12 0.04 1233.08
834770 艾能聚 6.35 0.00 3.05 1212.54
831087 秋乐种业 6.17 1.31 2.71 1191.13
430478 峆一药业 19.82 -1.88 3.20 1114.29
834033 康普化学 29.80 -4.06 1.00 888.96
831526 凯华材料 5.25 3.35 7.66 862.37
835368 连城数控 60.18 -1.33 0.11 812.40
832149 利尔达 5.36 -2.01 1.33 787.28
430425 乐创技术 13.40 2.21 3.16 736.08
833819 颖泰生物 5.30 -0.93 0.11 699.99
832735 德源药业 33.79 -0.27 0.45 691.16
833533 骏创科技 19.80 3.02 1.89 691.08
835985 海泰新能 8.13 -1.33 0.56 618.24
836239 长虹能源 22.45 -1.49 0.55 616.00
430556 雅达股份 3.65 -1.08 2.30 609.95
430476 海能技术 16.18 0.12 0.60 569.67
838262 太湖雪 14.94 0.00 4.12 535.51
834599 同力股份 7.09 0.57 0.37 531.91
830946 森萱医药 8.53 -0.23 0.14 515.17
835670 数字人 8.43 -2.43 0.93 514.63
830799 艾融软件 6.77 -3.15 0.60 478.43
833523 德瑞锂电 13.26 0.91 0.76 478.11
430047 诺思兰德 12.58 -1.10 0.20 464.82
836422 润普食品 8.55 0.83 1.82 462.52
430090 同辉信息 2.80 -2.44 1.13 441.04
872541 铁大科技 3.37 0.00 1.86 362.79
839790 联迪信息 6.00 -3.54 2.41 329.75
832876 慧为智能 7.09 -1.80 2.45 321.94
835857 百甲科技 3.51 -0.28 0.87 296.97
832491 奥迪威 9.48 -0.21 0.34 291.66
830974 凯大催化 6.98 -0.14 0.38 275.57
831641 格利尔 9.25 -1.18 1.22 267.11
839725 惠丰钻石 16.42 -1.68 0.58 250.37
838171 邦德股份 9.19 -0.33 0.92 248.33
871981 晶赛科技 12.27 -2.46 0.50 239.18
837663 明阳科技 11.01 -1.08 1.60 229.55
831961 创远信科 10.34 -3.09 0.20 218.52
838227 美登科技 19.25 -1.64 1.24 213.28
835640 富士达 15.41 -0.19 0.09 212.75
837092 汉鑫科技 14.95 -0.13 1.11 211.31
839167 同享科技 11.87 0.76 0.28 195.61
833171 国航远洋 4.12 -0.48 0.25 190.32
430685 新芝生物 11.62 0.17 0.40 185.03
832089 禾昌聚合 10.47 0.10 0.26 174.47
838670 恒进感应 16.93 -1.57 0.55 173.83
831832 科达自控 12.34 0.49 0.32 162.63
836720 吉冈精密 12.60 -1.56 0.51 162.54
873223 荣亿精密 3.28 -2.67 0.93 148.28
832419 路斯股份 5.90 -0.84 0.51 147.55
873169 七丰精工 6.05 -3.04 0.87 145.36
834415 恒拓开源 3.94 0.25 0.42 138.51
430564 天润科技 6.77 -0.88 1.01 133.79
834021 流金科技 2.97 -0.67 0.19 132.78
835174 五新隧装 7.71 -0.64 0.32 129.27
832566 梓橦宫 6.89 -0.29 0.16 127.26
834407 驰诚股份 7.05 -2.62 1.45 125.09
873122 中纺标 11.90 0.34 1.16 120.71
837821 则成电子 8.95 -0.56 0.74 120.60
833914 远航精密 10.37 -0.77 0.21 119.48
832802 保丽洁 8.08 -0.86 1.01 115.34
839371 欧福蛋业 3.53 -0.56 0.73 112.80
832662 方盛股份 7.09 -1.12 0.77 109.38
833266 生物谷 6.88 -0.29 0.16 108.20
833943 优机股份 8.39 -0.12 0.70 100.80
873167 新赣江 9.57 -0.62 0.65 100.57
832171 志晟信息 4.27 -2.06 0.34 99.19
839273 一致魔芋 12.32 -0.16 0.31 93.37
831278 泰德股份 3.29 -1.20 0.47 93.02
830832 齐鲁华信 5.70 2.52 0.13 90.49
430139 华岭股份 10.19 -1.26 0.07 89.73
835892 中科美菱 10.78 -1.10 0.35 86.72
831906 舜宇精工 11.72 -0.59 0.40 86.64
833873 中设咨询 3.23 -0.92 0.25 85.93
831370 新安洁 2.81 -0.71 0.11 85.91
430489 佳先股份 5.82 -0.34 0.17 83.52
834639 晨光电缆 4.06 0.00 0.25 83.14
834014 特瑞斯 12.30 -0.81 0.22 82.80
834475 三友科技 6.57 -0.45 0.36 81.93
831010 凯添燃气 3.80 -0.26 0.13 81.85
830879 基康仪器 6.16 -0.16 0.24 81.53
838030 德众汽车 3.02 -1.31 0.28 80.82
833509 同惠电子 15.43 0.85 0.10 79.72
872374 云里物里 8.87 -0.56 0.32 78.48
870357 雅葆轩 11.99 0.00 0.43 77.78
832023 田野股份 3.35 -0.30 0.11 75.51
833429 康比特 7.51 0.13 0.21 75.18
836395 朗鸿科技 15.00 -0.27 0.33 67.85
835179 凯德石英 20.13 -0.25 0.08 66.43
870866 绿亨科技 6.40 0.00 0.21 66.27
872190 雷神科技 18.86 -0.47 0.14 66.18
837212 智新电子 6.87 -1.29 0.18 64.80
836826 盖世食品 8.26 -0.36 0.24 64.14
837046 亿能电力 5.06 -0.78 0.71 63.46
834950 迅安科技 11.31 -0.96 0.56 61.84
871634 新威凌 7.96 -0.38 0.59 61.53
835184 国源科技 4.80 0.42 0.14 59.53
870199 倍益康 25.02 -0.32 0.24 59.13
839729 永顺生物 8.30 0.48 0.09 58.32
430300 辰光医疗 6.24 -0.64 0.19 58.06
833454 同心传动 5.92 -0.50 0.16 57.96
835237 力佳科技 15.26 -0.26 0.28 55.21
831305 海希通讯 8.41 -0.12 0.11 54.06
832225 利通科技 7.43 0.54 0.12 51.35
873001 纬达光电 7.22 -0.28 0.23 50.75
836270 天铭科技 13.61 -0.51 0.33 49.19
831726 朱老六 10.31 -0.67 0.18 48.66
833580 科创新材 4.30 -0.92 0.47 48.37
838971 天马新材 16.45 0.00 0.19 47.95
430418 苏轴股份 10.48 -0.10 0.09 47.24
836942 恒立钻具 10.62 0.09 0.17 46.96
837344 三元基因 15.27 -0.52 0.03 46.71
834062 科润智控 5.30 -0.56 0.08 45.59
838924 广脉科技 5.91 -0.34 0.16 44.63
873527 夜光明 8.04 -0.86 0.24 44.51
836433 大唐药业 3.46 0.00 0.08 44.47
836675 秉扬科技 4.74 -0.84 0.12 44.30
836263 中航泰达 4.85 -0.21 0.09 42.47
833781 瑞奇智造 6.16 -0.65 0.10 42.28
831445 龙竹科技 6.37 -0.47 0.07 41.51
836807 奔朗新材 5.70 0.00 0.10 41.40
832110 雷特科技 15.69 -0.19 0.23 39.34
831768 拾比佰 5.09 -0.39 0.10 37.90
832278 鹿得医疗 5.38 -0.37 0.10 37.72
830964 润农节水 3.25 -0.31 0.06 36.71
834682 球冠电缆 5.40 0.00 0.08 35.64
832885 星辰科技 11.04 -0.72 0.07 35.22
835508 殷图网联 6.54 -1.80 0.19 33.04
831195 三祥科技 7.64 0.13 0.12 32.16
871642 通易航天 7.83 -1.63 0.07 31.78
873339 恒太照明 5.16 -0.39 0.10 30.71
836414 欧普泰 20.71 -1.05 0.07 30.20
870204 沪江材料 9.34 -0.11 0.19 28.91
872351 华光源海 5.72 0.18 0.15 28.48
836247 华密新材 6.29 -0.79 0.24 28.31
836871 派特尔 4.91 -0.61 0.27 28.21
870508 丰安股份 8.54 0.12 0.14 27.58

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 北交所股票成交概况:35股上涨,134股下跌

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏