财经盒子
关注理财知识的网站

北交所股票成交概况:75股上涨,87股下跌

3月31日,北交所个股合计成交量5183.14万股,成交额5.05亿元,成交额相对上一交易日减少7692.43万元,个股来看,收盘上涨的共75只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有75只,占可交易个股的40.76%,收盘涨幅居前的有联迪信息、昆工科技、海泰新能,分别上涨4.76%、4.06%、3.64%。收盘股价下跌的有87只,跌幅居前的有东和新材、德源药业、艾能聚等,分别下跌5.94%、5.07%、3.19%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有11只,成交额居前的北交所股票有云创数据、安达科技、昆工科技等,成交额分别为7531.94万元、4432.80万元、2462.16万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有20只。全天换手率居前的股票有云创数据、天宏锂电、联迪信息等,换手率分别为7.72%、7.54%、7.16%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835305 云创数据 15.43 -3.14 7.72 7531.94
830809 安达科技 10.03 -1.67 1.44 4432.80
831152 昆工科技 25.09 4.06 1.88 2462.16
873152 天宏锂电 12.29 0.90 7.54 2443.43
834770 艾能聚 6.06 -3.19 5.25 1986.32
832735 德源药业 33.49 -5.07 1.28 1943.16
830799 艾融软件 7.61 3.26 2.05 1852.20
839792 东和新材 7.13 -5.94 4.46 1779.28
835185 贝特瑞 43.69 2.20 0.06 1767.32
838402 硅烷科技 14.13 0.28 1.27 1217.23
839790 联迪信息 6.60 4.76 7.16 1067.22
833575 康乐卫士 34.51 0.47 0.38 869.30
872808 曙光数创 41.85 1.70 0.79 843.71
836077 吉林碳谷 42.30 1.95 0.20 843.64
835857 百甲科技 3.44 -1.71 2.33 773.03
839680 广道数字 14.19 0.28 1.25 725.25
835670 数字人 8.59 3.00 1.20 663.71
430478 峆一药业 19.79 -1.44 1.89 655.83
835985 海泰新能 8.26 3.64 0.58 625.97
835207 众诚科技 7.09 0.14 2.75 624.43
831087 秋乐种业 5.97 0.34 1.40 595.19
833171 国航远洋 4.11 0.24 0.69 523.71
430556 雅达股份 3.56 0.00 2.02 519.81
430685 新芝生物 10.97 -1.88 1.10 481.91
872541 铁大科技 3.35 -0.59 2.44 473.83
836239 长虹能源 22.46 0.49 0.42 461.68
835368 连城数控 60.00 -0.30 0.05 398.24
830946 森萱医药 8.40 0.00 0.11 386.33
430047 诺思兰德 12.78 2.82 0.15 358.92
832089 禾昌聚合 10.39 -0.38 0.50 327.57
833819 颖泰生物 5.32 -0.37 0.05 303.49
831526 凯华材料 5.07 -1.74 2.44 262.12
833523 德瑞锂电 13.08 0.00 0.42 257.89
839371 欧福蛋业 3.44 1.47 1.61 240.09
430476 海能技术 15.80 0.32 0.27 239.36
832149 利尔达 5.20 -0.19 0.40 232.31
830974 凯大催化 7.11 1.57 0.31 231.46
430139 华岭股份 10.25 -0.10 0.18 231.39
430425 乐创技术 13.10 -0.61 0.92 207.89
832876 慧为智能 7.05 -0.42 1.54 200.74
839725 惠丰钻石 16.13 -0.12 0.47 198.81
430090 同辉信息 2.79 -0.71 0.50 194.77
836720 吉冈精密 12.54 -0.56 0.60 190.16
838670 恒进感应 17.34 0.29 0.56 182.25
831906 舜宇精工 11.51 -1.46 0.87 180.98
873122 中纺标 11.67 -0.93 1.41 174.39
833533 骏创科技 19.62 -0.96 0.45 163.11
836395 朗鸿科技 14.92 -0.33 0.78 161.04
832225 利通科技 7.29 -0.95 0.35 148.04
834062 科润智控 5.27 0.19 0.27 147.58
873167 新赣江 9.46 -0.11 0.94 143.72
837092 汉鑫科技 15.70 2.35 0.72 142.33
838262 太湖雪 14.72 -0.94 1.07 138.45
832023 田野股份 3.30 0.30 0.21 137.24
870199 倍益康 24.72 -0.32 0.56 137.23
834682 球冠电缆 5.43 0.56 0.32 137.10
834033 康普化学 30.65 0.03 0.14 129.15
836414 欧普泰 20.44 0.89 0.31 124.45
835892 中科美菱 10.57 0.48 0.51 123.41
836422 润普食品 8.44 -0.71 0.46 119.83
871981 晶赛科技 12.31 -0.08 0.24 114.71
835640 富士达 15.67 -0.38 0.04 112.50
831961 创远信科 10.46 0.77 0.10 111.32
834014 特瑞斯 12.16 -0.08 0.30 108.40
832566 梓橦宫 6.92 0.44 0.14 107.90
834599 同力股份 7.09 0.14 0.07 105.34
430489 佳先股份 5.71 -1.04 0.21 99.42
839167 同享科技 11.48 -1.37 0.14 98.31
834415 恒拓开源 3.94 0.00 0.30 97.21
836942 恒立钻具 10.51 -0.76 0.35 96.59
838227 美登科技 18.84 0.21 0.57 95.11
838171 邦德股份 9.03 -0.44 0.35 93.12
835179 凯德石英 19.95 0.10 0.11 92.25
833781 瑞奇智造 6.08 -0.16 0.21 91.17
872190 雷神科技 18.45 -0.65 0.18 88.36
430300 辰光医疗 6.10 -0.33 0.29 86.47
833943 优机股份 8.36 -0.12 0.58 83.38
832662 方盛股份 6.99 0.00 0.59 82.20
870866 绿亨科技 6.30 -0.79 0.26 81.00
831832 科达自控 12.27 -0.57 0.15 75.75
834021 流金科技 2.99 0.67 0.11 74.23
833914 远航精密 10.27 -0.68 0.13 73.94
838810 春光药装 8.20 -0.49 0.39 73.57
872925 锦好医疗 14.30 -1.04 0.18 72.90
837663 明阳科技 10.97 -0.27 0.51 71.93
870357 雅葆轩 11.80 -0.17 0.40 71.91
831641 格利尔 9.22 -0.22 0.32 68.37
836433 大唐药业 3.46 0.29 0.12 68.30
873169 七丰精工 6.03 -0.50 0.40 66.42
430564 天润科技 6.81 -0.44 0.49 65.32
834950 迅安科技 11.33 0.00 0.58 64.63
831010 凯添燃气 3.78 0.00 0.10 61.44
833580 科创新材 4.24 1.19 0.61 61.04
873223 荣亿精密 3.29 0.00 0.38 60.45
872351 华光源海 5.63 -0.18 0.31 58.37
833429 康比特 7.51 0.27 0.16 56.87
836807 奔朗新材 5.67 0.00 0.14 56.86
834407 驰诚股份 7.07 1.29 0.65 55.05
831768 拾比佰 4.98 -0.60 0.14 53.44
833266 生物谷 6.88 0.29 0.08 52.51
832491 奥迪威 9.49 -0.52 0.06 51.33
873305 九菱科技 10.05 -0.20 0.54 49.06
831278 泰德股份 3.26 -0.61 0.25 48.66
833230 欧康医药 10.02 0.20 0.30 47.51
830879 基康仪器 6.15 0.16 0.14 47.49
831445 龙竹科技 6.32 0.48 0.08 46.54
831726 朱老六 10.20 0.49 0.17 45.15
832802 保丽洁 8.02 0.00 0.39 44.30
873527 夜光明 8.07 0.25 0.24 43.99
838971 天马新材 16.39 -0.36 0.18 43.76
833454 同心传动 5.90 0.34 0.13 43.75
837821 则成电子 8.83 -0.11 0.27 43.26
834639 晨光电缆 4.05 0.00 0.13 43.11
430418 苏轴股份 10.49 0.29 0.08 40.86
839729 永顺生物 8.22 0.37 0.06 40.51
831195 三祥科技 7.50 0.67 0.15 40.01
831370 新安洁 2.81 -0.35 0.05 39.83
833075 柏星龙 9.96 -1.19 0.19 39.67
836957 汉维科技 5.55 0.00 0.29 38.59
836263 中航泰达 4.88 0.41 0.08 38.23
873001 纬达光电 7.21 0.28 0.17 37.40
838924 广脉科技 5.87 0.00 0.13 36.56
836270 天铭科技 13.31 -0.60 0.24 35.86
873339 恒太照明 5.11 0.20 0.12 34.94
830832 齐鲁华信 5.46 -2.33 0.05 32.60
831305 海希通讯 8.18 -0.37 0.07 32.18
870436 大地电气 6.80 0.29 0.11 31.99
836826 盖世食品 8.25 -0.48 0.11 31.09
870508 丰安股份 8.50 -0.12 0.15 30.87
835174 五新隧装 7.66 0.00 0.08 30.85
832171 志晟信息 4.28 0.94 0.11 30.48
830964 润农节水 3.24 0.31 0.05 30.34
871970 大禹生物 7.55 -0.92 0.20 29.98
833509 同惠电子 15.78 1.48 0.03 29.13
837344 三元基因 15.20 0.13 0.02 27.97
871634 新威凌 7.94 0.00 0.25 26.09
871245 威博液压 9.67 0.00 0.12 25.35
430510 丰光精密 9.09 0.00 0.04 25.04
871642 通易航天 7.91 -0.13 0.06 24.91
834475 三友科技 6.53 -0.15 0.11 24.84
839273 一致魔芋 12.18 -0.90 0.08 23.75
833873 中设咨询 3.20 -0.31 0.07 23.73
872392 佳合科技 6.78 -0.59 0.28 23.42
430718 合肥高科 5.20 0.19 0.21 22.24
831834 三维股份 3.82 -1.04 0.22 22.08
837212 智新电子 6.94 0.14 0.06 22.07
836892 广咨国际 8.99 -0.22 0.07 21.58
838030 德众汽车 2.96 0.34 0.08 21.23
836247 华密新材 6.24 -0.16 0.18 20.63
837046 亿能电力 5.02 -0.20 0.23 20.25
836675 秉扬科技 4.79 0.42 0.05 20.07
831167 鑫汇科 9.34 0.21 0.11 19.70
871753 天纺标 7.62 -0.65 0.18 19.46
832419 路斯股份 5.87 0.17 0.07 19.29
836260 中寰股份 5.41 0.74 0.09 19.02
835508 殷图网联 6.53 -0.15 0.11 18.97
830839 万通液压 6.68 -0.45 0.04 18.75
838275 驱动力 3.23 -0.31 0.06 16.62
837242 建邦科技 8.49 -0.47 0.06 16.48
831856 浩淼科技 5.66 0.00 0.06 16.43
832000 安徽凤凰 4.90 -1.01 0.10 16.01
872374 云里物里 8.77 -0.34 0.06 15.85
831855 浙江大农 6.63 -0.15 0.13 15.51
835237 力佳科技 15.09 -0.33 0.08 15.10
836871 派特尔 4.88 0.41 0.13 13.73
831039 国义招标 5.00 0.00 0.02 13.20
832110 雷特科技 15.75 0.51 0.08 12.93
870299 灿能电力 4.20 0.72 0.11 12.83
832885 星辰科技 11.03 1.10 0.03 12.24
430198 微创光电 4.64 0.65 0.04 12.17
839946 华阳变速 2.81 0.00 0.04 9.75
833346 威贸电子 7.06 0.14 0.05 9.40
871553 凯腾精工 3.36 0.60 0.03 9.16
835184 国源科技 4.78 -0.42 0.02 8.90
832278 鹿得医疗 5.41 0.00 0.02 8.84
836149 旭杰科技 3.87 -1.02 0.04 7.85
871857 泓禧科技 8.46 0.00 0.04 7.78
834765 美之高 5.97 0.67 0.03 7.45
838163 方大新材 5.68 0.71 0.02 6.86
832145 恒合股份 4.84 0.41 0.05 6.74
870204 沪江材料 9.32 -0.11 0.04 5.92
871396 常辅股份 6.93 0.14 0.02 5.51
833427 华维设计 5.02 -0.40 0.03 5.18
831689 克莱特 8.52 0.12 0.01 3.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-03-31 16:52

证券日报之声 李雯珊 见习记者 解世豪 2023-03-31 15:56

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 北交所股票成交概况:75股上涨,87股下跌

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏