以最新收盘价计算,科创板平均股价为35.24元,其中股价超100元的有72只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有71只,下跌的有393只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为35.24元,其中,收盘价超过100元的有72只,股价在50元至100元之间的有98只,股价在30元至50元的有103只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收1053.70元,上涨0.45%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为594.46元、509.64元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.58%,具体来看,今日上涨的有11只,涨幅居前的有厦钨新能、昱能科技、瑞可达等。下跌的有61只,跌幅居前的有华大智造、华熙生物、键凯科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价310.57%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度分别为1424.75%、1179.68%、911.20%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有20只、15只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.56亿元,净流入资金居前的有金山办公、奥特维、思瑞浦等,净流入资金分别为5469.31万元、2500.73万元、1872.99万元;净流出资金居前的有中微公司、振华风光、华熙生物等,净流出资金分别为7475.81万元、6226.11万元、5520.21万元。
融资融券方面,百元股最新(9月16日)融资余额合计141.93亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、天奈科技等,最新融资余额分别为11.79亿元、11.35亿元、7.56亿元。最新融券余额合计为68.99亿元,融券余额居前的有中微公司、派能科技、西部超导等,最新融券余额分别为8.49亿元、6.45亿元、6.36亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 1053.70 | 0.45 | 2.31 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 594.46 | 2.85 | 3.40 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 509.64 | -2.92 | 0.84 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 417.88 | -2.88 | 1.10 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 362.99 | -1.40 | 2.28 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 360.61 | -3.63 | 1.50 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 348.61 | -3.03 | 1.60 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 347.58 | -2.09 | 2.13 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 311.61 | -4.51 | 1.93 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 310.00 | -0.94 | 3.19 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 288.50 | -2.92 | 1.12 | 国防军工 |
688598 | 金博股份 | 284.00 | -0.67 | 1.31 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 283.42 | -2.94 | 0.88 | 家用电器 |
688686 | 奥普特 | 272.93 | -2.03 | 2.15 | 机械设备 |
688390 | 固德威 | 271.70 | -4.59 | 4.26 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 269.82 | 0.16 | 1.13 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 254.00 | -6.58 | 2.77 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 242.40 | 0.37 | 3.03 | 国防军工 |
688202 | 美迪西 | 236.85 | 0.36 | 1.68 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 234.50 | -4.14 | 2.15 | 家用电器 |
688499 | 利元亨 | 234.00 | 0.52 | 1.87 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 220.56 | -3.39 | 3.97 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 219.73 | -0.57 | 2.10 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 207.53 | -0.71 | 0.50 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 199.58 | 0.38 | 0.15 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 196.50 | -2.00 | 0.93 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 193.50 | -1.10 | 2.48 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 189.74 | -3.66 | 0.85 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 187.70 | -3.50 | 1.55 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 175.16 | -3.59 | 1.97 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 172.80 | -6.90 | 3.47 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 165.30 | -3.90 | 2.56 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 164.15 | 2.08 | 2.16 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 163.74 | -2.47 | 0.52 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 151.00 | -5.63 | 20.98 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 149.64 | -3.94 | 1.26 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 148.00 | -2.63 | 2.57 | 国防军工 |
688800 | 瑞可达 | 143.48 | 2.32 | 1.87 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 143.16 | -3.92 | 3.17 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 141.02 | -1.23 | 1.02 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 139.81 | -3.57 | 0.80 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 136.20 | -4.34 | 1.91 | 基础化工 |
688383 | 新益昌 | 135.60 | -2.50 | 1.72 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 130.40 | -3.26 | 3.75 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 125.58 | -3.94 | 1.75 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 125.28 | -3.48 | 1.16 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 122.59 | -4.00 | 9.41 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 122.07 | -5.47 | 1.29 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 121.05 | -13.68 | 7.32 | 美容护理 |
688293 | 奥浦迈 | 120.50 | -1.70 | 10.45 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 119.22 | -1.11 | 2.32 | 机械设备 |
688268 | 华特气体 | 118.73 | -3.11 | 3.00 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 118.41 | 0.58 | 4.52 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 117.83 | -1.17 | 1.56 | 基础化工 |
688116 | 天奈科技 | 114.61 | -2.54 | 0.92 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 113.99 | -3.23 | 0.72 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 111.51 | -3.65 | 0.97 | 机械设备 |
688122 | 西部超导 | 111.02 | -1.32 | 0.82 | 国防军工 |
688667 | 菱电电控 | 110.82 | -4.42 | 2.68 | 汽车 |
688059 | 华锐精密 | 110.04 | -0.42 | 0.69 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 109.80 | -2.55 | 0.80 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 108.54 | -1.15 | 6.87 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 108.48 | -3.86 | 2.87 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 106.55 | -2.69 | 2.66 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 106.30 | -2.99 | 1.81 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 106.10 | -3.26 | 1.23 | 医药生物 |
688270 | 臻镭科技 | 105.66 | -1.16 | 4.85 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 104.29 | -2.54 | 1.84 | 机械设备 |
688778 | 厦钨新能 | 103.49 | 5.07 | 2.23 | 电力设备 |
688114 | 华大智造 | 101.08 | -15.66 | 17.32 | 医药生物 |
688375 | 国博电子 | 100.82 | -0.49 | 4.96 | 国防军工 |
688798 | 艾为电子 | 100.14 | -3.16 | 0.96 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股