财经盒子
关注理财知识的网站

科创板平均股价39.47元,82股股价超百元

以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.47元,其中股价超100元的有82只,股价最高的是禾迈股份。

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有217只,下跌的有227只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.47元,其中,收盘价超过100元的有82只,股价在50元至100元之间的有116只,股价在30元至50元的有96只。

科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收967.97元,上涨5.69%,其次是昱能科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为597.99元、529.00元。

科创板百元股中,今日平均下跌0.20%,具体来看,今日上涨的有36只,涨幅居前的有昱能科技、建龙微纳、华海清科等。下跌的有46只,跌幅居前的有四方光电、容百科技、金山办公等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价344.12%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度分别为1480.61%、1424.41%、1344.05%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有21只、16只、15只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出5.46亿元,净流入资金居前的有厦钨新能、纳芯微、固德威等,净流入资金分别为5862.99万元、2561.28万元、2525.47万元;净流出资金居前的有容百科技、长光华芯、中微公司等,净流出资金分别为10775.64万元、9016.94万元、8262.39万元。

融资融券方面,百元股最新(8月15日)融资余额合计202.30亿元,融资余额居前的有容百科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为13.57亿元、11.53亿元、11.50亿元。最新融券余额合计为65.26亿元,融券余额居前的有中微公司、固德威、极米科技等,最新融券余额分别为8.94亿元、8.60亿元、5.20亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688032 禾迈股份 967.97 5.69 3.85 电力设备
688348 昱能科技 597.99 10.74 6.89 电力设备
688536 思瑞浦 529.00 -2.41 1.01 电子
688301 奕瑞科技 498.00 2.22 0.63 医药生物
688200 华峰测控 457.94 0.01 2.68 电子
688052 纳芯微 413.86 0.21 2.13 电子
688063 派能科技 403.00 0.10 2.30 电力设备
688390 固德威 388.00 1.15 2.33 电力设备
688516 奥特维 361.38 0.17 2.22 电力设备
688169 石头科技 361.33 2.15 1.19 家用电器
688202 美迪西 358.20 -0.78 1.12 医药生物
688598 金博股份 356.86 -0.52 2.35 电力设备
688696 极米科技 355.30 -3.19 1.32 家用电器
688120 华海清科 338.00 5.90 7.84 电子
688281 华秦科技 319.00 3.28 1.86 国防军工
688686 奥普特 284.50 1.21 1.53 机械设备
688261 东微半导 279.17 3.82 5.00 电子
688072 拓荆科技 269.15 -1.16 3.01 电子
688019 安集科技 269.00 -0.04 1.28 电子
688680 海优新材 247.60 1.68 3.50 电力设备
688333 铂力特 235.75 -0.95 0.78 机械设备
688188 柏楚电子 224.10 -0.92 0.47 计算机
688499 利元亨 221.60 2.88 1.73 电力设备
688356 键凯科技 221.00 -1.34 1.18 医药生物
688037 芯源微 220.55 2.48 4.37 电子
688776 国光电气 216.77 -3.65 1.47 国防军工
688083 中望软件 216.07 -4.37 1.85 计算机
688326 经纬恒润 206.91 -0.52 3.12 计算机
688050 爱博医疗 197.60 0.48 0.87 医药生物
688017 绿的谐波 185.07 2.18 4.54 机械设备
688617 惠泰医疗 181.66 -2.39 0.57 医药生物
688111 金山办公 177.00 -5.18 1.75 计算机
688789 宏华数科 175.01 -4.40 1.29 机械设备
688766 普冉股份 165.00 -4.94 6.20 电子
688667 菱电电控 164.22 1.53 2.21 汽车
688185 康希诺 161.51 -1.42 1.31 医药生物
688131 皓元医药 160.24 -1.47 1.62 医药生物
688167 炬光科技 158.52 1.62 5.74 电子
688023 安恒信息 158.30 -1.86 1.26 计算机
688608 恒玄科技 153.85 -0.87 0.49 电子
688016 心脉医疗 149.00 -1.01 1.26 医药生物
688665 四方光电 148.02 -9.51 6.46 机械设备
688408 中信博 146.00 -2.67 4.17 电力设备
688800 瑞可达 145.40 1.64 2.48 电子
688363 华熙生物 143.57 -1.79 2.11 美容护理
688133 泰坦科技 143.00 -1.30 1.17 基础化工
688383 新益昌 142.60 -0.97 4.29 机械设备
688700 东威科技 142.02 1.83 2.62 机械设备
688116 天奈科技 140.74 -0.87 1.93 电力设备
688091 上海谊众 140.48 0.48 2.42 医药生物
688012 中微公司 138.69 -0.80 0.96 电子
688368 晶丰明源 135.80 -2.03 2.88 电子
688048 长光华芯 135.80 -4.37 10.66 电子
688778 厦钨新能 132.00 1.30 3.10 电力设备
688639 华恒生物 131.00 -0.38 0.77 基础化工
688059 华锐精密 128.70 1.52 1.00 机械设备
688269 凯立新材 124.50 -0.42 1.15 基础化工
688636 智明达 123.34 -1.45 1.40 国防军工
688082 盛美上海 122.55 -1.94 4.71 电子
688157 松井股份 122.42 4.63 2.36 基础化工
688606 奥泰生物 121.30 -0.82 1.33 医药生物
688601 力芯微 121.10 0.41 3.37 电子
688198 佰仁医疗 120.60 0.08 0.52 医药生物
688155 先惠技术 119.70 2.86 1.95 电力设备
688699 明微电子 118.06 1.54 4.86 电子
688027 国盾量子 117.88 -0.41 1.01 通信
688798 艾为电子 117.77 1.00 1.60 电子
688768 容知日新 115.70 -1.94 1.85 机械设备
688375 国博电子 113.45 -1.93 7.00 国防军工
688005 容百科技 112.07 -5.51 8.29 电力设备
688399 硕世生物 111.54 -0.22 0.92 医药生物
688122 西部超导 110.95 0.18 0.54 国防军工
688235 百济神州 110.68 0.36 1.23 医药生物
688018 乐鑫科技 109.20 0.14 1.12 电子
688357 建龙微纳 108.89 6.20 3.20 基础化工
688339 亿华通 107.80 -0.93 2.13 电力设备
688298 东方生物 107.00 0.03 1.18 医药生物
688621 阳光诺和 105.48 -1.25 0.65 医药生物
688353 华盛锂电 105.38 -1.78 8.33 电力设备
688075 安旭生物 104.40 -0.38 3.33 医药生物
688682 霍莱沃 102.02 -0.23 1.80 国防军工
688123 聚辰股份 100.15 -2.68 1.26 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、科创零距离

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 科创板平均股价39.47元,82股股价超百元

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏