财经盒子
关注理财知识的网站

沪市价格创1月新低股

序号 代码 证券名称 今开 今收 最高 最低 涨跌幅%
1 600064 南京高科 22.4500 21.0400 22.4700 20.7600 -6.3640
2 600066 宇通客车 30.2800 29.3200 30.3500 29.0900 -3.6794
3 600168 武汉控股 16.2100 15.6200 16.2800 15.4200 -4.5232
4 600201 金宇集团 58.5800 57.1900 58.5900 56.8000 -1.8366
5 600208 新湖中宝 8.6900 8.2200 8.7000 8.1000 -5.5172
6 600212 江泉实业 9.3600 8.7800 9.3700 8.6100 -6.1966
7 600228 昌九生化 16.9500 16.4100 16.9700 16.4000 -3.2999
8 600242 *ST中昌 12.0100 12.0100 12.0100 12.0100 -4.9842
9 600270 外运发展 27.1500 25.5700 27.3200 25.3200 -6.6788
10 600326 西藏天路 14.5900 13.2600 14.5900 13.2100 -8.6777
11 600381 贤成矿业 33.4500 31.5400 33.4600 31.5000 -5.7382
12 600389 江山股份 33.8300 32.8700 33.9500 32.5800 -2.8377
13 600399 抚顺特钢 31.9600 29.6600 32.1000 29.3300 -7.1965
14 600405 动力源 12.8900 12.5700 12.9000 12.4800 -2.4825
15 600409 三友化工 10.1600 9.4500 10.1800 9.4000 -6.8047
16 600479 千金药业 22.8900 21.8100 22.9200 21.8000 -4.7182
17 600490 鹏欣资源 14.4900 13.5400 14.4900 13.3000 -5.7103
18 600496 精工钢构 17.2900 16.2000 17.3200 16.0000 -6.3042
19 600536 中国软件 43.5300 42.8400 44.1100 42.5000 -1.3358
20 600570 恒生电子 115.9900 113.7800 117.0000 108.6900 -3.5763
21 600588 用友网络 39.0100 36.5500 39.1000 36.5000 -7.1628
22 600601 方正科技 10.5800 10.0300 10.5800 9.9800 -5.9981
23 600617 国新能源 20.8000 20.4700 21.1900 20.0300 -1.5392
24 600663 陆家嘴 40.0100 38.3100 40.0100 38.1800 -4.6778
25 600664 哈药股份 10.7700 10.3000 10.7800 10.2100 -4.2751
26 600680 上海普天 23.9500 22.8300 23.9600 21.9500 -4.4770
27 600683 京投银泰 10.7100 9.9300 10.7800 9.8100 -7.1094
28 600690 青岛海尔 26.6000 25.6900 26.8300 25.6700 -4.4271
29 600710 *ST常林 6.8300 6.7700 7.0000 6.6900 -0.8785
30 600755 厦门国贸 14.1500 13.3900 14.1500 13.3700 -6.2981
31 600767 运盛实业 22.8900 22.7500 23.2500 22.6700 -0.3940
32 600773 西藏城投 17.2800 16.5800 17.3200 16.4100 -4.0509
33 600794 保税科技 10.3900 9.9000 10.3900 9.7100 -4.8077
34 600829 人民同泰 16.4200 16.1200 16.5000 15.6100 -1.6473
35 600865 百大集团 16.2100 15.2000 16.2500 15.1100 -6.4615
36 600892 宝诚股份 41.5000 40.6600 41.5000 40.1200 -2.4706
37 600897 厦门空港 28.3500 27.0500 28.3500 26.9000 -5.7820
38 601012 隆基股份 18.5600 17.7700 19.5600 17.3600 -1.0028
39 601166 兴业银行 19.1300 18.0900 19.1300 17.9700 -5.3870
40 601208 东材科技 11.2300 10.8400 11.2300 10.7900 -3.4728
41 601231 环旭电子 38.4400 37.9300 39.0000 37.8000 -0.7328
42 601313 江南嘉捷 15.4000 14.9500 15.4000 14.8000 -3.1736
43 601519 大智慧 27.1200 27.1200 27.1200 27.1200 -9.9900
44 601633 长城汽车 52.4800 50.1900 52.7800 49.9800 -5.0331
45 601678 滨化股份 9.3000 8.8200 9.3200 8.8100 -5.1613
46 601688 华泰证券 28.4900 27.7300 29.4600 27.2200 -3.2787
47 603000 人民网 59.2000 57.6300 59.7900 57.3000 -2.9961
48 603017 园区设计 45.5000 44.2500 46.3200 44.1000 -2.4901
49 603128 华贸物流 24.2500 23.1800 24.4100 23.0300 -4.3335
50 603288 海天味业 33.1000 32.0800 33.1400 31.8700 -3.6637
51 603328 依顿电子 28.3500 27.3200 28.3500 27.1100 -3.8028

财经头条

A股市场的巨幅震荡不亚于一场“地震”。尽管对此次“地震”市场各方都有所警……

财富生活

精彩图片

哈药股份股票2018年最低价格

新闻直通车

证券之星十大名博,直播室全天直播大盘、指导股市操作。……

互动社区

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

line

欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有:Copyright © 1996-2015年

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 沪市价格创1月新低股

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏