财经盒子
关注理财知识的网站

10月25日AH股共计6只股票股价倒挂(ah股价倒挂说明什么意思)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周二(10月25日),恒生AH股溢价指数收报120.56点,较前一交易日跌0.22点或0.18%。指数显示,A股股价整体较H股溢价20.56%。当日,AH股共计6只股票股价倒挂。折价率最高的为海螺水泥(600585,股吧),A股收盘报17.13元,港股收盘报22.20港币,折合人民币19.39元,A股较港股折价11.64%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃(600876,股吧)、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价410.90%、344.01%、274.66%。 (数据宝)

10月25日AH股最新价格及溢价率一览

A股代码 A股简称 A股价格 H股代码 H股简称

H股价格(CNY)

A股溢价率(%)

600585 海螺水泥 17.13 00914 安徽海螺水泥股份 19.39 -11.64
600660 福耀玻璃 18.11 03606 福耀玻璃 20.39 -11.19
000338 潍柴动力 9.89 02338 潍柴动力 10.44 -5.31
601318 中国平安 34.55 02318 中国平安 35.85 -3.62
600028 中国石化 5.02 00386 中国石油化工股份 5.14 -2.41
600377 宁沪高速 9.15 00177 江苏宁沪高速(600377,股吧)公路 9.33 -1.90
601939 建设银行 5.29 00939 建设银行 5.08 4.08
601398 工商银行 4.45 01398 工商银行 4.18 6.38
600036 招商银行 18.13 03968 招商银行 16.91 7.23
600196 复星医药 23.32 02196 复星医药 21.70 7.46
601607 上海医药 20.07 02607 上海医药 18.56 8.15
601328 交通银行 5.67 03328 交通银行 5.24 8.21
601988 中国银行 3.44 03988 中国银行 3.12 10.34
601288 农业银行 3.18 01288 农业银行 2.88 10.34
600030 中信证券 16.86 06030 中信证券 15.21 10.83
601601 中国太保 29.14 02601 中国太保 25.63 13.69
600600 青岛啤酒 31.68 00168 青岛啤酒股份 27.68 14.44
000776 广发证券 17.47 01776 广发证券 15.07 15.90
601005 重庆钢铁 2.52 01053 重庆钢铁股份 2.17 16.36
600016 民生银行 9.36 01988 民生银行 7.92 18.17
601333 广深铁路 4.47 00525 广深铁路股份 3.77 18.48
601088 中国神华 17.37 01088 中国神华 14.62 18.82
601186 中国铁建 10.63 01186 中国铁建 8.82 20.52
601818 光大银行 3.87 06818 中国光大银行 3.19 21.41
002594 比 亚 迪 56.89 01211 比亚迪股份 46.63 21.99
601628 中国人寿 21.74 02628 中国人寿 17.60 23.54
600548 深 高 速 8.88 00548 深圳高速公路股份 6.94 27.90
000898 鞍钢股份 4.63 00347 鞍钢股份 3.55 30.58
600837 海通证券 16.13 06837 海通证券 12.26 31.55
601688 华泰证券 19.49 06886 HTSC 14.53 34.12
601998 中信银行 6.17 00998 中信银行 4.52 36.39
601633 长城汽车 11.11 02333 长城汽车 8.00 38.88
601336 新华保险 42.41 01336 新华保险 30.09 40.97
000002 万 科A 25.01 02202 万科企业 17.73 41.08
000513 丽珠集团 56.98 01513 丽珠医药 40.08 42.15
600332 白 云 山 25.08 00874 白云山 17.40 44.17
601857 中国石油 7.39 00857 中国石油股份 4.93 50.04
000488 晨鸣纸业 9.92 01812 晨鸣纸业 6.58 50.65
601766 中国中车 9.58 01766 中国中车 6.34 51.10
601899 紫金矿业 3.30 02899 紫金矿业 2.11 56.15
002202 金风科技 16.07 02208 金风科技 10.22 57.28
000063 中兴通讯 15.43 00763 中兴通讯 9.66 59.75
601600 中国铝业 4.06 02600 中国铝业 2.52 61.42
601390 中国中铁 8.71 00390 中国中铁 5.37 62.17
601788 光大证券 16.80 06178 光大证券 10.24 64.14
601111 中国国航 7.53 00753 中国国航 4.53 66.14
600027 华电国际 5.07 01071 华电国际电力股份 2.99 69.75
601898 中煤能源 7.03 01898 中煤能源 4.14 69.83
000157 中联重科 4.57 01157 中联重科 2.68 70.46
601992 金隅股份 4.41 02009 金隅股份 2.58 71.18
600011 华能国际 7.20 00902 华能国际电力股份 4.19 71.76
000039 中集集团 14.30 02039 中集集团 8.25 73.28
600688 上海石化 6.04 00338 上海石油化工股份 3.48 73.34
600026 中海发展 7.09 01138 中海发展股份 4.02 76.49
601808 中海油服 12.36 02883 中海油田服务 6.93 78.48
601107 四川成渝 4.84 00107 四川成渝高速公路 2.71 78.78
600875 东方电气 9.92 01072 东方电气 5.55 78.89
601800 中国交建 14.07 01800 中国交通建设 7.84 79.41
601588 北辰实业 4.26 00588 北京北辰实业股份 2.35 81.34
002672 东江环保 19.58 00895 东江环保 10.79 81.40
600808 马钢股份 2.92 00323 马鞍山钢铁股份 1.61 81.72
600362 江西铜业 14.85 00358 江西铜业股份 8.16 82.06
601717 郑 煤 机 6.29 00564 郑煤机 3.41 84.21
601618 中国中冶 4.38 01618 中国中冶 2.36 85.76
600029 南方航空 7.21 01055 中国南方航空股份 3.88 85.95
000921 海信科龙 11.39 00921 海信科龙 6.01 89.57
000666 经纬纺机 21.07 00350 经纬纺织机械股份 10.46 101.39
601880 大 连 港 2.47 02880 大连港 1.22 102.03
600115 东方航空 6.52 00670 中国东方航空股份 3.14 107.39
601991 大唐发电 4.00 00991 大唐发电 1.88 113.04
601919 中国远洋 5.43 01919 中国远洋 2.45 122.06
600874 创业环保 9.09 01065 天津创业环保股份 4.09 122.41
600775 南京熊猫 15.18 00553 南京熊猫电子股份 6.65 128.11
600012 皖通高速 12.75 00995 安徽皖通高速(600012,股吧)公路 5.56 129.20
600958 东方证券 16.07 03958 东方证券 6.98 130.31
601238 广汽集团 22.36 02238 广汽集团 9.61 132.76
600188 兖州煤业 13.47 01171 兖州煤业股份 5.51 144.44
601727 上海电气 8.42 02727 上海电气 3.29 155.75
603993 洛阳钼业 3.89 03993 洛阳钼业 1.51 157.48
600871 石化油服 4.02 01033 中石化油服 1.53 163.04
000756 新华制药 13.42 00719 山东新华制药(000756,股吧)股份 5.07 164.49
600685 中船防务 28.78 00317 中船防务 10.51 173.72
601866 中海集运 4.25 02866 中海集运 1.50 182.94
000585 东北电气 7.75 00042 东北电气 2.71 186.27
600860 京城股份 10.05 00187 京城机电股份 3.14 220.56
601038 一拖股份 13.01 00038 第一拖拉机股份 3.97 227.42
600806 *ST 昆机 8.17 00300 昆明机床 2.34 249.08
002490 山东墨龙 12.64 00568 山东墨龙 3.40 272.08
601811 新华文轩 26.11 00811 新华文轩 6.97 274.66
002703 浙江世宝 45.29 01057 浙江世宝 10.20 344.01
600876 洛阳玻璃 25.61 01108 洛阳玻璃股份 5.01 410.90
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 10月25日AH股共计6只股票股价倒挂(ah股价倒挂说明什么意思)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏