上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日41家公司分配方案将要实施。
统计显示,2020年度推出分配方案的公司合计有2772家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2020年度分配方案中含有现金分红的有2758家,累计派现金额1.43万亿元。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,2020年度分配方案中含送转股的有380家,若以深沪交易所高送转披露指引的征求意见稿为基准,2020年度高送转的公司仅有24家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2390家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有41家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有22家,亚普股份派现最大方,每10股派现7.00元,中国人寿、一汽解放等紧随其后,每10股派现金额分别为6.40元、5.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是长川科技,该股2020年度分配方案为10转增9派1元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的41只个股中,近5日涨幅最大的是兴发集团,累计涨幅为29.54%;其余涨幅居前的有长川科技、凌钢股份等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600141 | 兴发集团 | 2.500 | – | 24.12 | 29.54 |
| 300604 | 长川科技 | 1.000 | 9.000 | 79.22 | 9.27 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.600 | – | 3.05 | 8.16 |
| 000700 | 模塑科技 | 2.180 | – | 5.90 | 6.31 |
| 300068 | 南都电源 | 0.360 | – | 12.28 | 6.04 |
| 300355 | 蒙草生态 | 0.220 | – | 4.36 | 5.57 |
| 601995 | 中金公司 | 1.800 | – | 57.90 | 4.93 |
| 300065 | 海 兰 信 | – | 5.000 | 11.56 | 4.90 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 0.500 | – | 4.26 | 4.67 |
| 603013 | 亚普股份 | 7.000 | – | 14.31 | 4.61 |
| 002735 | 王子新材 | 1.300 | 4.000 | 24.60 | 3.97 |
| 600222 | 太龙药业 | 0.160 | – | 6.24 | 3.65 |
| 603045 | 福达合金 | 0.800 | – | 12.52 | 3.47 |
| 000800 | 一汽解放 | 5.000 | – | 10.96 | 2.43 |
| 600674 | 川投能源 | 3.800 | – | 12.70 | 2.42 |
| 600993 | 马 应 龙 | 3.000 | – | 27.02 | 1.96 |
| 603059 | 倍 加 洁 | 2.400 | – | 24.46 | 1.58 |
| 600020 | 中原高速 | 0.350 | – | 3.25 | 1.25 |
| 603699 | 纽威股份 | 4.600 | – | 10.50 | 1.06 |
| 300831 | 派瑞股份 | 0.170 | – | 15.64 | 1.03 |
| 600855 | 航天长峰 | 0.980 | – | 12.83 | 0.71 |
| 601881 | 中国银河 | 2.200 | – | 10.14 | -0.10 |
| 002783 | 凯龙股份 | 1.000 | – | 8.92 | -0.56 |
| 601949 | 中国出版 | 1.220 | – | 6.05 | -0.98 |
| 300512 | 中亚股份 | 0.401 | – | 14.85 | -1.00 |
| 600429 | 三元股份 | 0.050 | – | 4.70 | -1.05 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.350 | – | 16.10 | -1.23 |
| 000429 | 粤高速A | 2.910 | – | 7.11 | -1.25 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.604 | – | 8.69 | -2.25 |
| 300663 | 科蓝软件 | 0.300 | 5.000 | 40.25 | -2.57 |
| 600037 | 歌华有线 | 0.400 | – | 8.68 | -2.58 |
| 600469 | 风神股份 | 0.600 | – | 4.94 | -2.76 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.188 | – | 19.12 | -2.80 |
| 600377 | 宁沪高速 | 4.600 | – | 9.50 | -3.26 |
| 603707 | 健友股份 | 1.500 | 3.000 | 39.00 | -3.35 |
| 600197 | 伊 力 特 | 4.050 | – | 28.18 | -3.76 |
| 601939 | 建设银行 | 3.260 | – | 6.39 | -4.48 |
| 601628 | 中国人寿 | 6.400 | – | 32.02 | -4.79 |
| 601918 | 新集能源 | 0.350 | – | 4.70 | -5.05 |
| 603580 | 艾艾精工 | 0.820 | – | 10.80 | -7.30 |
| 002928 | 华夏航空 | 0.610 | – | 12.10 | -18.24 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
盒子网






