财经盒子
关注理财知识的网站

股份有限公司首次公开发行股票...(首次公开发行股票申请终止审查)

431 华泰资产管理有限公司 广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

432 华泰资产管理有限公司 福建省陆号职业年金计划-交通银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

433 华泰资产管理有限公司 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

434 华泰资产管理有限公司 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

435 华泰资产管理有限公司 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

436 华泰资产管理有限公司 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

437 广发基金管理有限公司 广发品质回报混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

438 广发基金管理有限公司 广发价值领先混合型证券投资基金 1,610 .40 2,481.33 .73 A

439 广发基金管理有限公司 广发招享混合型证券投资基金 1,560 .40 2,404.27 .67 A

440 广发基金管理有限公司 广发优质生活混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

441 广发基金管理有限公司 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

442 广发基金管理有限公司 广发招泰混合型证券投资基金 1,350 .00 2,080.62 .62 A

443 广发基金管理有限公司 广发价值优势混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

444 广发基金管理有限公司 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

445 广发基金管理有限公司 广发高股息优享混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

446 广发基金管理有限公司 广发科技先锋混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

447 广发基金管理有限公司 广发科技创新混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

448 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零二一组合 1,650 .00 2,542.98 .98 A

449 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零四一组合 1,650 .00 2,542.98 .98 A

450 广发基金管理有限公司 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

451 广发基金管理有限公司 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

452 广发基金管理有限公司 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 1,120 8,960 .80 1,726.14 .94 A

453 广发基金管理有限公司 广发消费升级股票型证券投资基金 820 6,560 .80 1,263.78 .58 A

454 广发基金管理有限公司 社保基金四二零组合 1,650 .00 2,542.98 .98 A

455 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

456 广发基金管理有限公司 广发双擎升级混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

457 广发基金管理有限公司 广发估值优势混合型证券投资基金 910 7,280 .40 1,402.49 .89 A

458 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 1,630 .20 2,512.16 .36 A

459 广发基金管理有限公司 广发科技动力股票型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

460 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 750 6,000 .00 1,155.90 .90 A

461 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 1,650 .00 2,542.98 .98 A

462 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

463 广发基金管理有限公司 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 1,100 8,800 .00 1,695.32 .32 A

464 广发基金管理有限公司 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 1,450 .00 2,234.74 .74 A

465 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

466 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 1,650 .00 2,542.98 .98 A

467 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 530 4,240 .20 816.84 .04 A

468 广发基金管理有限公司 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 540 4,320 .60 832.25 .85 A

469 广发基金管理有限公司 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

470 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

471 广发基金管理有限公司 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

472 广发基金管理有限公司 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 500 4,000 .00 770.6 .60 A

473 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略价值证券投资基金 200 1,600 .00 308.24 .24 A

474 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

475 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 1,650 .00 2,542.98 .98 A

476 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

477 广发基金管理有限公司 广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金 1,160 9,280 .40 1,787.79 .19 A

478 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 640 5,120 .60 986.37 .97 A

479 广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

480 广发基金管理有限公司 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

481 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

482 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

483 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

484 广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 1,400 .00 2,157.68 .68 A

485 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

486 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 1,600 .00 2,465.92 .92 A

487 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 550 4,400 .00 847.66 .66 A

488 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

489 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 850 6,800 .00 1,310.02 .02 A

490 广发基金管理有限公司 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 810 6,480 .40 1,248.37 .77 A

491 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

492 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

493 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

494 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

495 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 700 5,600 .00 1,078.84 .84 A

496 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

497 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 1,620 .80 2,496.74 .54 A

498 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 1,590 .60 2,450.51 .11 A

499 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

500 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 1,290 .60 1,988.15 .75 A

501 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 1,230 9,840 .20 1,895.68 .88 A

502 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 1,570 .80 2,419.68 .48 A

503 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

358 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 390 3,120 .60 601.07 .67 A

359 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 1,090 8,720 .60 1,679.91 .51 A

360 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

361 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿传统保险高分红股票组合 1,650 .00 2,542.98 .98 A

362 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化 1,650 .00 2,542.98 .98 A

363 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化 850 6,800 .00 1,310.02 .02 A

364 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 1,650 .00 2,542.98 .98 A

365 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 1,650 .00 2,542.98 .98 A

366 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 1,650 .00 2,542.98 .98 A

367 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 1,650 .00 2,542.98 .98 A

368 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,650 .00 2,542.98 .98 A

369 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

370 华泰资产管理有限公司 重庆市壹拾壹号职业年金计划-工商银行 1,490 .60 2,296.39 .99 A

371 华泰资产管理有限公司 重庆市陆号职业年金计划-招商银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

372 华泰资产管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划-浦发银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

373 华泰资产管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

374 华泰资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

375 华泰资产管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

376 华泰资产管理有限公司 云南省叁号职业年金计划-建设银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

377 华泰资产管理有限公司 云南省陆号职业年金计划-光大银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

378 华泰资产管理有限公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

379 华泰资产管理有限公司 天津市叁号职业年金计划-建设银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

380 华泰资产管理有限公司 四川省伍号职业年金计划-交通银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

381 华泰资产管理有限公司 四川省陆号职业年金计划-招商银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

382 华泰资产管理有限公司 四川省捌号职业年金计划-浦发银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

383 华泰资产管理有限公司 受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 1,650 .00 2,542.98 .98 A

384 华泰资产管理有限公司 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

385 华泰资产管理有限公司 受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划 1,650 .00 2,542.98 .98 A

386 华泰资产管理有限公司 受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 1,650 .00 2,542.98 .98 A

387 华泰资产管理有限公司 受托管理中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行 820 6,560 .80 1,263.78 .58 A

388 华泰资产管理有限公司 受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行 1,460 .40 2,250.15 .55 A

389 华泰资产管理有限公司 受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

390 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 1,650 .00 2,542.98 .98 A

391 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 1,650 .00 2,542.98 .98 A

392 华泰资产管理有限公司 受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

393 华泰资产管理有限公司 受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司 940 7,520 .60 1,448.73 .33 A

394 华泰资产管理有限公司 受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 1,070 8,560 .80 1,649.08 .88 A

395 华泰资产管理有限公司 受托管理成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 970 7,760 .80 1,494.96 .76 A

396 华泰资产管理有限公司 受托管理北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信 1,320 .80 2,034.38 .18 A

397 华泰资产管理有限公司 上海市壹号职业年金计划-交通银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

398 华泰资产管理有限公司 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

399 华泰资产管理有限公司 陕西省(拾号)职业年金计划-招商银行 1,060 8,480 .40 1,633.67 .07 A

400 华泰资产管理有限公司 山西省玖号职业年金计划-中信银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

401 华泰资产管理有限公司 山西省贰号职业年金计划-中国银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

402 华泰资产管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划-建设银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

403 华泰资产管理有限公司 山东省(贰号)职业年金计划-中国银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

404 华泰资产管理有限公司 辽宁省柒号职业年金计划-中信银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

405 华泰资产管理有限公司 辽宁省陆号职业年金计划-招商银行 1,550 .00 2,388.86 .86 A

406 华泰资产管理有限公司 江西省陆号职业年金计划-交通银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

407 华泰资产管理有限公司 江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

408 华泰资产管理有限公司 江苏省捌号职业年金计划-光大银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

409 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 1,650 .00 2,542.98 .98 A

410 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 1,650 .00 2,542.98 .98 A

411 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司–华泰增利投资产品 1,650 .00 2,542.98 .98 A

412 华泰资产管理有限公司 华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

413 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

414 华泰资产管理有限公司 华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

415 华泰资产管理有限公司 华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 1,530 .20 2,358.04 .24 A

416 华泰资产管理有限公司 华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 1,520 .80 2,342.62 .42 A

417 华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

418 华泰资产管理有限公司 华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

419 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 1,210 9,680 .40 1,864.85 .25 A

420 华泰资产管理有限公司 华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

421 华泰资产管理有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

422 华泰资产管理有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

423 华泰资产管理有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 1,650 .00 2,542.98 .98 A

424 华泰资产管理有限公司 湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

425 华泰资产管理有限公司 湖北省(玖号)职业年金计划-中信银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

426 华泰资产管理有限公司 河南省陆号职业年金计划-民生银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

427 华泰资产管理有限公司 河南省玖号职业年金计划-光大银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

428 华泰资产管理有限公司 河北省叁号职业年金计划-中国银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

429 华泰资产管理有限公司 河北省陆号职业年金计划-民生银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

430 华泰资产管理有限公司 广西壮族自治区柒号职业年金计划-建设银行 1,650 .00 2,542.98 .98 A

285 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 580 4,640 .20 893.9 .10 A

286 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 530 4,240 .20 816.84 .04 A

287 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 540 4,320 .60 832.25 .85 A

288 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

289 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 1,650 .00 2,542.98 .98 A

290 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 290 2,320 .60 446.95 .55 A

291 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 1,430 .20 2,203.92 .12 A

292 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

293 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

294 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 1,130 9,040 .20 1,741.56 .76 A

295 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 430 3,440 .20 662.72 .92 A

296 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 630 5,040 .20 970.96 .16 A

297 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 910 7,280 .40 1,402.49 .89 A

298 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 460 3,680 .40 708.95 .35 A

299 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

300 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1,000 8,000 .00 1,541.20 .20 A

301 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,100 8,800 .00 1,695.32 .32 A

302 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 1,260 .40 1,941.91 .31 A

303 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 1,400 .00 2,157.68 .68 A

304 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 1,560 .40 2,404.27 .67 A

305 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,100 8,800 .00 1,695.32 .32 A

306 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 1,400 .00 2,157.68 .68 A

307 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 1,650 .00 2,542.98 .98 A

308 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳信混合型证券投资基金 1,250 .00 1,926.50 .50 A

309 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 1,300 .00 2,003.56 .56 A

310 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 1,500 .00 2,311.80 .80 A

311 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 1,450 .00 2,234.74 .74 A

312 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 1,560 .40 2,404.27 .67 A

313 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 1,560 .40 2,404.27 .67 A

314 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 1,650 .00 2,542.98 .98 A

315 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同 1,650 .00 2,542.98 .98 A

316 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 1,250 .00 1,926.50 .50 A

317 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 1,100 8,800 .00 1,695.32 .32 A

318 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 850 6,800 .00 1,310.02 .02 A

319 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 1,650 .00 2,542.98 .98 A

320 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 600 4,800 .00 924.72 .72 A

321 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,650 .00 2,542.98 .98 A

322 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,650 .00 2,542.98 .98 A

323 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

324 万家基金管理有限公司 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

325 万家基金管理有限公司 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

326 万家基金管理有限公司 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

327 万家基金管理有限公司 万家自主创新混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

328 万家基金管理有限公司 万家科技创新混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

329 万家基金管理有限公司 万家经济新动能混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

330 万家基金管理有限公司 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

331 万家基金管理有限公司 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 1,650 .00 2,542.98 .98 A

332 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 1,500 .00 2,311.80 .80 A

333 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 470 3,760 .80 724.36 .16 A

334 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 890 7,120 .60 1,371.67 .27 A

335 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 520 4,160 .80 801.42 .22 A

336 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

337 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

338 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

339 万家基金管理有限公司 万家沪深300指数增强型证券投资基金 1,580 .20 2,435.10 .30 A

340 万家基金管理有限公司 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 630 5,040 .20 970.96 .16 A

341 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

342 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

343 万家基金管理有限公司 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 970 7,760 .80 1,494.96 .76 A

344 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 690 5,520 .60 1,063.43 .03 A

345 万家基金管理有限公司 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 470 3,760 .80 724.36 .16 A

346 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

347 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

348 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 1,650 .00 2,542.98 .98 A

349 中融基金管理有限公司 中融策略优选混合型证券投资基金 520 4,160 .80 801.42 .22 A

350 中融基金管理有限公司 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 330 2,640 .20 508.6 .80 A

351 中融基金管理有限公司 中融品牌优选混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

352 华富基金管理有限公司 华富成长企业精选股票型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

353 华富基金管理有限公司 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 1,070 8,560 .80 1,649.08 .88 A

354 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 370 2,960 .80 570.24 .04 A

355 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 1,450 .00 2,234.74 .74 A

356 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 390 3,120 .60 601.07 .67 A

357 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 1,380 .20 2,126.86 .06 A

212 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

213 民生加银基金管理有限公司 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 880 7,040 .20 1,356.26 .46 A

214 民生加银基金管理有限公司 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 510 4,080 .40 786.01 .41 A

215 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

216 民生加银基金管理有限公司 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 850 6,800 .00 1,310.02 .02 A

217 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

218 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

219 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 820 6,560 .80 1,263.78 .58 A

220 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 790 6,320 .60 1,217.55 .15 A

221 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 1,190 9,520 .60 1,834.03 .63 A

222 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 450 3,600 .00 693.54 .54 A

223 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 1,650 .00 2,542.98 .98 A

224 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,650 .00 2,542.98 .98 A

225 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,650 .00 2,542.98 .98 A

226 银华基金管理股份有限公司 银华盛利混合型发起式证券投资基金 1,110 8,880 .40 1,710.73 .13 A

227 银华基金管理股份有限公司 银华丰享一年持有期混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

228 银华基金管理股份有限公司 银华长丰混合型发起式证券投资基金 720 5,760 .80 1,109.66 .46 A

229 银华基金管理股份有限公司 银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

230 银华基金管理股份有限公司 银华科技创新混合型证券投资基金 1,550 .00 2,388.86 .86 A

231 银华基金管理股份有限公司 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

232 银华基金管理股份有限公司 银华鼎利绝对收益股票型养老金产品 1,080 8,640 .20 1,664.50 .70 A

233 银华基金管理股份有限公司 银华泰利混合型养老金产品 1,650 .00 2,542.98 .98 A

234 银华基金管理股份有限公司 银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

235 银华基金管理股份有限公司 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,450 .00 2,234.74 .74 A

236 银华基金管理股份有限公司 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 750 6,000 .00 1,155.90 .90 A

237 银华基金管理股份有限公司 银华行业轮动混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

238 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

239 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一二零六组合 1,650 .00 2,542.98 .98 A

240 银华基金管理股份有限公司 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

241 银华基金管理股份有限公司 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金 770 6,160 .80 1,186.72 .52 A

242 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 1,000 8,000 .00 1,541.20 .20 A

243 银华基金管理股份有限公司 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

244 银华基金管理股份有限公司 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 1,650 .00 2,542.98 .98 A

245 银华基金管理股份有限公司 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 410 3,280 .40 631.89 .29 A

