66位投资顾问已告知杭电股份(603618)后市如何操作
金融界网站讯 6日沪指窄幅震荡,创业板指低开高走涨近1%,截至收盘,沪指报3050.72点,跌0.08%,深成指报10683.86点,涨0.41%,创业板指报2297.04点,涨0.77%,两市共计成交7014.1亿元,62只非ST股涨停,1股跌停,梧桐树概念、债转股概念、特斯拉概念、高送转概念等板块涨幅靠前。
外汇局旗下“梧桐树”持有股份;债转股方案呼之欲出,高负债国企及AMC企业受益;特斯拉Model 3订单远超市场预期;高送转炒作回归等因素刺激上述板块爆发。
涨停股数量走势图
| 梧桐树概念 | ||||
| 股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 盘中开板 | 涨停原因 |
| 中信重工 | 9:35:23 | 4 | 是 | 外汇局旗下“梧桐树”持有股份 |
| 债转股 | ||||
| 股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 盘中开板 | 涨停原因 |
| 长航凤凰 | 一字涨停 | 2 | 否 | 债转股方案呼之欲出 万亿减负助力高负债国企 |
| 海德股份 | 9:56:37 | 0 | 否 | 债转股方案呼之欲出 AMC(不良资产处置)概念受追捧 |
| 天津普林 | 14:21:38 | 0 | 是 | |
| 特斯拉 | ||||
| 股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 盘中开板 | 涨停原因 |
| 大富科技 | 一字涨停 | 2 | 否 | 特斯拉Model 3订单远超市场预期 |
| 鸿特精密 | T字涨停 | 2 | 是 | |
| 长园集团 | 13:01:44 | 0 | 是 | |
| 诺德股份 | 9:57:41 | 0 | 是 | |
| 区块链 | ||||
| 股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 盘中开板 | 涨停原因 |
| 飞天诚信 | 9:53:37 | 0 | 否 | 微软与多家大银行合作 开发区块链技术 |
| 高送转 | ||||
| 股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 盘中开板 | 涨停原因 |
| 杭电股份 | 9:47:15 | 0 | 是 | 今日除权除息 |
| 旋极信息 | 10:42:18 | 0 | 否 | 填权行情启动 |
| 宝德股份 | 11:00:43 | 0 | 是 | 填权行情启动 |
| 棒杰股份 | 11:09:07 | 0 | 否 | 高送转实施在即 |
| 秀强股份 | 11:18:41 | 0 | 否 | 高送转实施在即 |
| 游族网络 | 14:10:41 | 0 | 是 | 7日股权登记日 |
| 金雷风电 | 9:59:04 | 0 | 是 | 高送转实施在即 |
| 中泰股份 | 14:35:09 | 0 | 是 | 高送转实施在即 |
| 地方国资改革 | ||||
| 股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 盘中开板 | 涨停原因 |
| 华建集团 | 10:01:52 | 2 | 是 | 多地国企改革细化方案出台 |
| 湖南投资 | 14:04:37 | 0 | 是 | |
| 惠泉啤酒 | 14:55:56 | 0 | 是 | |
| 智能机器 | ||||
| 股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 盘中开板 | 涨停原因 |
| 三丰智能 | 10:31:57 | 0 | 否 | 三部委联合印发机器人产业规划 |
| 机器人 | 10:35:51 | 0 | 是 | |
| ST板块 | ||||
| *ST济柴 | 9:48:06 | 0 | 是 | |
| *ST华锦 | 10:48:54 | 0 | 是 | 摘帽预期 |
| *ST兴业 | 11:21:49 | 0 | 是 | |
| *ST百花 | 14:05:48 | 0 | 是 | |
| *ST明胶 | 14:24:26 | 0 | 是 | |
| *ST酒鬼 | 14:26:45 | 0 | 是 | 摘帽预期 |
| *ST皇台 | 14:56:04 | 0 | 否 | |
| 福建板块 | ||||
| 股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 盘中开板 | 涨停原因 |
| 厦门港务 | 14:30:33 | 0 | 是 | 福建省第十二届人大常委会近日通过《平潭综合实验区条例》 |
| 厦门国贸 | 13:48:01 | 0 | 否 | |
| 商业百货 | ||||
| 股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 盘中开板 | 涨停原因 |
| 商业城 | 9:41:43 | 0 | 是 | 2015年中国百货行业发展报告:发展O2O策略成共识 |
| 西安民生 | 9:45:48 | 0 | 否 | |
| 新华百货 | 13:57:37 | 0 | 否 | |
| 石墨烯锂电池 | ||||
| 股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 盘中开板 | 涨停原因 |
| 嘉欣丝绸 | 14:38:33 | 0 | 是 | 中国清华大学石墨烯-锂电池研究取得重大突破 |
| 个股因素 | ||||
| 股票名称 | 首次涨停时间 | 连板次数 | 盘中开板 | 涨停原因 |
| 蓝海华腾 | 一字涨停 | 11 | 否 | 未开板次新股,卖方惜售 |
| 名家汇 | 一字涨停 | 9 | 否 | |
| 通宇通讯 | 一字涨停 | 7 | 否 | |
| 坚朗五金 | 一字涨停 | 6 | 否 | |
| 景嘉微 | 一字涨停 | 4 | 否 | |
| 赛福天 | 一字涨停 | 4 | 否 | |
| S前锋 | 一字涨停 | 2 | 否 | S佳通筹划股改停牌,S前锋成未股改概念独一家 |
| 新奥股份 | 一字涨停 | 0 | 否 | 拟49亿入股澳洲油气生产商 复牌涨停 |
| 凯发电气 | 9:32:00 | 0 | 否 | 2015年度利润分配拟10转10派1元 |
| 金瑞矿业 | 9:43:39 | 0 | 否 | 出售煤炭业务资产获批复 股价涨停 |
| 东土科技 | 10:00:40 | 0 | 否 | 预计一季度盈利暴增1179%至1412% |
| 云意电气 | 10:05:49 | 0 | 是 | 定增认购缴款工作已完成及一季度净利预增20% -40% |
| 大立科技 | 13:29:15 | 0 | 是 | 互动平台表示:涉足红外夜间辅助驾驶技术 |
| 天成自控 | 14:33:08 | 2 | 否 | 定增5.8亿加码乘用车座椅“蛋糕”主业 |
4月6日涨停板揭秘表
盒子网






