财经盒子
关注理财知识的网站

沪市主力控盘个股一览(怎么选到主力高控盘个股)

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
哈高科 600095 11.95 10.04% 16.1142% 5.3714% 3.2228% 20.87%
爱使股份 600652 18.3 9.98% 13.2911% 4.4304% 2.6582% 16.91%
火炬电子 603678 48.4 10.0% 12.8663% 4.2888% 2.5733% 12.46%
外运发展 600270 22.73 10.02% 12.4628% 4.1543% 2.4926% 8.08%
长江投资 600119 25.61 10.01% 12.2873% 4.0958% 2.4575% 17.77%
强生控股 600662 13.84 3.67% 12.0264% 4.0088% 2.4053% 5.61%
安源煤业 600397 7.18 8.3% 11.9403% 3.9801% 2.3881% 11.54%
三联商社 600898 13.08 10.01% 11.3967% 3.7989% 2.2793% 8.1%
金杯汽车 600609 5.24 6.29% 11.1828% 3.7276% 2.2366% 5.21%
博通股份 600455 32.19 6.73% 11.1713% 3.7238% 2.2343% 5.36%
金证股份 600446 109.66 9.91% 10.9533% 3.6511% 2.1907% 3.41%
华贸物流 603128 19.91 10.0% 10.9422% 3.6474% 2.1884% 20.98%
中体产业 600158 22.96 10.01% 10.9126% 3.6375% 2.1825% 14.66%
吉鑫科技 601218 11.61 10.05% 10.6704% 3.5568% 2.1341% 5.67%
小商品城 600415 20.1 10.02% 10.6459% 3.5486% 2.1292% 2.63%
中储股份 600787 12.8 9.97% 10.642% 3.5473% 2.1284% 6.68%
中国玻纤 600176 20.45 9.95% 10.5384% 3.5128% 2.1077% 3.88%
中达股份 600074 10.41 4.31% 10.5096% 3.5032% 2.1019% 13.16%
多伦股份 600696 12.06 7.01% 10.4977% 3.4992% 2.0995% 7.37%
东兴证券 601198 23.08 10.01% 10.4303% 3.4768% 2.0861% 36.73%

数据来源:东方财富Choice数据

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 沪市主力控盘个股一览(怎么选到主力高控盘个股)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏