2022/1/24 上午个股资金净流入排名前一百
证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业
002460.SZ 赣锋锂业 6.51 232.94 204.13 有色金属
000792.SZ 盐湖股份 3.58 43.53 31.58 化工
002466.SZ 天齐锂业 3.42 169.50 169.50 有色金属
300750.SZ 宁德时代 2.80 694.43 505.20 电气设备
601668.SH 中国建筑 1.87 7.18 6.50 建筑装饰
300274.SZ 阳光电源 1.84 185.00 158.00 电气设备
300546.SZ 雄帝科技 1.82 0.00 0.00 计算机
600111.SH 北方稀土 1.72 66.72 61.54 有色金属
601166.SH 兴业银行 1.58 30.93 25.98 银行
601688.SH 华泰证券 1.47 22.67 18.59 非银金融
300207.SZ 欣旺达 1.46 50.94 44.37 电子
603259.SH 药明康德 1.45 178.94 93.91 医药生物
002475.SZ 立讯精密 1.41 51.65 40.60 电子
601888.SH 中国中免 1.30 289.88 230.00 休闲服务
000762.SZ 西藏矿业 1.29 63.16 63.16 采掘
002152.SZ 广电运通 1.23 0.00 0.00 计算机
师傅很专业,对这个问题非常熟悉,很快处理好了,收费又合理
上门速度很快速,快速帮我弄好了,非常及时
困扰我好久的问题了,这个师傅很靠谱帮我解决了难题