财经盒子
关注理财知识的网站

表三季度净利润增长超1000%的个股

表:三季度净利润增长超1000%的个股

证券代码 证券名称 净利润增长率(%) 今年三季 净利润(亿元) 今年三季 申万行业

000422.SZ 湖北宜化 58,997.10 14.87 基础化工

688068.SH 热景生物 28,999.01 14.76 医药生物

000893.SZ 亚钾国际 15,712.47 7.16 基础化工

600714.SH 金瑞矿业 13,739.52 0.51 基础化工

300672.SZ 国科微 11,918.10 1.81 电子

002068.SZ 黑猫股份 11,631.25 4.70 基础化工

300391.SZ 康跃科技 11,070.54 0.97 汽车

300023.SZ *ST宝德 8,945.91 0.47 非银金融

603032.SH *ST德新 8,292.29 0.65 交通运输

000925.SZ 众合科技 7,644.38 1.07 机械设备

300162.SZ 雷曼光电 7,137.19 0.45 电子

601015.SH 陕西黑猫 6,262.04 12.24 煤炭

688126.SH 沪硅产业-U 5,895.22 1.01 电子

002774.SZ 快意电梯 5,789.68 2.65 机械设备

002274.SZ 华昌化工 5,596.82 14.39 基础化工

600569.SH 安阳钢铁 5,553.84 10.30 钢铁

002346.SZ 柘中股份 5,548.01 3.22 电力设备

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 表三季度净利润增长超1000%的个股

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏