2021/10/20 上午个股资金净流出排名前一百
证券代码 证券名称 主力净流出资金 最新亿元 目标价(MAX) 近180天(元) 目标价(MIN) 近180天(元) 申万行业
601899.SH 紫金矿业 -5.24 17.47 14 有色金属
601919.SH 中远海控 -4.94 31.05 23.5 交通运输
603259.SH 药明康德 -4.40 187.48 93.91 医药生物
601868.SH 中国能建 -3.44 2.83 2.4 建筑装饰
300760.SZ 迈瑞医疗 -3.10 487.77 308.51 医药生物
600031.SH 三一重工 -3.10 35.51 31.2 机械设备
000725.SZ 京东方A -3.00 8.16 6.98 电子
300568.SZ 星源材质 -2.58 57.02 43.2 化工
002352.SZ 顺丰控股 -2.33 74.78 65 交通运输
300750.SZ 宁德时代 -2.25 598.59 448 电气设备
002610.SZ 爱康科技 -2.25 0.00 0 公用事业
002157.SZ 正邦科技 -2.07 16.15 11 农林牧渔
300015.SZ 爱尔眼科 -1.97 64.65 48.2 医药生物
300896.SZ 爱美客 -1.79 718.19 627 医药生物
600703.SH 三安光电 -1.78 47.04 27 电子
000933.SZ 神火股份 -1.78 15.94 14.4 有色金属
000895.SZ 双汇发展 -1.75 35.07 30 食品饮料
盒子网






