财经盒子
关注理财知识的网站

2021/1/5 锂电池概念中个股资金净流入情况

2021/1/5 锂电池概念中个股资金净流入情况

简称 净利润增长率三季度% 净利润三季度(亿元)

露笑科技 -10.85 0.13 万华化学 -32.28 75.80

比亚迪 116.83 34.54 富临精工 19.04 5.55

川能动力 -15.16 1.81 科达制造 -37.92 0.25

西藏矿业 -97.92 0.64 中矿资源 -20.47 1.14

天通股份 126.91 3.49 北方稀土 10.13 6.63

天际股份 -111.54 -3.90 天奇股份 -26.52 0.53

恩捷股份 1.85 8.62 拓邦股份 32.39 4.20

黑芝麻 -184.85 -0.20 盛新锂能 -34.63 -0.86

奥克股份 22.84 4.02 嘉元科技 -56.57 1.78

璞泰来 -9.40 6.08 科士达 1.65 3.24

永兴材料 -29.66 2.36 雅化集团 85.89 1.61

坤彩科技 1.52 1.49 科力远 65.48 -2.29

国轩高科 -85.26 -4.42 四川路桥 104.25 25.79

福斯特 47.06 12.36 国机汽车 -53.41 2.57

海目星 -55.11 1.03 冠城大通 56.23 5.58

中核钛白 8.29 4.58 中国动力 -16.71 8.73

容百科技 -28.69 0.42 凤凰光学 134.69 0.08

晶瑞股份 196.42 0.72 蓝海华腾 149.99 -0.32

凯恩股份 57.99 0.69 百川股份 -49.86 0.32

安纳达 29.34 0.44 国民技术 91.68 1.75

新宙邦 56.21 4.60 星云股份 724.90 0.50

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 2021/1/5 锂电池概念中个股资金净流入情况

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏