4.19(星期一)主力资金净流入、净流出
【主力资金买入Top 10】
排名 股票名称 资金净流入(亿元) 资金净流入率(%)
1 歌尔股份 8.56 36.64
2 立讯精密 7.38 21.06
3 比亚迪 6.27 14.19
4 格林美 6.16 21.71
5 招商银行 3.61 18.41
6 赣锋锂业 3.54 16.76
7 兴业证券 3.21 20.98
8 东方财富 3.20 10.34
9 天赐材料 2.92 23.29
10 复星医药 2.84 15.23
【主力资金出逃Top 10】
排名 股票名称 主力资金净流出(亿元) 主力资金净流出率(%)
1 中国平安 -3.75 -15.69
2 御银股份 -3.32 -18.11
3 老白干酒 -2.53 -13.15
4 仁东控股 -2.09 -15.49
5 兆易创新 -1.76 -13.51
6 广电运通 -1.73 -10.81
7 新华锦 -1.69 -24.79
8 华侨城A -1.67 -28.17
9 长源电力 -1.37 -8.79
10 粤泰股份 -1.26 -23.54
盒子网






