财经盒子
关注理财知识的网站

高送转双概念股在此(高送转双概念股)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有91家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2017年半年度分红送转预案,其中,16家公司半年度拟每10股送转10股以上,10送转10股以下的公司为21家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例为18%。

从各公司具体情况看,赢合科技、洁美科技、恺英网络等16个股半年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有11家。

根据高送转(每10股送转5股及以上)预案公司的最新收盘价计算,赤峰黄金、长信科技、楚江新材等3家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,27只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股中近一个月以来涨幅较大的有达安股份、杭州园林、同兴达等,涨幅分别高达109.39%、75.02%和49.10%。(数据宝)

已公布半年度送转预案公司送转比例排名

证券代码 证券简称 半年度
每股收益(元)
每10股
送转(股)
每10股
派现(元)
最新收盘价
(元)
若除权后
股价(元)
近一个月以来
涨跌幅(%)
300457 赢合科技 0.9400 15.00 102.99 41.20 42.25
002859 洁美科技 0.8900 15.00 4.000 107.10 42.68 34.92
300571 平治信息 1.2600 10.00 143.69 71.84 28.75
002845 同 兴 达 0.7800 10.00 87.00 43.50 49.10
603388 元成股份 0.3500 10.00 53.50 26.75 42.86
603579 荣泰健康 1.6600 10.00 125.60 62.80 11.58
300088 长信科技 0.2600 10.00 18.50 9.25 14.20
002517 恺英网络 0.5800 10.00 1.000 37.58 18.74 13.91
600988 赤峰黄金 0.1100 10.00 14.09 7.04 3.99
002777 久远银海 0.4400 10.00 82.50 41.25 30.35
002171 楚江新材 0.3220 10.00 19.14 9.57 23.32
002370 亚太药业 0.3800 10.00 33.38 16.69 19.21
300196 长海股份 0.4900 10.00 29.96 14.98 12.00
300628 亿联网络 4.6700 10.00 310.10 155.05 18.45
300649 杭州园林 0.2400 10.00 108.46 54.23 75.02
603429 集友股份 0.5861 10.00 90.47 45.23 23.78
300320 海达股份 0.2052 8.00 1.600 20.78 11.46 5.48
002763 汇洁股份 0.8200 8.00 34.33 19.07 17.73
300521 爱 司 凯 0.2400 8.00 1.000 40.62 22.51 25.72
300424 航新科技 0.1600 7.97 46.89 26.09 19.19
002852 道 道 全 1.0800 7.00 4.100 79.01 46.24 19.31
603303 得邦照明 0.6153 7.00 3.600 34.95 20.35 22.55
002359 北讯集团 0.0520 7.00 39.40 23.18 1.99
002846 英联股份 0.2103 6.00 2.000 34.82 21.64 37.63
300430 诚 益 通 0.3400 6.00 35.52 22.20 18.12
300635 达安股份 0.3327 6.00 52.87 33.04 109.39
603988 中电电机 0.2200 5.00 71.42 47.61 18.11
603716 塞 力 斯 0.7300 4.00 83.53 59.66 6.33
603900 通灵珠宝 0.7800 4.00 32.97 23.55 10.71
603626 科森科技 0.2971 4.00 61.69 44.06 0.55
600201 生物股份 0.6300 4.00 33.04 23.60 -1.49
600226 瀚叶股份 0.1300 4.00 8.97 6.41 1.24
600603 广汇物流 0.2000 4.00 13.12 9.37 15.19
002147 新光圆成 0.0263 3.00 5.000 17.29 12.92 12.93
603789 星光农机 0.1946 3.00 20.18 15.52 4.40
603701 德宏股份 0.4100 2.00 1.500 29.12 24.14 14.24
603050 科林电气 0.1700 2.00 2.500 38.41 31.80 20.07
002869 金溢科技 0.6000 2.000 39.31 39.11 10.89
603955 大千生态 0.4466 2.000 42.16 41.96 16.24
300647 超 频 三 0.2100 1.250 24.24 24.11 28.19
601375 中原证券 0.0300 0.730 9.62 9.55 11.34
300393 中来股份 0.8400 1.500 45.05 44.90 -0.22
300195 长荣股份 0.1900 4.500 14.84 14.39 4.51
601857 中国石油 0.0690 0.693 8.03 7.96 0.75
603066 音飞储存 0.1420 0.100 14.16 14.15 12.74
600661 新 南 洋 0.1476 2.000 21.45 21.25 10.62
600551 时代出版 0.3028 2.390 14.70 14.46
600502 安徽水利 0.2400 0.500 8.13 8.08 7.97
600475 华光股份 0.4668 1.000 18.55 18.45 -2.47
600028 中国石化 0.2240 1.000 5.96 5.86 -0.67
600211 西藏药业 0.3700 3.320 39.30 38.97 -1.36
300039 上海凯宝 0.1815 1.000 7.50 7.40 0.67
002367 康力电梯 0.2559 1.000 11.09 10.99 0.27
002384 东山精密 0.1100 0.100 27.56 27.55 13.84
002394 联发股份 0.4348 2.000 13.98 13.78 -0.78
300347 泰格医药 0.2392 1.000 26.30 26.20 -2.84
601238 广汽集团 0.9600 1.000 27.00 26.90 4.81
300476 胜宏科技 0.3100 3.000 26.90 26.60 10.47
603328 依顿电子 0.2500 2.500 14.45 14.20 12.45
002601 龙蟒佰利 0.6500 5.000 18.59 18.09 9.93
300256 星星科技 0.0470 0.300 9.93 9.90 9.48
603197 保隆科技 1.0164 5.000 54.02 53.52 26.72
601339 百隆东方 0.2100 1.280 5.97 5.84 1.02
601515 东风股份 0.3200 2.500 11.81 11.56 10.48
600643 爱建集团 0.2500 1.000 14.35 14.25 -1.71
600705 中航资本 0.1400 0.150 6.03 6.01 5.79
002083 孚日股份 0.2684 1.000 7.45 7.35 -0.27
002094 青岛金王 0.8130 0.500 22.07 22.02 10.85
000338 潍柴动力 0.3300 1.500 7.50 7.35 13.12
002198 嘉应制药 0.0195 0.400 12.66 12.62 -1.09
002276 万马股份 0.0600 1.000 13.40 13.30 17.75
002345 潮 宏 基 0.1900 1.000 11.10 11.00 2.21
002351 漫 步 者 0.1193 0.500 11.22 11.17 4.86
000060 中金岭南 0.2500 0.300 12.92 12.89 10.71
000159 国际实业 -0.1255 0.300 6.67 6.64 5.87
000408 藏格控股 0.1518 3.000 18.72 18.42 38.67
000536 华映科技 0.0256 1.000 5.79 5.69 10.29
000609 绵石投资 0.4300 1.000 15.34 15.24 6.53
000626 远大控股 0.4128 1.600 21.30 21.14 29.48
000735 罗 牛 山 0.1132 0.200 6.92 6.90 5.01
000863 三湘印象 0.0700 2.000 7.21 7.01 3.00
000880 潍柴重机 0.0800 0.200 11.36 11.34 9.23
000990 诚志股份 0.3200 1.000 18.19 18.09 3.47
600016 民生银行 0.7700 1.200 8.33 8.21 1.83
600031 三一重工 0.1510 0.200 7.65 7.63 -4.97
600073 上海梅林 0.2970 0.900 9.82 9.73 4.80
600160 巨化股份 0.2490 1.000 12.40 12.30 8.39
600167 联美控股 0.6309 1.600 23.98 23.82 1.40
603226 菲林格尔 0.5100 1.800 31.78 31.60 10.89
300655 晶瑞股份 0.1621 2.000 31.90 31.70 30.31
300679 电连技术 2.0600 10.000 124.68 123.68 18.99

注:表格中每股收益数据选取的优先顺序为定期报告、快报、预告。已剔除B股公司。

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 高送转双概念股在此(高送转双概念股)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏