公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 山东第二医科大学浮烟山校区图书馆中庭安装固定消防炮灭火系统项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 山东第二医科大学 | ||
| 行政区域 | 山东省 | 公告时间 | 2025年07月15日 23:59 |
| 评审专家名单 | 标包A:陈智泉、王海丰、谢海滨 | ||
| 总中标金额 | ¥18.500000 万元(人民币) | ||
| 项目联系人 | 盛和招标代理有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 05368906159 | ||
| 采购单位 | 山东第二医科大学 | ||
| 采购单位地址 | 潍坊市潍城区宝通西街7166号(山东第二医科大学) | ||
| 采购单位联系方式 | 05368462349(山东第二医科大学) | ||
| 代理机构名称 | 盛和招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||
| 代理机构联系方式 | 05368906159 | ||
| 山东第二医科大学浮烟山校区图书馆中庭安装固定消防炮灭火系统项目中标(成交)结果公告 | ||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502004510 | ||||||
| 二、项目名称:山东第二医科大学浮烟山校区图书馆中庭安装固定消防炮灭火系统项目 | ||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:陈智泉、王海丰、谢海滨 | ||||||
|
标包A:潍坊盛坤消防有限公司(91.0、95.0、98.0)、山东新科建工消防工程有限公司(90.32、93.32、93.32)、潍坊市平安消防工程有限公司(76.56、82.56、82.56)、潍坊鲁伟消防工程有限公司(75.65、79.65、81.65)、山东金泽消防工程有限公司(87.14、91.14、91.14)、山东飞卓建设集团有限公司(82.0、83.0、83.0) |
||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
|
收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文的规定下浮20%。 |
||||||
|
收费金额(单位:元):2220.00 |
||||||
| 七、公告期限 | ||||||
|
自本公告发布之日起1个工作日。 |
||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||
|
其他补充事宜:项目负责人:苏云龙、王聪、于杭廷、韩伟、许铖铖、李秀艳、李卫强、侯美玲、孙伟、高干、梁冰、毛允东。 |
||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
| 1、山东金泽消防工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
| 2、潍坊鲁伟消防工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
| 3、山东飞卓建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
| 4、山东新科建工消防工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
| 5、潍坊市平安消防工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
|
1、采购人信息 |
||||||
|
名 称:山东第二医科大学 |
||||||
|
地 址:潍坊市潍城区宝通西街7166号(山东第二医科大学) |
||||||
|
联系方式:05368462349(山东第二医科大学) |
||||||
|
2、采购代理机构信息(如有) |
||||||
|
名 称:盛和招标代理有限公司 |
||||||
|
地 址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 |
||||||
|
联系方式:05368906159 |
||||||
|
3、项目联系方式 |
||||||
|
项目联系人:盛和招标代理有限公司 |
||||||
|
联系方式:05368906159<input type='hidden' name='linkMan’ size=’10’ readonly value=’盛和招标代理有限公司’ /><input type='hidden' name='linkTel’ size=’10’ readonly value=’05368906159′ /> |
||||||
| 十一、附件: |
盒子网






