财经盒子
关注理财知识的网站

2021/1/5 资金净流入概念排名

2021/1/5 资金净流入概念排名

代码 名称 主力资金净流入(亿元) 昨日主力资金净流入(亿元)

007205 国产芯片 34.13 -2.07

007263 超清视频 17.84 -12.12

007315 半导体 16.79 4.38

007212 生物识别 15.18 -1.08

007145 蓝宝石 15.15 4.06

007045 物联网 14.98 -2.06

007346 第三代半导体 14.86 3.35

007343 MicroLED 10.67 -8.16

007236 新零售 10.46 -13.86

007292 乳业 10.19 9.34

007314 氮化镓 10.00 1.40

007301 MiniLED 9.11 -10.83

007136 苹果概念 8.51 -35.19

007150 智能家居 7.14 -33.20

007239 小米概念 7.07 -22.38

007293 无线耳机 6.93 -25.49

007221 超级品牌 6.75 -9.19

007104 智慧城市 6.29 -10.36

007020 化工原料 5.72 -0.11

007309 口罩 5.55 1.47

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » 2021/1/5 资金净流入概念排名

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏