重磅消息!11月29日刚刚公布的北向资金深股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金净深股通减持前20只个股列表:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 002074 国轩高科 62.33 -2.50% -5.76亿 35.20亿 4.73
2 300015 爱尔眼科 43.47 -5.72% -5.50亿 26.89亿 1.37
3 000725 京东方A 4.84 -1.43% -4.94亿 16.06亿 0.99
4 000723 美锦能源 13.25 -2.29% -3.53亿 37.05亿 6.99
5 000333 美的集团 68.17 -0.93% -3.27亿 13.61亿 0.29
6 300101 振芯科技 24.41 -13.41% -3.20亿 20.54亿 14.99
7 002056 横店东磁 20.64 10.02% -3.12亿 26.10亿 8.03
8 000002 万科A 18.46 -2.79% -2.87亿 13.34亿 0.74
9 002920 德赛西威 142.07 10.00% -2.86亿 13.90亿 1.83
10 002182 云海金属 22.10 -4.45% -2.49亿 14.68亿 11.9
11 300339 润和软件 27.96 -2.65% -2.19亿 13.33亿 6.15
12 000651 格力电器 34.63 -1.42% -2.13亿 14.72亿 0.72
13 000661 长春高新 287.53 -1.54% -2.07亿 14.60亿 1.36
14 002268 卫士通 56.24 -5.46% -2.06亿 12.77亿 2.7
15 300122 智飞生物 133.10 3.27% -1.80亿 33.87亿 2.71
16 002340 格林美 11.00 -1.43% -1.71亿 17.38亿 3.34
17 300773 拉卡拉 27.99 -6.67% -1.69亿 15.10亿 14.07
18 002027 分众传媒 7.12 -1.11% -1.63亿 8.73亿 0.85
19 002019 亿帆医药 17.29 -5.26% -1.58亿 5.42亿 3.6
20 002648 卫星化学 38.55 -2.87% -1.57亿 6.61亿 1
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易
盒子网






