财经盒子
关注理财知识的网站

A股基金持股上市公司家数排行榜TOP40

A股基金持股上市公司家数排行榜TOP40

———–股票名称——基金家数–市盈率

1 贵州茅台 600519 、1453 、54.66

2 立讯精密 002475 、1121 、77.42

3 五粮液 000858 、1100 、59.59

4 中国平安 601318 、997 、11.27

5 美的集团 000333 、814 、25.64

6 隆基股份 601012 、747 、49.46

7 招商银行 600036 、741 、12.43

8 宁德时代 300750 、692 、127.56

9 恒瑞医药 600276 、664 、91.38

10 中国中免 601888 、628 、82.85

11 伊利股份 600887 、590 、34.91

12 迈瑞医疗 300760 、523 、90.91

13 万科A 000002 、518 、8.96

14 中信证券 600030 、469 、32.02

15 三一重工 600031 、439 、24.23

16 格力电器 000651 、415 、16.81

17 歌尔股份 002241 、352 、97.18

18 东方财富 300059 、350 、133.38

19 药明康德 603259 、343 、146.12

20 长春高新 000661 、330 、89.01

。。。。。。

具体排名情况见如下图表。

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:盒子网 » A股基金持股上市公司家数排行榜TOP40

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

盒子财经-关注财经知识的网站

财经资讯联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏