外资增持国防军工板块个股名单:截止12月31日 原始数据(北向资金)
近1日净额超亿元个股共3只:分别是内蒙一机、中船防务、中航机电
近阶段连续5天及以上增持的个股共4只:分别是爱乐达、上海瀚讯、成飞集成、中国船舶
代码 证券简称 近1日净额(万元) 近1日增持天数 连续增持天数 行业
600967.SH 内蒙一机 13021.37 1 3 国防军工
600685.SH 中船防务 11643.40 1 3 国防军工
002013.SZ 中航机电 11181.77 1 3 国防军工
600893.SH 航发动力 8859.41 1 2 国防军工
002151.SZ 北斗星通 5517.08 1 1 国防军工
300123.SZ 亚光科技 4129.79 1 1 国防军工
600879.SH 航天电子 4001.60 1 1 国防军工
300762.SZ 上海瀚讯 2925.33 1 5 国防军工
000519.SZ 中兵红箭 2607.78 1 1 国防军工
601989.SH 中国重工 2034.71 1 3 国防军工
300101.SZ 振芯科技 1953.29 1 1 国防军工
601698.SH 中国卫通 1835.18 1 3 国防军工
300527.SZ 中船应急 1561.29 1 4 国防军工
600072.SH 中船科技 1369.39 1 1 国防军工
002664.SZ 长鹰信质 1261.65 1 1 国防军工
002190.SZ 成飞集成 1188.34 1 5 国防军工
600150.SH 中国船舶 1111.68 1 5 国防军工
002413.SZ 雷科防务 1079.27 1 1 国防军工
600118.SH 中国卫星 792.47 1 1 国防军工
300696.SZ 爱乐达 636.40 1 7 国防军工
600372.SH 中航电子 588.13 1 2 国防军工
600765.SH 中航重机 454.17 1 2 国防军工
002023.SZ 海特高新 336.62 1 1 国防军工
300775.SZ 三角防务 314.94 1 1 国防军工
300474.SZ 景嘉微 145.01 1 1 国防军工
300397.SZ 天和防务 103.82 1 3 国防军工
盒子网






