每日#基金# 涨跌幅榜(01月05日更新)。
「前海开源公共事业」两天跌了7.65%,冠军魔咒来的太快[打脸]
涨幅top10如下,主要涨幅板块包括:银行,游戏,家电
排名 基金代码 基金简称 日增长率
1 010365 鹏华香港银行C 2.02%
2 006810 泰康香港银行C 2.01%
3 013273 招商沪深地产C 1.93%
4 012768 华夏动漫游戏A 1.89%
5 012729 国泰动漫游戏C 1.83%
6 012547 南方银行ETF 1.78%
7 160517 博时中证银行 1.70%
8 013330 富国中证银行C 1.69%
9 009860 易方达银行指数C 1.69%
10 008298 华夏银行ETF 1.68%
跌幅top10如下,主要跌幅板块包括:军工,绿电,半导体
排名 基金代码 基金简称 日增长率
1 005774 华夏产业升级 -5.87%
2 013566 华夏军工安全C -5.71%
3 010364 鹏华空天军工C -5.52%
4 006923 前海沪港深非周期 -5.50%
5 011592 博时军工主题股票C -5.45%
6 012041 鹏华国防C -5.41%
7 164402 前海中航军工 -5.36%
8 002420 汇添富盈鑫 -5.36%
9 001838 国投瑞银安全 -5.34%
10 011712 大摩万众创新C -5.28%
每日更新,欢迎关注!
盒子网






