盒子网

盒子网
关注理财知识的网站

今日主力资金净流出前50个股名单1月4日今日做空资金今日全天医药生物流出5

温馨提示:此页面由盒子网提供家电维修号码:400-102-1256

今日主力资金净流出前50个股名单:1月4日今日做空资金:今日全天医药生物(流出53.8亿)、银行(流出45.3亿)、非银金融(流出44.0亿)行业资金净流出排行居前。截止收盘主力资金净流出个股共有2357只,其中有67只个股流出资金过亿。

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 002475 立讯精密 -146305.53

2 601318 中国平安 -129367.72

3 002241 歌尔股份 -118744.17

4 300015 爱尔眼科 -111544.23

5 000725 京东方A -91338.04

6 000002 万科A -67062.96

7 600036 招商银行 -66754.08

8 600104 上汽集团 -66015.49

9 601166 兴业银行 -64513.54

10 600031 三一重工 -58325.34

11 300122 智飞生物 -49655.57

12 600030 中信证券 -42807.78

13 000001 平安银行 -39836.90

14 601995 中金公司 -36353.81

15 600316 洪都航空 -36301.69

16 002936 郑州银行 -36276.84

17 002500 山西证券 -36031.43

18 600196 复星医药 -33629.47

19 601668 中国建筑 -33293.20

20 600519 贵州茅台 -33180.18

21 600809 山西汾酒 -32929.18

22 000858 五粮液 -32639.08

23 600511 国药股份 -31697.87

24 603993 洛阳钼业 -30997.74

25 601336 新华保险 -30413.83

26 600048 保利地产 -28518.32

27 600918 中泰证券 -27826.63

28 600529 山东药玻 -25550.96

29 601838 成都银行 -24711.23

30 601818 光大银行 -24068.06

31 300601 康泰生物 -23983.95

32 601456 国联证券 -22311.16

33 300677 英科医疗 -21718.33

34 002938 鹏鼎控股 -21576.39

35 002127 南极电商 -21353.56

36 002670 国盛金控 -20467.77

37 002007 华兰生物 -20100.43

38 600763 通策医疗 -20023.06

39 600276 恒瑞医药 -18823.52

40 000516 国际医学 -18696.98

41 600121 郑州煤电 -18421.37

42 000333 美的集团 -18023.00

43 002600 领益智造 -17724.59

44 601658 邮储银行 -17628.17

45 600926 杭州银行 -17541.43

46 300142 沃森生物 -17317.41

47 600900 长江电力 -16967.48

48 601288 农业银行 -16085.11

49 600741 华域汽车 -16070.27

50 000961 中南建设 -16048.85

赞(0) 打赏
欢迎转载分享:    今日主力资金净流出前50个股名单1月4日今日做空资金今日全天医药生物流出5
     免责声明:部分信息来自互联网:侵删联系邮件hh313la#qq.com [tel:19986835582],感谢
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  1. #-9

    师傅很专业,对这个问题非常熟悉,很快处理好了,收费又合理

    小九九刚刚 (2026-11-13 20:11)
    • 上门速度很快速,快速帮我弄好了,非常及时

      天路人3天前 (2024-04-11)
    • 困扰我好久的问题了,这个师傅很靠谱帮我解决了难题

      百信家3天前 (2024-04-11)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

打赏

打赏

今日主力资金净流出前50个股名单1月4日今日做空资金今日全天医药生物流出5_理财技巧_财经盒子网_盒子网-盒子网

在线报修网点查询