图:机构关注的部分氢能源概念股
证券代码 证券名称 评级机构家数 近30天 净利润同比增长率(%) 今年三季 净利润(亿元) 今年三季
601633.SH 长城汽车 22 91.13 49.45
002648.SZ 卫星化学 21 373.49 42.56
300450.SZ 先导智能 19 56.96 10.04
601012.SH 隆基股份 16 15.68 75.56
688598.SH 金博股份 15 192.65 3.34
002709.SZ 天赐材料 14 230.14 15.54
300274.SZ 阳光电源 14 32.64 15.05
002601.SZ 龙佰集团 13 96.33 38.31
600989.SH 宝丰能源 10 68.74 53.18
002202.SZ 金风科技 9 46.16 30.13
600803.SH 新奥股份 6 46.31 32.11
000811.SZ 冰轮环境 5 34.20 2.32
002080.SZ 中材科技 5 78.43 26.47
盒子网






