#2021生机大会# 大盘大跌,今日北向资金买入最多的6股 以及卖出最多的6股
更新时间:20日收盘
净买入最多的6股
序号 名称 代码 现价 涨跌幅 净买入
1、比亚迪 002594 270.50 -3.04% 6.04亿
2、立讯精密 002475 44.37 -3.08% 5.09亿
3、歌尔股份 002241 50.46 -10.01% 4.54亿
4、亿纬锂能 300014 122.99 -5.54% 4.53亿
5、韦尔股份 603501 287.42 -1.47% 2.35亿
6、贵州茅台 600519 2058.96 0.4% 1.74亿
净卖出最多的6股
1、药明康德 603259 114.38 -8.35% -8.85亿
2、东方财富 300059 37.57 -20.95% -3.82亿
3、中远海控 601919 19.00 1.50% -2.66亿
4、恩捷股份 002812 242.36 -1.75% -1.60亿
5、招商银行 600036 50.69 -1.06% -1.58亿
今日北向资金抄底多只个股,不晓得明天会不会有所表现。
喜欢就给点个赞!
盒子网






