2022/2/7 A股中个股资金净流入排名前一百
代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值
600111.SH 北方稀土 7.97 40.90 1485.92
601669.SH 中国电建 5.36 9.53 1458.00
601318.SH 中国平安 4.98 51.98 9502.07
601012.SH 隆基股份 4.73 73.22 3963.36
601899.SH 紫金矿业 4.05 10.25 2698.75
600941.SH 中国移动 3.44 58.15 12398.27
002594.SZ 比亚迪 3.21 244.40 7114.83
601618.SH 中国中冶 2.83 4.04 837.23
002142.SZ 宁波银行 2.68 40.90 2700.87
000001.SZ 平安银行 2.66 16.39 3180.63
601857.SH 中国石油 2.54 5.48 10029.55
600030.SH 中信证券 2.45 25.28 3660.24
601868.SH 中国能建 2.41 2.80 1167.35
601800.SH 中国交建 2.18 9.93 1605.26
000831.SZ 五矿稀土 2.14 33.66 330.17
盒子网






