2021年7月6日北上资金数据汇总
7月6日北上资金流入24.88亿元,其中沪股通当日净流入19.28亿,深股通当日净流入5.60亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(万元)
600426 华鲁恒升 10.02 39396.04
601919 中远海控 1.78 37008.54
600887 伊利股份 -0.48 27472.6
000100 TCL 科技 5.9 27436.09
000001 平安银行 3.26 26538.82
300782 卓胜微 -3.56 26227.36
600276 恒瑞医药 -1.41 24639.99
000333 美的集团 0.6 24131.43
300601 康泰生物 -0.53 21731.04
600519 贵州茅台 0.95 19823.93
600409 三友化工 10.02 18818.55
300760 迈瑞医疗 -4.31 17766.74
603501 韦尔股份 -2.33 17262.78
603678 火炬电子 2.65 16748.37
600183 生益科技 5.03 15765.24
688185 康希诺 -6.78 15203.27
002459 晶澳科技 -7.15 15198.59
600438 通威股份 -4.74 14965.98
002092 中泰化学 6.91 14368.14
601636 旗滨集团 2.11 14349.43
002747 埃斯顿 1.07 14193.08
002402 和而泰 7.99 13629.81
002335 科华数据 0.47 10301.75
601166 兴业银行 2.04 10214.81
002371 北方华创 0.39 10176.55
300725 药石科技 -8.02 10107.24
601939 建设银行 0.75 9680.2
600332 白云山 -3.66 9596.95
000858 五 粮 液 -1.37 9596.71
300618 寒锐钴业 2.8 9559.45
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
板块名称 板块涨幅% 净买入额(万元) 净买最多个股名称
银行 0.77 108488.04 平安银行
房地产 1.52 43870.35 万 科A
化肥 1.73 40505.89 华鲁恒升
水上运输 0.8 37089.27 中远海控
生物制品 -2.14 30677.35 康泰生物
食品加工 -1.56 29643.02 伊利股份
化学原料 0.59 29149.3 三友化工
电力 2.1 15887.19 长江电力
软件服务 -0.36 14797.79 卫宁健康
工程建筑 0.91 14740.17 中国电建
盒子网






