周一收盘主力资金流入流出数据:
主力净流入前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 600893 航发动力 2.32亿
2 000595 宝塔实业 2.32亿
3 002077 大港股份 2.27亿
4 601398 工商银行 2.23亿
5 600588 用友网络 1.96亿
6 002903 宇环数控 1.69亿
7 000768 中航西飞 1.63亿
8 002850 科达利 1.36亿
9 002230 科大讯飞 1.31亿
10 600765 中航重机 1.30亿
11 600760 中航沈飞 1.27亿
12 603658 安图生物 1.25亿
13 002642 荣联科技 1.22亿
14 603650 彤程新材 1.15亿
15 600499 科达制造 1.08亿
16 600992 贵绳股份 1.06亿
17 002248 华东数控 1.01亿
18 600988 赤峰黄金 9973万
19 300026 红日药业 9256万
20 600875 东方电气 8952万
21 002662 京威股份 8932万
22 002288 超华科技 8925万
23 603927 中科软 8797万
24 605368 蓝天燃气 8154万
25 300850 新强联 7760万
26 002487 大金重工 7648万
27 001236 弘业期货 7494万
28 003007 直真科技 7480万
29 688122 西部超导 7413万
30 688187 时代电气 7183万
主力净流出前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 600519 贵州茅台 -12.3亿
2 000858 五 粮 液 -11.1亿
3 002594 比亚迪 -9.73亿
4 601318 中国平安 -8.31亿
5 600036 招商银行 -5.31亿
6 300750 宁德时代 -4.81亿
7 300059 东方财富 -4.56亿
8 601888 中国中免 -3.31亿
9 300015 爱尔眼科 -3.29亿
10 002640 跨境通 -2.94亿
11 002475 立讯精密 -2.85亿
12 600809 山西汾酒 -2.77亿
13 000568 泸州老窖 -2.74亿
14 300014 亿纬锂能 -2.64亿
15 002142 宁波银行 -2.53亿
16 600436 片仔癀 -2.47亿
17 603259 药明康德 -2.46亿
18 601975 招商南油 -2.46亿
19 300896 爱美客 -2.25亿
20 600702 舍得酒业 -2.17亿
21 000963 华东医药 -2.16亿
22 000813 德展健康 -2.02亿
23 601166 兴业银行 -2.02亿
24 000001 平安银行 -2.01亿
25 002027 分众传媒 -1.97亿
26 600438 通威股份 -1.92亿
27 000625 长安汽车 -1.89亿
28 002693 双成药业 -1.83亿
29 600887 伊利股份 -1.78亿
30 601012 隆基绿能 -1.76亿
感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!
以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!!
盒子网






